Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |26.09.2004 12:09 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Mädchen-Einzelmeisterschaften 2004-2005

Endtabellen / Einzelergebnisse / Teilnehmer / Archiv 2003-2004 / Fotogalerie

U8, U10, U12

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer AK TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh
1. Peng,Yimeh-Stella 12 894 ** 1 ½ 1 1 1 1       1 6.5 26.5
2. Heß,Sandra 12   0 ** 0 1   1 1 1 1     5.0 29.0
3. Büttner,Alexandra 12 834 ½ 1 ** 0 1 ½     1   1 5.0 27.5
4. Zürner,Bianca 12   0 0 1 ** 1   1 0 1     4.0 30.5
5. Heym,Alexandra 12   0   0 0 **       1 1 1 4.0 22.5
6. Büttner,Christina 10   0 0 ½     ** ½ 1   ½   3.5 26.0
7. Müller,Viola 12   0 0   0   ½ ** 1   1   3.5 25.0
8. Dietz,Jessica 12     0   1   0 0 **   1 ½ 3.5 20.0
9. Groschwitz,Isabel 8     0 0 0 0       ** 1 1 3.0 22.0
10. Friedmann,Theresa 8           0 ½ 0 0 0 ** 1 2.5 19.0
11. Hofmann,Julia 10   0   0   0     ½ 0 0 ** 1.5 24.5

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Peng,Yimeh-Stella 894 M 6 1 0 6.5 26.5 24.00 93%
2. Heß,Sandra   W 5 0 2 5.0 29.0 17.50 71%
3. Büttner,Alexandra 834 w 4 2 1 5.0 27.5 18.50 71%
4. Zürner,Bianca   w 4 0 3 4.0 30.5 15.50 57%
5. Heym,Alexandra   W 4 0 3 4.0 22.5 7.00 57%
6. Büttner,Christina   w 2 3 2 3.5 26.0 9.00 50%
7. Müller,Viola   W 3 1 3 3.5 25.0 7.75 50%
8. Dietz,Jessica   W 3 1 3 3.5 20.0 7.25 50%
9. Groschwitz,Isabel   w 3 0 4 3.0 22.0 4.00 43%
10. Friedmann,Theresa   W 2 1 4 2.5 19.0 3.25 36%
11. Hofmann,Julia   W 1 1 5 1.5 24.5 1.75 21%

U14, U16, U18

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer AK TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Zier,Verena 14 1572 ** ½ 1 ½ 1 1     1     1   6.0 25.5
2. Backer,Julia 14 1379 ½ ** 1 ½ 1 1   1     1     6.0 25.5
3. Kolinsky,Karina 16 1356 0 0 ** ½   1 1       1   1 4.5 26.0
4. Laustsen,Kate 14 1208 ½ ½ ½ ** ½     1 1   0     4.0 27.5
5. Hauenstein,Anja 16 986 0 0   ½ ** ½ 1     1   1   4.0 26.5
6. Reithmeier,Selina 14 1089 0 0 0   ½ **       1 1 1   3.5 27.0
7. Garz,Martina 18 1061     0   0   ** 0 1 ½   1   3.5 22.0
8. Ricke,Katja 18     0   0     1 ** ½ 0     1 3.5 21.5
9. Kuhlemann,Sophie 14 1005 0     0     0 ½ **   1   1 3.5 21.0
10. Löffler,Tamara 16 790         0 0 ½ 1   **   0 1 3.5 18.5
11. Amato,Jasmin 18     0 0 1   0     0   **   1 3.0 22.5
12. Heym,Stephanie 14   0       0 0 0     1   ** 1 3.0 21.5
13. Günkel, Ulrike 14       0         0 0 0 0 0 ** 1.0 21.0

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Zier,Verena 1572 5 2 0 6.0 25.5 21.50 86%
1. Backer,Julia 1379 5 2 0 6.0 25.5 21.50 86%
3. Kolinsky,Karina 1356 4 1 2 4.5 26.0 13.00 64%
4. Laustsen,Kate 1208 2 4 1 4.0 27.5 17.25 57%
5. Hauenstein,Anja 986 3 2 2 4.0 26.5 13.75 57%
6. Reithmeier,Selina 1089 3 1 3 3.5 27.0 11.50 50%
7. Garz,Martina 1061 3 1 3 3.5 22.0 8.25 50%
8. Ricke,Katja   3 1 3 3.5 21.5 6.25 50%
9. Kuhlemann,Sophie 1005 3 1 3 3.5 21.0 5.75 50%
10. Löffler,Tamara 790 3 1 3 3.5 18.5 6.25 50%
11. Amato,Jasmin   3 0 4 3.0 22.5 5.00 43%
12. Heym,Stephanie   3 0 4 3.0 21.5 4.50 43%
13. Günkel, Ulrike   1 0 6 1.0 21.0 0.00 14%

 Frauen

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1. Gremer,Kathrin 1542 ** 11 11 11 6.0 12.00
2. Kübrich,Stefanie 1367 00 ** 11 3.5 4.00
3. Zier,Sabine   00 ** 2.0 2.50
4. Groschwitz,Eva   00 00 ** 0.5 1.00

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer Siege %Pkt
1. Gremer,Kathrin 1542 6 0 0 6.0 12.00 6 100%
2. Kübrich,Stefanie 1367 3 1 2 3.5 4.00 3 58%
3. Zier,Sabine   1 2 3 2.0 2.50 1 33%
4. Groschwitz,Eva   0 1 5 0.5 1.00 0 8%


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 26.09.2004 12:09 | zurück zur Hauptseite