Bezirksverband Oberfranken
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | | zurück zur Hauptseite |
Oberfränkische Mädchen/Frauen - Einzelmeisterschaften 2007-2008
Index / Endtabellen / Einzelergebnisse / Teilnehmer / FotogalerieU10/12
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hofmann,Julia | U12 | () | - | 4. | Herold,Maria | U10 | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Brand,Tatjana | U12 | () | - | 3. | Groschwitz,Isabe | U12 | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Herold,Maria | U10 | (0) | - | 3. | Groschwitz,Isabe | U12 | (1) | 0 - 1 |
2 | 1. | Hofmann,Julia | U12 | (1) | - | 2. | Brand,Tatjana | U12 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Brand,Tatjana | U12 | (0) | - | 4. | Herold,Maria | U10 | (0) | 1 - 0 |
2 | 3. | Groschwitz,Isabe | U12 | (2) | - | 1. | Hofmann,Julia | U12 | (2) | 1 - 0 |
U14
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heym,Alexandra | U14 | () | - | 4. | () | - | ||
2 | 2. | Dietz,Jessica | U14 | () | - | 3. | Büttner,Christin | U14 | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | (0) | - | 3. | Büttner,Christin | U14 | (1) | - | ||
2 | 1. | Heym,Alexandra | U14 | (0) | - | 2. | Dietz,Jessica | U14 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Dietz,Jessica | U14 | (0) | - | 4. | (0) | - | ||
2 | 3. | Büttner,Christin | U14 | (1) | - | 1. | Heym,Alexandra | U14 | (1) | 0 - 1 |
U16
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Büttner,Alexandr | U16 | () | - | 4. | Günkel,Ulrike | U16 | () | 1 - 0 |
2 | 5. | Zürner,Bianca | U16 | () | - | 2. | Heym,Stephanie | U16 | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Heß,Sandra | U16 | () | - | 6. | Qian,Wenjia | U16 | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Heß,Sandra | U16 | (1) | - | 1. | Büttner,Alexandr | U16 | (1) | ½ - ½ |
2 | 4. | Günkel,Ulrike | U16 | (0) | - | 5. | Zürner,Bianca | U16 | (1) | 0 - 1 |
3 | 2. | Heym,Stephanie | U16 | (0) | - | 6. | Qian,Wenjia | U16 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Zürner,Bianca | U16 | (2) | - | 3. | Heß,Sandra | U16 | (1½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Büttner,Alexandr | U16 | (1½) | - | 2. | Heym,Stephanie | U16 | (1) | 1 - 0 |
3 | 6. | Qian,Wenjia | U16 | (0) | - | 4. | Günkel,Ulrike | U16 | (0) | 0 - 1 |
Frauen/U18
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | () | - | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | () | - | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | (0) | - | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | (½) | 0 - 1 |
2 | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | (1) | - | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | (½) | - | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | (0) | 0 - 1 |
2 | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | (1½) | - | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | (1) | - | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | (2) | 1 - 0 |
2 | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | (2½) | - | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | (3) | - | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | (2) | ½ - ½ |
2 | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | (1) | - | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Kuhlemann,Sophie | U18 | (2½) | - | 2. | Kübrich,Stefanie | Fr. | (1) | 0 - 1 |
2 | 1. | Zelmer,Rita | Fr. | (3) | - | 3. | Gremer,Kathrin | Fr. | (3½) | ½ - ½ |