Ausrichter:
SC 1868 Bamberg
Graf-Stauffenberg-Realschule
03.Oktober 2014

Oberfränkische Jugendschnellschachmeisterschaften
2015-2016
Archiv: 2014-2015  2013-2014   2012-2013  2011-2012 2010-2011   2009-2010   2008-2009 2007-2008  2006-2007 2005-2006  2004-2005  2003-2004
zurück zur Hauptseite

 
Webmaster
© by Alvin Krämer

Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft, wurde zum neunten mal im Rahmen des Bamberger
Jugend-Opens in der Graf-Stauffenberg-Realschule durchgeführt.

Bezirksjugendleiter Tobias Pfadenhauer konnte folgende Meister ehren:
U-25: Mühlbayer, Kevin (TSV Bindlach)
U-18: Pfann, Elias (SC Höchstadt)
U-16: Mönius, Oliver (SC Höchstadt)
U-14: Köhler, Lukas (SC Bamberg)

U-12: Ebel, Maik (TSV Bindlach)
U-10: Wolf, Vincent (SC Bamberg)
U-08: Quidenus, Sebastian (SSV Burgkunstadt)

Elias Pfann und Oliver Mönius vertreten Oberfranken bei der nächsten Bayerischen Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft.

 Bildergalerie   Bamberg Open  

Endtabelle U25/ U18

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Richter,Heiko 2003 TSV Rottendorf 5 1 1 5.5 27.5 151.5
2. Mühlbayer,Kevin 1951 TSV Bindlach 3 4 0 5.0 26.5 148.0
3. Böhme,Sebastian 1598 SC Uttenreuth 3 3 1 4.5 26.5 150.5
4. Böhme,Markus 1881 SC Uttenreuth 3 3 1 4.5 25.5 150.5
5. Hofmann,Marko 1878 SV Seubelsdorf 3 3 1 4.5 23.5 147.0
6. Daumin,Jan 1726 SV Lauf 4 1 2 4.5 23.5 144.5
7. Kellmann,Andreas 1818 SG Büchenbach/R 4 1 2 4.5 23.5 138.0
8. Pfann,Elias 1386 SC Höchstadt/Ai 4 0 3 4.0 20.0 134.5
9. Daum,Matthias 1733 SC Bamberg 3 1 3 3.5 26.0 147.0
10. Drees,Martin 1875 TSV Cadolzburg 3 1 3 3.5 21.5 135.5
11. Kirby,Theo   SK Neumarkt/Gas 3 0 4 3.0 20.5 137.0
12. Sesselmann,Moritz 1338 SK Kulmbach 3 0 4 3.0 20.0 133.0
13. Leitritz,David 1726 SC Tarrasch Mün 3 0 4 3.0 18.5 134.0
14. Wagner,Moritz 1121 MTV Saalfeld 2 0 5 2.0 20.0 126.0
15. Savranski,Alexand   SK Nürnberg 1 0 6 1.0 20.5 126.0

 

Endtabelle U16

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Grund,Melanie 1559 MTV Saalfeld 5 2 0 6.0 25.5 160.0
2. Mönius,Oliver 1757 SC Höchstadt/Ai 5 1 1 5.5 28.0 152.5
3. Brätz,Yannick 1282 SK Schweinfurt 4 2 1 5.0 24.5 156.0
4. Werner,Sebastian 1279 SV Seubelsdorf 5 0 2 5.0 19.5 138.0
5. Kail,Sindy 1649 SK Klingenberg 4 1 2 4.5 27.0 148.5
6. Kessel,Dominik 1398 VfB Einberg Röd 4 0 3 4.0 26.5 147.5
7. Sesselmann,Christ 1247 SK Kulmbach 3 2 2 4.0 21.5 146.5
8. Völker,Daniel 1288 SSV Burgkunstad 3 1 3 3.5 27.0 147.5
9. Ködel,Christian 1272 SK Kulmbach 2 3 2 3.5 22.0 133.0
10. Herpich,Nico 1415 Kronacher SK 3 1 3 3.5 22.0 131.0
11. Dötzer,Jonas 1117 SSV Burgkunstad 3 1 3 3.5 18.5 124.5
12. Malter,David 945 SG Sonneberg 3 1 3 3.5 18.0 130.0
13. Geiger,Alexander 1317 SK Weidhausen 3 0 4 3.0 27.0 145.0
14. Strobel,Joanna 938 SC Erlangen 3 0 4 3.0 22.0 136.0
15. Yigit,Furkan 1019 PTSV SK Hof 3 0 4 3.0 21.0 131.5
16. Fröhlich,Robin 1062 SG Sonneberg 2 2 3 3.0 19.0 126.0
17. Strobel,Miriam 877 SC Erlangen 2 1 4 2.5 18.5 124.0
18. Zeus,Dominik   Kronacher SK 2 0 5 2.0 21.0 123.5
19. Schiller,Kevin   SK Weidhausen 2 0 5 2.0 19.0 122.5

 

Endtabelle U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Köhler,Lukas 1555 SC Bamberg 5 2 0 6.0 29.0 164.0
2. Du,Jessica 1175 SC Erlangen 5 1 1 5.5 27.5 162.5
3. Schilay,Lorenz 1773 SK Neumarkt 4 2 1 5.0 30.0 163.0
4. Kornitzky,Tino 1703 SC Bamberg 4 2 1 5.0 29.0 161.5
5. Galstyan,Spartak 1748 PTSV SK Hof 4 2 1 5.0 26.5 161.0
6. Timm,Leon 1052 1.FC Marktleuth 5 0 2 5.0 24.0 148.5
7. Knauer,Finn 1501 SK Weidhausen 4 1 2 4.5 26.0 151.0
8. Thauer,Leon 1236 VfB Einberg Röd 4 0 3 4.0 27.5 155.0
9. Wagner,Elias 960 SSV Burgkunstad 4 0 3 4.0 25.5 145.0
10. Eisenburger,Melis 1098 SC Erlangen 4 0 3 4.0 23.5 147.0
11. Beetz,Robin 905 Kronacher SK 4 0 3 4.0 22.5 141.0
12. von Deimling,Nico 1153 TSV Oberlauter 4 0 3 4.0 22.0 138.5
13. Müller,David 881 Kronacher SK 4 0 3 4.0 19.5 138.5
14. Merkel,Luis 1292 SG Büchenbach/R 3 1 3 3.5 22.5 142.0
15. Quidenus,Johannes 969 SSV Burgkunstad 3 1 3 3.5 21.5 141.0
16. Wiegand,Kai 883 TSV Rottendorf 3 0 4 3.0 25.0 144.5
17. Plinz,Tim   SK Schwanstette 3 0 4 3.0 23.0 134.0
18. Renner,Timon   SC Bamberg 3 0 4 3.0 21.5 123.0
19. Röll,Laura 822 SC Vaterstetten 3 0 4 3.0 20.5 140.0
20. Ruder,Alexander   SG Büchenbach 3 0 4 3.0 19.0 132.0
21. Quidenus,Andreas 712 SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 18.5 133.5
22. Schweens,Caspar 1002 SK Kulmbach 3 0 4 3.0 16.0 127.5
23. Post,Robin 883 Kronacher SK 2 1 4 2.5 23.0 137.0
24. Stark,Patrick   SC Bamberg 2 1 4 2.5 20.5 131.5
25. Bienfang,Johannes 836 1.FC Marktleuth 2 0 5 2.0 21.5 132.5
26. Yigit,Emirhan 805 PTSV SK Hof 2 0 5 2.0 19.5 127.0
27. Petrick,Nico   SG Büchenbach/R 1 0 6 1.0 17.0 115.5
28. Joukov,Anna   SK Kulmbach 0 0 7 0.0 17.5 122.5

 

Endtabelle U12

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Grund,Sebastian 1637 MTV Saalfeld 7 0 0 7.0 29.5 167.0
2. Ebel,Maik 1081 TSV Bindlach 5 1 1 5.5 29.5 168.5
3. Pavlov,Liliane 1289 Regensburger Tu 5 1 1 5.5 29.5 164.0
4. Gorka,Merle 944 SC Höchstadt/Ai 5 1 1 5.5 21.5 155.0
5. Zeltner,Richard 1057 SC Erlangen 5 0 2 5.0 28.5 157.0
6. Seliokaite,Ana 1132 SV Schott Jena 5 0 2 5.0 28.0 163.0
7. Ammon,Rene   SK Nürnberg 4 2 1 5.0 21.0 144.0
8. Wu,Wilfried 1132 SC Erlangen 4 1 2 4.5 28.0 158.0
9. Ponomarev,Maximil 1173 SC Tarrasch Mün 4 1 2 4.5 28.0 155.0
10. Zweckbronner,Maxi   SC Bamberg 4 1 2 4.5 28.0 151.0
11. Mishurisman,Danie 835 SC Noris-Tarras 4 1 2 4.5 23.0 147.0
12. Röll,Lea 941 SC Vaterstetten 4 0 3 4.0 28.5 161.0
13. Klapperstück,Samu 847 SV Neustadt 4 0 3 4.0 26.5 153.5
14. Madan,Marcel 770 SC Noris-Tarras 4 0 3 4.0 24.5 150.0
15. Richter,Raphael 832 SK Schweinfurt 4 0 3 4.0 24.0 145.5
16. Seelmann,Noah   SC Zeiler Turm 4 0 3 4.0 23.0 135.0
17. Schilay,Maria 1219 SK Neumarkt 4 0 3 4.0 22.5 146.5
18. Zielke,Julien   SK Kulmbach 4 0 3 4.0 19.5 135.0
19. Wechsler,Lukas   SK Schwanstette 4 0 3 4.0 18.0 132.5
20. Spittler,Daniel 741 SV Lauf 3 1 3 3.5 24.5 148.0
21. Reifschneider,Mel 981 TSV Bindlach 3 1 3 3.5 24.0 147.0
22. Schenkel,Wlady   SK Kulmbach 3 1 3 3.5 23.5 136.5
23. Süppel,Florian 769 SV Seubelsdorf 2 3 2 3.5 23.0 143.0
24. Huber,Benedikt   SC Höchstadt/Ai 3 1 3 3.5 20.5 134.5
25. Fries,Philipp   TSV Rottendorf 3 1 3 3.5 17.0 132.0
26. Chen,Jiwei 944 SK Schweinfurt 3 0 4 3.0 24.5 127.0
27. Renner,Laurin   SC Bamberg 2 2 3 3.0 23.0 140.0
28. Wechsler,Markus   SK Schwanstette 3 0 4 3.0 21.5 143.0
29. Oleson,Jennifer   SC Höchstadt/Ai 3 0 4 3.0 21.5 131.0
30. Reimesch,Jan 814 SC Bamberg 2 2 3 3.0 21.0 129.0
31. Neef-Steffens,Luc 778 SK Kulmbach 2 2 3 3.0 20.5 135.5
32. Trötsch,Angelika   SK Weidhausen 3 0 4 3.0 19.0 131.0
33. Ott,Adrian   SG Büchenbach/R 3 0 4 3.0 17.5 126.0
34. Häußer,Philipp   Kronacher SK 3 0 4 3.0 17.0 129.0
35. Rädisch,Mette   SK Mitwitz 2 1 4 2.5 22.5 137.0
36. Vasilache,Eric   SG Büchenbach/R 2 1 4 2.5 21.5 127.0
37. Arlt,Julia   SK Schwanstette 2 0 5 2.0 21.5 138.0
38. Sellnow,Laetitia   ATSV Oberkotzau 1 2 4 2.0 19.0 128.5
39. Sehrig,Johann   SC Zeiler Turm 2 0 5 2.0 18.5 114.0
40. Lehmann,Mike   SK Schweinfurt 2 0 5 2.0 18.0 118.5
41. Herdin,Laetizia-S   Kronacher SK 2 0 5 2.0 17.0 116.0
42. Smith,Sophie 714 Kronacher SK 1 1 5 1.5 23.0 117.0
43. Lorenz,Ann-Kathri   1.FC Marktleuth 1 1 5 1.5 17.5 113.5
44. Köppel,Charlotte   ATSV Oberkotzau 0 1 6 0.5 14.0 118.5
45. Lehmann,Dustin   SK Schweinfurt 0 0 1 0.0 16.0 24.0

 

 Endtabelle U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Werner,Denis 1163 SC Garching 6 0 1 6.0 28.5 161.5
2. Althaus,Lennart   TV-Großostheim 6 0 1 6.0 27.0 160.0
3. Neumann,Tobias 944 TSV Rottendorf 5 0 2 5.0 31.0 155.5
4. Wolf,Vincent 821 SC Bamberg 5 0 2 5.0 25.5 154.5
5. Bieberle,Jan 840 SC Höchstadt/Ai 5 0 2 5.0 25.0 150.0
6. Lerchl,Clemens 900 SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 23.5 158.5
7. Strobel,Luis 764 SC Erlangen 5 0 2 5.0 23.0 149.0
8. Frech,Luis 817 SC Erlangen 4 1 2 4.5 25.5 152.0
9. Danninger,Hugo 909 Zabo-Eintracht  4 0 3 4.0 28.0 159.5
10. Isbilir,Seydi 791 SC Erlangen 4 0 3 4.0 28.0 153.0
11. Haas,Markus   TSV Rottendorf 4 0 3 4.0 27.0 148.0
12. Heinrich,Daniel   TSV Oberlauter 4 0 3 4.0 23.0 142.0
13. Wagner,Jonas 736 SSV Burgkunstad 3 2 2 4.0 23.0 141.0
14. Prsa,Boris   SK 1911 Nürnber 3 1 3 3.5 22.5 146.5
15. Martynenko,Robert   SC Tarrasch Mün 3 1 3 3.5 22.0 144.0
16. Heinitz,Arthur   BZ München 3 1 3 3.5 17.0 140.0
17. Partheymüller,Lau   Burgkunstadt 2 2 3 3.0 24.5 136.0
18. Nägele,Otto   SW Nürnberg Süd 3 0 4 3.0 24.5 135.5
19. Renner,Johannes 752 Kronacher SK 3 0 4 3.0 22.0 142.0
20. Vemmer,Tobias 738 SC  JÄKLECHEMIE 3 0 4 3.0 20.0 134.0
21. Reifschneider,Mil   TSV Bindlach 3 0 4 3.0 19.0 137.5
22. Stier,Felix   SC Höchstadt/Ai 2 1 4 2.5 21.5 125.5
23. Seelmann,David   SC Zeiler Turm 2 1 4 2.5 20.5 116.5
24. Procelewska,Patri   SC Erlangen 1 3 3 2.5 16.5 122.5
25. Rieber, Lars   SC Bamberg 2 0 5 2.0 22.0 127.5
26. Procelewska,Paula   SC Erlangen 1 2 4 2.0 19.0 125.5
27. Walter,Dominik   SG Büchenbach/R 0 4 3 2.0 15.5 115.0
28. Reimesch, Hannah   SC Bamberg 1 1 5 1.5 18.0 120.5
29. Streu,Tizian   SK Schwanstette 1 1 5 1.5 16.0 122.0
30. Oleson,Natalie   SC Höchstadt/Ai 1 1 5 1.5 14.5 116.0

 

 Endtabelle U08

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dorfner,Jeremias   TV-Großostheim 6 1 0 6.5 27.0 161.0
2. Isbilir,Levin   SC Erlangen 6 0 1 6.0 25.0 160.0
3. Schilay,Vinzenz   SK Neumarkt 5 0 2 5.0 26.0 155.5
4. Quidenus,Sebastia 788 SSV Burgkunstad 4 0 3 4.0 29.0 155.0
5. Ebel,Kilian   TSV Bindlach 3 2 2 4.0 28.5 155.0
6. Zilkens,Finn   SC Höchstadt/Ai 3 2 2 4.0 27.0 151.0
7. Keck,Johannes   SV Lauf 4 0 3 4.0 25.5 141.0
8. Jochum,Niklas   ATSV Oberkotzau 4 0 3 4.0 21.0 147.5
9. Schalkhäuser,Linu   SK Schweinfurt 3 1 3 3.5 24.0 150.0
10. Köppel,Clementine   ATSV Oberkotzau 3 0 4 3.0 24.5 142.5
11. Nein,Kristina   SC Bamberg 3 0 4 3.0 21.0 145.0
12. Huber,Timo   SC Höchstadt/Ai 3 0 4 3.0 17.5 138.5
13. Röll,Lorenz   SC Vaterstetten 3 0 4 3.0 16.0 136.0
14. Arlt,Maike   SK Schwanstette 2 0 5 2.0 21.5 128.5
15. Lorenz,Liv-Grete   1.FC Marktleuth 1 0 6 1.0 21.5 131.0
16. Hertel,Sophia   ATSV Oberkotzau 0 0 7 0.0 19.0 131.5