Offizielle Homepage der Oberfränkischen Schachjugend

Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt
zurück zur Hauptseite
Webmaster
© by Klaus Steffan

aktualisiert am 07. Dez 03 17:28

25. Oberfränkische Schulschachmeisterschaft
am Samstag 06.12.2003 in Ebermannstadt

WK I

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Schiller-Gymnasium Hof - 9. Walter-Gropius Selb 4-0  
1 1. Plakidin,Alexej - 35. Sikorra,Philipp 1-0  
2 2. Jusifow,Emil - 36. Heinzmann,Florian 1-0  
3 3. Jusifow,Ilia - 37. Rogler,Michael 1-0  
4 4. Löffler,Andreas - 38. Karakaya,Tolga 1-0  
 
2 2. Realschule Coburg II - 3. Graf-Münster-G. Bayreuth 0-4  
1 5. Schwarzkopf,Alex - 10. Heinz,Axel 0-1  
2 7. Franz,Lisa - 11. Opitz,Alexander 0-1  
3 8. Schneider,Christoph - 12. Deng,Yath 0-1  
4 6. Schwarzkopf,Andreas - 13. Widau,Jens 0-1  
 
3 4. Luisenburg-G. Wunsiedel - 5. Dientzenhofer Bamberg 4-0  
1 14. Günkel,Stefan - 18. Löblein,Daniel 1-0  
2 15. Reißner,Andreas - 19. Moroskow,Thomas 1-0  
3 16. Birklin,Sergej - 20. Schrauder,Marcus 1-0  
4 17. Imre,Attila - 21. Budig,Christoph 1-0  
 
4 6. G. Fränkische Schweiz - 7. E.T.A.Hoffmann Bamberg 1-3  
1 22. Hofmann,Phillipp - 26. Reimann,Sascha 0-1  
2 23. Freunek,Michael - 27. Paravac,Stefan ½-½  
3 24. Schmitt,Florian - 28. Eberlein,Thomas 0-1  
4 25. Krieger,Dominik - 29. Isenrath,Sebastian ½-½  
 
5 10. spielfrei - 8. Clavius G. Bamberg 0-4 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 7. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 1. Schiller-Gymnasium Hof 0-4  
1 29. Isenrath,Sebastian - 1. Plakidin,Alexej 0-1  
2 30. Hader,Andreas - 2. Jusifow,Emil 0-1  
3 27. Paravac,Stefan - 3. Jusifow,Ilia 0-1  
4 26. Reimann,Sascha - 4. Löffler,Andreas 0-1  
 
2 3. Graf-Münster-G. Bayreuth - 4. Luisenburg-G. Wunsiedel 3½-½  
1 10. Heinz,Axel - 14. Günkel,Stefan 1-0  
2 11. Opitz,Alexander - 15. Reißner,Andreas ½-½  
3 12. Deng,Yath - 16. Birklin,Sergej 1-0  
4 13. Widau,Jens - 17. Imre,Attila 1-0  
 
3 8. Clavius G. Bamberg - 2. Realschule Coburg II 4-0  
1 31. Kuzmin,Boris - 5. Schwarzkopf,Alex 1-0  
2 32. Fuchs,Christian - 7. Franz,Lisa 1-0  
3 33. Leokumovich,Roman - 8. Schneider,Christoph 1-0  
4 34. Westenberg,Norbert - 6. Schwarzkopf,Andreas 1-0  
 
4 5. Dientzenhofer Bamberg - 6. G. Fränkische Schweiz 2-2  
1 18. Löblein,Daniel - 22. Hofmann,Phillipp 0-1  
2 19. Moroskow,Thomas - 23. Freunek,Michael 0-1  
3 20. Schrauder,Marcus - 24. Schmitt,Florian 1-0  
4 21. Budig,Christoph - 25. Krieger,Dominik 1-0  
 
5 9. Walter-Gropius Selb - 10. spielfrei 4-0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Schiller-Gymnasium Hof - 8. Clavius G. Bamberg 3½-½  
1 1. Plakidin,Alexej - 31. Kuzmin,Boris 1-0  
2 2. Jusifow,Emil - 32. Fuchs,Christian ½-½  
3 3. Jusifow,Ilia - 33. Leokumovich,Roman 1-0  
4 4. Löffler,Andreas - 34. Westenberg,Norbert 1-0  
 
2 9. Walter-Gropius Selb - 3. Graf-Münster-G. Bayreuth 1-3  
1 35. Sikorra,Philipp - 10. Heinz,Axel 0-1  
2 36. Heinzmann,Florian - 11. Opitz,Alexander 0-1  
3 37. Rogler,Michael - 12. Deng,Yath 1-0  
4 38. Karakaya,Tolga - 13. Widau,Jens 0-1  
 
3 4. Luisenburg-G. Wunsiedel - 7. E.T.A.Hoffmann Bamberg 2-2  
1 14. Günkel,Stefan - 29. Isenrath,Sebastian 1-0  
2 15. Reißner,Andreas - 30. Hader,Andreas 1-0  
3 16. Birklin,Sergej - 27. Paravac,Stefan 0-1  
4 17. Imre,Attila - 26. Reimann,Sascha 0-1  
 
4 2. Realschule Coburg II - 5. Dientzenhofer Bamberg 2-2  
1 5. Schwarzkopf,Alex - 18. Löblein,Daniel 0-1  
2 7. Franz,Lisa - 19. Moroskow,Thomas 0-1  
3 8. Schneider,Christoph - 20. Schrauder,Marcus 1-0  
4 6. Schwarzkopf,Andreas - 21. Budig,Christoph 1-0  
 
5 6. G. Fränkische Schweiz - 10. spielfrei 4-0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 3. Graf-Münster-G. Bayreuth - 1. Schiller-Gymnasium Hof 2-2  
1 10. Heinz,Axel - 1. Plakidin,Alexej 1-0  
2 11. Opitz,Alexander - 2. Jusifow,Emil 1-0  
3 12. Deng,Yath - 3. Jusifow,Ilia 0-1  
4 13. Widau,Jens - 4. Löffler,Andreas 0-1  
 
2 7. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 8. Clavius G. Bamberg 2½-1½  
1 29. Isenrath,Sebastian - 31. Kuzmin,Boris 0-1  
2 30. Hader,Andreas - 32. Fuchs,Christian ½-½  
3 27. Paravac,Stefan - 33. Leokumovich,Roman 1-0  
4 26. Reimann,Sascha - 34. Westenberg,Norbert 1-0  
 
3 6. G. Fränkische Schweiz - 4. Luisenburg-G. Wunsiedel 2-2  
1 22. Hofmann,Phillipp - 14. Günkel,Stefan 0-1  
2 23. Freunek,Michael - 15. Reißner,Andreas 0-1  
3 24. Schmitt,Florian - 16. Birklin,Sergej 1-0  
4 25. Krieger,Dominik - 17. Imre,Attila 1-0  
 
4 5. Dientzenhofer Bamberg - 9. Walter-Gropius Selb 4-0  
1 18. Löblein,Daniel - 35. Sikorra,Philipp 1-0  
2 19. Moroskow,Thomas - 36. Heinzmann,Florian 1-0  
3 20. Schrauder,Marcus - 37. Rogler,Michael 1-0  
4 21. Budig,Christoph - 38. Karakaya,Tolga 1-0  
 
5 10. spielfrei - 2. Realschule Coburg II 0-4 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 7. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 3. Graf-Münster-G. Bayreuth 0-4  
1 29. Isenrath,Sebastian - 10. Heinz,Axel 0-1  
2 30. Hader,Andreas - 11. Opitz,Alexander 0-1  
3 27. Paravac,Stefan - 12. Deng,Yath 0-1  
4 26. Reimann,Sascha - 13. Widau,Jens 0-1  
 
2 1. Schiller-Gymnasium Hof - 5. Dientzenhofer Bamberg 4-0  
1 1. Plakidin,Alexej - 18. Löblein,Daniel 1-0  
2 2. Jusifow,Emil - 19. Moroskow,Thomas 1-0  
3 3. Jusifow,Ilia - 20. Schrauder,Marcus 1-0  
4 4. Löffler,Andreas - 21. Budig,Christoph 1-0  
 
3 8. Clavius G. Bamberg - 6. G. Fränkische Schweiz 3-1  
1 31. Kuzmin,Boris - 22. Hofmann,Phillipp 1-0  
2 32. Fuchs,Christian - 23. Freunek,Michael 1-0  
3 33. Leokumovich,Roman - 24. Schmitt,Florian 1-0  
4 34. Westenberg,Norbert - 25. Krieger,Dominik 0-1  
 
4 9. Walter-Gropius Selb - 2. Realschule Coburg II 3-1  
1 35. Sikorra,Philipp - 5. Schwarzkopf,Alex 1-0  
2 36. Heinzmann,Florian - 7. Franz,Lisa 1-0  
3 37. Rogler,Michael - 8. Schneider,Christoph 1-0  
4 38. Karakaya,Tolga - 6. Schwarzkopf,Andreas 0-1  
 
5 4. Luisenburg-G. Wunsiedel - 10. spielfrei 4-0 (k