Offizielle Homepage der Oberfränkischen Schachjugend

Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt
zurück zur Hauptseite
Webmaster
© by Klaus Steffan

aktualisiert am 07. Dez 03 17:28

25. Oberfränkische Schulschachmeisterschaft
am Samstag 06.12.2003 in Ebermannstadt

WK III

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Realschule Scheßlitz 1 - 2. Realschule Scheßlitz 2 3½-½  
1 1. Adelhardt,Arne - 5. Färber,Markus ½-½  
2 2. Diller,Steffen - 6. Lorz,Tamara 1-0  
3 3. Siewert,Andreas - 7. Dumrauf,Georg 1-0  
4 4. Aßmann,David - 59. Herrn Spielfrei +--  
 
2 3. G. Casimirianum Coburg - 4. Erlöserschule Bamberg 2-2  
1 11. Grabowski,Jascha - 12. Stieler,Eric 0-1  
2 10. Mischke,Stefan - 13. Emmerling,Tobias 1-0  
3 8. Hahn,Christian - 15. Mosher,Daniel 0-1  
4 9. Übler,Martin - 14. Babin,Jonatan 1-0  
 
3 5. Graf-Stauffenberg-RS - 6. G.-Ernestinum Coburg 0-4  
1 17. Mohr,Andreas - 22. Momeni,Ali 0-1  
2 18. Graser,Georg - 21. Fischer 0-1  
3 19. Yavuz,Mustafa - 23. Hartz,Jonas 0-1  
4 20. Vnkov,Sascha - 24. Klatt,Robert 0-1  
 
4 7. Graf-Münster-G. Bayreuth - 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach 0-4  
1 25. Kolinsky,Karina - 30. Biniszewski,Dominik 0-1  
2 26. Wanitzek,Leonie - 31. Backer,Julia 0-1  
3 27. Roßmeisl,Daniel - 32. Schaller,Bastian 0-1  
4 28. Wagner,Dorothea - 33. Skubich,Christian 0-1  
 
5 9. Fränkische Schweiz 1 - 10. Fränkische Schweiz 2 2-2  
1 35. Lämmlein,Bastian - 39. Amon,Gereon 0-1  
2 36. Wick,Christoph - 40. Bächmann,Heiko 1-0  
3 37. Lämmlein,Michael - 41. Leicht,Armin 1-0  
4 38. Friedrich,Johannes - 42. Albert,Jonas 0-1  
 
6 11. Fränkische Schweiz 3 - 12. Dientzenhofer Bamberg 0-4  
1 43. Dinulescu,George - 47. Einwich,Martin 0-1  
2 44. Alymov,Dimitri - 48. Bizzel,Brandon 0-1  
3 45. Wölfel,Christian - 49. Moroskow,Jürgen 0-1  
4 46. Schrüfer,Andreas - 50. Hennemann,Markus 0-1  
 
7 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 14. Walter-Gropius Selb 1-3  
1 51. Kraus,Johannes - 55. Tietenberg,Lukas 0-1  
2 52. Gößwein,Jonathan - 56. Dannhauer,Jannek 0-1  
3 53. Weidig,Anton - 57. Meinel,Franziska 1-0  
4 54. Fuchs,Stefan - 58. Walther,Sebastian 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach - 1. Realschule Scheßlitz 1 3-1  
1 30. Biniszewski,Dominik - 1. Adelhardt,Arne 1-0  
2 31. Backer,Julia - 2. Diller,Steffen 1-0  
3 32. Schaller,Bastian - 3. Siewert,Andreas 1-0  
4 33. Skubich,Christian - 4. Aßmann,David 0-1  
 
2 6. G.-Ernestinum Coburg - 12. Dientzenhofer Bamberg 0-4  
1 22. Momeni,Ali - 47. Einwich,Martin 0-1  
2 21. Fischer - 48. Bizzel,Brandon 0-1  
3 23. Hartz,Jonas - 49. Moroskow,Jürgen 0-1  
4 24. Klatt,Robert - 50. Hennemann,Markus 0-1  
 
3 14. Walter-Gropius Selb - 3. G. Casimirianum Coburg 2-2  
1 55. Tietenberg,Lukas - 11. Grabowski,Jascha 1-0  
2 56. Dannhauer,Jannek - 10. Mischke,Stefan 1-0  
3 57. Meinel,Franziska - 8. Hahn,Christian 0-1  
4 58. Walther,Sebastian - 9. Übler,Martin 0-1  
 
4 4. Erlöserschule Bamberg - 9. Fränkische Schweiz 1 1-3  
1 12. Stieler,Eric - 35. Lämmlein,Bastian 1-0  
2 13. Emmerling,Tobias - 36. Wick,Christoph 0-1  
3 15. Mosher,Daniel - 37. Lämmlein,Michael 0-1  
4 14. Babin,Jonatan - 38. Friedrich,Johannes 0-1  
 
5 10. Fränkische Schweiz 2 - 5. Graf-Stauffenberg-RS 2-2  
1 39. Amon,Gereon - 17. Mohr,Andreas 1-0  
2 40. Bächmann,Heiko - 18. Graser,Georg 0-1  
3 41. Leicht,Armin - 19. Yavuz,Mustafa 1-0  
4 42. Albert,Jonas - 20. Vnkov,Sascha 0-1  
 
6 2. Realschule Scheßlitz 2 - 11. Fränkische Schweiz 3 1-3  
1 5. Färber,Markus - 43. Dinulescu,George 0-1  
2 6. Lorz,Tamara - 44. Alymov,Dimitri 0-1  
3 7. Dumrauf,Georg - 45. Wölfel,Christian 1-0  
4 59. Herrn Spielfrei - 46. Schrüfer,Andreas --+  
 
7 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 7. Graf-Münster-G. Bayreuth 1-3  
1 51. Kraus,Johannes - 25. Kolinsky,Karina 0-1  
2 52. Gößwein,Jonathan - 26. Wanitzek,Leonie 1-0  
3 53. Weidig,Anton - 27. Roßmeisl,Daniel 0-1  
4 54. Fuchs,Stefan - 28. Wagner,Dorothea 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 12. Dientzenhofer Bamberg - 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach 1-3  
1 47. Einwich,Martin - 30. Biniszewski,Dominik 0-1  
2 48. Bizzel,Brandon - 31. Backer,Julia 0-1  
3 49. Moroskow,Jürgen - 32. Schaller,Bastian 0-1  
4 50. Hennemann,Markus - 33. Skubich,Christian 1-0  
 
2 9. Fränkische Schweiz 1 - 14. Walter-Gropius Selb 3-1  
1 35. Lämmlein,Bastian - 55. Tietenberg,Lukas 0-1  
2 36. Wick,Christoph - 56. Dannhauer,Jannek 1-0  
3 37. Lämmlein,Michael - 57. Meinel,Franziska 1-0  
4 38. Friedrich,Johannes - 58. Walther,Sebastian 1-0  
 
3 1. Realschule Scheßlitz 1 - 7. Graf-Münster-G. Bayreuth 1-3  
1 1. Adelhardt,Arne - 25. Kolinsky,Karina 0-1  
2 2. Diller,Steffen - 26. Wanitzek,Leonie 1-0  
3 3. Siewert,Andreas - 27. Roßmeisl,Daniel 0-1  
4 4. Aßmann,David - 28. Wagner,Dorothea 0-1  
 
4 3. G. Casimirianum Coburg - 10. Fränkische Schweiz 2 2-2  
1 11. Grabowski,Jascha - 39. Amon,Gereon 0-1  
2 10. Mischke,Stefan - 40. Bächmann,Heiko 1-0  
3 8. Hahn,Christian - 41. Leicht,Armin 1-0  
4 9. Übler,Martin - 42. Albert,Jonas 0-1  
 
5 11. Fränkische Schweiz 3 - 6. G.-Ernestinum Coburg ½-3½  
1 43. Dinulescu,George - 22. Momeni,Ali 0-1  
2 44. Alymov,Dimitri - 21. Fischer 0-1  
3 45. Wölfel,Christian - 23. Hartz,Jonas 0-1  
4 46. Schrüfer,Andreas - 24. Klatt,Robert ½-½  
 
6 5. Graf-Stauffenberg-RS - 4. Erlöserschule Bamberg 2-2  
1 17. Mohr,Andreas - 12. Stieler,Eric 0-1  
2 18. Graser,Georg - 13. Emmerling,Tobias 1-0  
3 19. Yavuz,Mustafa - 15. Mosher,Daniel 0-1  
4 20. Vnkov,Sascha - 14. Babin,Jonatan 1-0  
 
7 2. Realschule Scheßlitz 2 - 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg 0-4  
1 5. Färber,Markus - 51. Kraus,Johannes 0-1  
2 6. Lorz,Tamara - 52. Gößwein,Jonathan 0-1  
3 7. Dumrauf,Georg - 53. Weidig,Anton 0-1  
4 59. Herrn Spielfrei - 54. Fuchs,Stefan --+  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach - 9. Fränkische Schweiz 1 4-0  
1 30. Biniszewski,Dominik - 35. Lämmlein,Bastian 1-0  
2 31. Backer,Julia - 36. Wick,Christoph 1-0  
3 32. Schaller,Bastian - 37. Lämmlein,Michael 1-0  
4 33. Skubich,Christian - 38. Friedrich,Johannes 1-0  
 
2 7. Graf-Münster-G. Bayreuth - 6. G.-Ernestinum Coburg 2-2  
1 25. Kolinsky,Karina - 22. Momeni,Ali 0-1  
2 26. Wanitzek,Leonie - 21. Fischer 0-1  
3 27. Roßmeisl,Daniel - 23. Hartz,Jonas 1-0  
4 28. Wagner,Dorothea - 24. Klatt,Robert 1-0  
 
3 12. Dientzenhofer Bamberg - 3. G. Casimirianum Coburg 4-0  
1 47. Einwich,Martin - 11. Grabowski,Jascha 1-0  
2 48. Bizzel,Brandon - 10. Mischke,Stefan 1-0  
3 49. Moroskow,Jürgen - 8. Hahn,Christian 1-0  
4 50. Hennemann,Markus - 9. Übler,Martin 1-0  
 
4 10. Fränkische Schweiz 2 - 14. Walter-Gropius Selb 2-2  
1 39. Amon,Gereon - 55. Tietenberg,Lukas 0-1  
2 40. Bächmann,Heiko - 56. Dannhauer,Jannek 0-1  
3 41. Leicht,Armin - 57. Meinel,Franziska 1-0  
4 42. Albert,Jonas - 58. Walther,Sebastian 1-0  
 
5 11. Fränkische Schweiz 3 - 1. Realschule Scheßlitz 1 ½-3½  
1 43. Dinulescu,George - 1. Adelhardt,Arne ½-½  
2 44. Alymov,Dimitri - 2. Diller,Steffen 0-1  
3 45. Wölfel,Christian - 3. Siewert,Andreas 0-1  
4 46. Schrüfer,Andreas - 4. Aßmann,David 0-1  
 
6 4. Erlöserschule Bamberg - 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg 2-2  
1 12. Stieler,Eric - 51. Kraus,Johannes 1-0  
2 13. Emmerling,Tobias - 52. Gößwein,Jonathan 0-1  
3 15. Mosher,Daniel - 53. Weidig,Anton 0-1  
4 14. Babin,Jonatan - 54. Fuchs,Stefan 1-0  
 
7 5. Graf-Stauffenberg-RS - 2. Realschule Scheßlitz 2 4-0  
1 17. Mohr,Andreas - 5. Färber,Markus 1-0  
2 18. Graser,Georg - 6. Lorz,Tamara 1-0  
3 19. Yavuz,Mustafa - 7. Dumrauf,Georg 1-0  
4 20. Vnkov,Sascha - 59. Herrn Spielfrei 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 6. G.-Ernestinum Coburg - 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach 0-4  
1 22. Momeni,Ali - 30. Biniszewski,Dominik 0-1  
2 21. Fischer - 31. Backer,Julia 0-1  
3 23. Hartz,Jonas - 32. Schaller,Bastian 0-1  
4 24. Klatt,Robert - 33. Skubich,Christian 0-1  
 
2 9. Fränkische Schweiz 1 - 12. Dientzenhofer Bamberg 1-3  
1 35. Lämmlein,Bastian - 47. Einwich,Martin 0-1  
2 36. Wick,Christoph - 48. Bizzel,Brandon 0-1  
3 37. Lämmlein,Michael - 49. Moroskow,Jürgen 1-0  
4 38. Friedrich,Johannes - 50. Hennemann,Markus 0-1  
 
3 14. Walter-Gropius Selb - 7. Graf-Münster-G. Bayreuth 2-2  
1 55. Tietenberg,Lukas - 25. Kolinsky,Karina 1-0  
2 56. Dannhauer,Jannek - 26. Wanitzek,Leonie 1-0  
3 57. Meinel,Franziska - 27. Roßmeisl,Daniel 0-1  
4 58. Walther,Sebastian - 28. Wagner,Dorothea 0-1  
 
4 1. Realschule Scheßlitz 1 - 5. Graf-Stauffenberg-RS 2½-1½  
1 1. Adelhardt,Arne - 17. Mohr,Andreas 0-1  
2 2. Diller,Steffen - 18. Graser,Georg ½-½  
3 3. Siewert,Andreas - 19. Yavuz,Mustafa 1-0  
4 4. Aßmann,David - 20. Vnkov,Sascha 1-0  
 
5 4. Erlöserschule Bamberg - 10. Fränkische Schweiz 2 ½-3½  
1 12. Stieler,Eric - 39. Amon,Gereon 0-1  
2 13. Emmerling,Tobias - 40. Bächmann,Heiko 0-1  
3 15. Mosher,Daniel - 41. Leicht,Armin 0-1  
4 14. Babin,Jonatan - 42. Albert,Jonas ½-½  
 
6 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 11. Fränkische Schweiz 3 4-0  
1 51. Kraus,Johannes - 43. Dinulescu,George 1-0  
2 52. Gößwein,Jonathan - 44. Alymov,Dimitri 1-0  
3 53. Weidig,Anton - 45. Wölfel,Christian 1-0  
4 54. Fuchs,Stefan - 46. Schrüfer,Andreas 1-0  
 
7 3. G. Casimirianum Coburg - 2. Realschule Scheßlitz 2 4-0  
1 11. Grabowski,Jascha - 5. Färber,Markus 1-0  
2 10. Mischke,Stefan - 6. Lorz,Tamara 1-0  
3 8. Hahn,Christian - 7. Dumrauf,Georg 1-0  
4 9. Übler,Martin - 59. Herrn Spielfrei 1-0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach - 10. Fränkische Schweiz 2 4-0  
1 30. Biniszewski,Dominik - 39. Amon,Gereon 1-0  
2 31. Backer,Julia - 40. Bächmann,Heiko 1-0  
3 32. Schaller,Bastian - 41. Leicht,Armin 1-0  
4 33. Skubich,Christian - 42. Albert,Jonas 1-0  
 
2 12. Dientzenhofer Bamberg - 1. Realschule Scheßlitz 1 3-1  
1 47. Einwich,Martin - 1. Adelhardt,Arne 1-0  
2 48. Bizzel,Brandon - 2. Diller,Steffen 1-0  
3 49. Moroskow,Jürgen - 3. Siewert,Andreas 1-0  
4 50. Hennemann,Markus - 4. Aßmann,David 0-1  
 
3 7. Graf-Münster-G. Bayreuth - 3. G. Casimirianum Coburg 3-1  
1 25. Kolinsky,Karina - 11. Grabowski,Jascha 1-0  
2 26. Wanitzek,Leonie - 10. Mischke,Stefan 1-0  
3 27. Roßmeisl,Daniel - 8. Hahn,Christian 1-0  
4 28. Wagner,Dorothea - 9. Übler,Martin 0-1  
 
4 6. G.-Ernestinum Coburg - 14. Walter-Gropius Selb 3-1  
1 22. Momeni,Ali - 55. Tietenberg,Lukas 1-0  
2 21. Fischer - 56. Dannhauer,Jannek 0-1  
3 23. Hartz,Jonas - 57. Meinel,Franziska 1-0  
4 24. Klatt,Robert - 58. Walther,Sebastian 1-0  
 
5 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg - 9. Fränkische Schweiz 1 1-3  
1 51. Kraus,Johannes - 35. Lämmlein,Bastian 0-1  
2 52. Gößwein,Jonathan - 36. Wick,Christoph 0-1  
3 53. Weidig,Anton - 37. Lämmlein,Michael 0-1  
4 54. Fuchs,Stefan - 38. Friedrich,Johannes 1-0  
 
6 11. Fränkische Schweiz 3 - 5. Graf-Stauffenberg-RS ½-3½  
1 43. Dinulescu,George - 17. Mohr,Andreas 0-1  
2 44. Alymov,Dimitri - 18. Graser,Georg 0-1  
3 45. Wölfel,Christian - 19. Yavuz,Mustafa 0-1  
4 46. Schrüfer,Andreas - 20. Vnkov,Sascha ½-½  
 
7 2. Realschule Scheßlitz 2 - 4. Erlöserschule Bamberg 0-4  
1 5. Färber,Markus - 12. Stieler,Eric 0-1  
2 6. Lorz,Tamara - 13. Emmerling,Tobias 0-1  
3 7. Dumrauf,Georg - 15. Mosher,Daniel 0-1  
4 59. Herrn Spielfrei - 14. Babin,Jonatan --+  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 5. Graf-Stauffenberg-RS - 8. Kaspar-Zeuß-G. Kronach 0-4  
1 17. Mohr,Andreas - 30. Biniszewski,Dominik 0-1  
2 18. Graser,Georg - 31. Backer,Julia 0-1  
3 19. Yavuz,Mustafa - 32. Schaller,Bastian 0-1  
4 20. Vnkov,Sascha - 33. Skubich,Christian 0-1  
 
2 7. Graf-Münster-G. Bayreuth - 12. Dientzenhofer Bamberg 1-3  
1 25. Kolinsky,Karina - 47. Einwich,Martin 1-0  
2 26. Wanitzek,Leonie - 48. Bizzel,Brandon 0-1  
3 27. Roßmeisl,Daniel - 49. Moroskow,Jürgen 0-1  
4 28. Wagner,Dorothea - 50. Hennemann,Markus 0-1  
 
3 9. Fränkische Schweiz 1 - 6. G.-Ernestinum Coburg 2½-1½  
1 35. Lämmlein,Bastian - 22. Momeni,Ali 1-0  
2 36. Wick,Christoph - 21. Fischer ½-½  
3 37. Lämmlein,Michael - 23. Hartz,Jonas 1-0  
4 38. Friedrich,Johannes - 24. Klatt,Robert 0-1  
 
4 10. Fränkische Schweiz 2 - 1. Realschule Scheßlitz 1 3-1  
1 39. Amon,Gereon - 1. Adelhardt,Arne 1-0  
2 40. Bächmann,Heiko - 2. Diller,Steffen 1-0  
3 41. Leicht,Armin - 3. Siewert,Andreas 1-0  
4 42. Albert,Jonas - 4. Aßmann,David 0-1  
 
5 3. G. Casimirianum Coburg - 13. E.T.A.Hoffmann Bamberg 3-1  
1 11. Grabowski,Jascha - 51. Kraus,Johannes 1-0  
2 10. Mischke,Stefan - 52. Gößwein,Jonathan 1-0  
3 8. Hahn,Christian - 53. Weidig,Anton 0-1  
4 9. Übler,Martin - 54. Fuchs,Stefan 1-0  
 
6 4. Erlöserschule Bamberg - 11. Fränkische Schweiz 3 4-0  
1 12. Stieler,Eric - 43. Dinulescu,George 1-0  
2 13. Emmerling,Tobias - 44. Alymov,Dimitri 1-0  
3 15. Mosher,Daniel - 45. Wölfel,Christian 1-0  
4 14. Babin,Jonatan - 46. Schrüfer,Andreas 1-0  
 
7 14. Walter-Gropius Selb - 2. Realschule Scheßlitz 2 4-0  
1 55. Tietenberg,Lukas - 5. Färber,Markus 1-0  
2 56. Dannhauer,Jannek - 6. Lorz,Tamara 1-0  
3 57. Meinel,Franziska - 7. Dumrauf,Georg 1-0  
4 58. Walther,Sebastian - 59. Herrn Spielfrei 1-0