Offizielle Homepage der Oberfränkischen Schachjugend

Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt
zurück zur Hauptseite
Webmaster
© by Klaus Steffan

aktualisiert am 07. Dez 03 17:28

25. Oberfränkische Schulschachmeisterschaft
am Samstag 06.12.2003 in Ebermannstadt

WK IV

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. G. Ernestinum Coburg 1 - 2. G. Ernestinum Coburg 2 2½-1½  
1 1. Mut,Eugen - 5. Wiesner,Jonathan 1-0  
2 2. Meißner,Christian - 6. Sihler,Niclas 1-0  
3 3. Pfeuffer,Michael - 7. Hannemann,Lukas ½-½  
4 4. Weyh,Tobias - 8. Suvczyuski 0-1  
 
2 3. G. Ernestinum Coburg 3 - 4. G. Ernestinum Coburg 4 2-2  
1 9. Nelles,Christian - 16. Grotz,Antje ½-½  
2 10. Dehler,Philipp - 17. Herpich,Catrin ½-½  
3 12. Helmprobst,Julian - 15. Werner,Carina 1-0  
4 13. Zeckey,Julius - 14. Walter,Sven 0-1  
 
3 5. Graf-Stauffenberg-RS - 10. Casimirianum Coburg Mä. 2-2  
1 18. Cagiroglu,Alper - 39. Schumann,Anique 1-0  
2 19. Schrüffer,Francesco - 40. Stößlein,Hannah 1-0  
3 20. Gellert,Waldemar - 41. Brückner,Lisa 0-1  
4 21. Reichel,Marcel - 42. Wettengel,Julia 0-1  
 
4 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 - 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 3-1  
1 22. Hanka,Manuel - 27. Le,Marcel 1-0  
2 24. Bergmann,Frederik - 26. Großmann,Georg 1-0  
3 25. Eisele,Bastian - 28. Seifert,Philipp 0-1  
4 23. Le Duc - 29. Dogulzan,Algyün 1-0  
 
5 8. Casimirianum Coburg 1 - 9. Casimirianum Coburg 2 2-2  
1 31. Torka,Alexander - 35. Eichstädter,Florian 0-1  
2 32. Fischer,Maximilian - 36. Pommerenig,Philipp 0-1  
3 33. Denninger,Sebastian - 37. Pohl,Martin 1-0  
4 34. Günther,Nils-Eric - 38. Schmidt,Tim 1-0  
 
6 11. Arnold-G. Neustadt 1 - 12. Arnold-G. Neustadt 2 4-0  
1 43. Barz,Arthur - 47. Sirmau 1-0  
2 44. Hörmann,Fabian - 48. Schelhorn,Kevin 1-0  
3 45. Schütze,Marcel - 49. Leja,Kevin 1-0  
4 46. Döhler,Dirk - 50. Mister kampflos 1-0  
 
7 13. Luisenburg-G. Wunsiedel - 16. Ehrenbürg G. Forchheim 4-0  
1 51. Zier,Verena - 64. Chong,Carsten 1-0  
2 52. Küffner,Christian - 65. Kutzenberger,Norman 1-0  
3 53. Rogler,Jan - 66. Gründel,Johannes 1-0  
4 54. Künzel,Matthias - 67. Singer,Matthias 1-0  
 
8 14. Clavius G. Bamberg 1 - 15. Clavius G. Bamberg 2 3-1  
1 57. Blacha,Andreas - 61. Arnold,Andreas 0-1  
2 58. Pirner,Maximilian - 62. Übel,Marc 1-0  
3 59. Vogel,Lukas - 63. Völker,Felix 1-0  
4 60. Winterling,Constantin - 113 Herr Frei 1-0  
 
9 17. Dientzenhofer Bamberg 1 - 18. Dientzenhofer Bamberg 2 4-0  
1 69. Stöcklein,Matthias - 73. Schmidt,Christof 1-0  
2 70. Böhnlein,Daniel - 74. Wagner,Johannes 1-0  
3 71. Baranow,Jury - 75. Bauernschmitt,Chris 1-0  
4 72. Raab,Maximilian - 76. Will,Sidney 1-0  
 
10 19. Dientzenhofer Bamberg 3 - 20. Dientzenhofer Bamberg 4 ½-3½  
1 77. Rehnig,Marcel - 81. Fösel,Thomas 0-1  
2 78. Gette,Arnold - 82. Unberath,Markus 0-1  
3 79. Franke,Sebastian - 83. Eichhorn,Tobias 0-1  
4 80. Konieczny,Adam - 84. Höpfel,Fabian ½-½  
 
11 21. Dientzenhofer Bamberg 5 - 22. Dientzenhofer Bamberg Mä. 2-2  
1 86. Feuerpfeil,Axel - 91. Veltz,Verena 1-0  
2 87. Kosinez,Valentin - 92. Hennemann,Michaela 0-1  
3 88. Heer,Andreas - 93. Fleischhauer,Marina 1-0  
4 89. Jakubaß,Bernhard - 94. Wachter,Hannah 0-1  
 
12 23. Fränkische Schweiz 1 - 24. Fränkische Schweiz 2 3-1  
1 95. Theiler,Maximilian - 99. Lämmlein,Jan 1-0  
2 96. Bächmann,Marco - 101 Ritter,Florian 1-0  
3 97. Grüner,Maximilian - 102 Krauß,Jonas 0-1  
4 98. Drummer,Alexander - 103 Kisljakow,Sergej 1-0  
 
13 26. Walter-Gropius Selb - 27. Gehülz-Ziegelerden ½-3½  
1 109 Wandel,Alexander - 114 Trinkwalter 0-1  
2 110 Mitbach,Paul - 115 Lindlein 0-1  
3 111 Dörr,Ralf - 116 Müller 0-1  
4 112 Zürner,Bianca - 117 Stumpf ½-½  
 
14 25. Fränkische Schweiz 3 - 28. spielfrei 4-0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 17. Dientzenhofer Bamberg 1 - 1. G. Ernestinum Coburg 1 3-1  
1 69. Stöcklein,Matthias - 1. Mut,Eugen 1-0  
2 70. Böhnlein,Daniel - 2. Meißner,Christian 1-0  
3 71. Baranow,Jury - 3. Pfeuffer,Michael 1-0  
4 72. Raab,Maximilian - 4. Weyh,Tobias 0-1  
 
2 20. Dientzenhofer Bamberg 4 - 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 2-2  
1 81. Fösel,Thomas - 22. Hanka,Manuel 1-0  
2 82. Unberath,Markus - 24. Bergmann,Frederik 0-1  
3 83. Eichhorn,Tobias - 25. Eisele,Bastian 1-0  
4 84. Höpfel,Fabian - 23. Le Duc 0-1  
 
3 23. Fränkische Schweiz 1 - 11. Arnold-G. Neustadt 1 1-3  
1 95. Theiler,Maximilian - 43. Barz,Arthur 0-1  
2 96. Bächmann,Marco - 44. Hörmann,Fabian 0-1  
3 97. Grüner,Maximilian - 45. Schütze,Marcel 1-0  
4 98. Drummer,Alexander - 46. Döhler,Dirk 0-1  
 
4 25. Fränkische Schweiz 3 - 13. Luisenburg-G. Wunsiedel 0-4  
1 104 Lauger,Kai - 51. Zier,Verena 0-1  
2 105 Meusel,Fabian - 52. Küffner,Christian 0-1  
3 106 Obenauf,Johannes - 53. Rogler,Jan 0-1  
4 107 Wauer,Vanessa - 54. Künzel,Matthias 0-1  
 
5 27. Gehülz-Ziegelerden - 14. Clavius G. Bamberg 1 4-0  
1 114 Trinkwalter - 57. Blacha,Andreas 1-0  
2 115 Lindlein - 58. Pirner,Maximilian 1-0  
3 116 Müller - 59. Vogel,Lukas 1-0  
4 117 Stumpf - 60. Winterling,Constantin 1-0  
 
6 9. Casimirianum Coburg 2 - 3. G. Ernestinum Coburg 3 2-2  
1 35. Eichstädter,Florian - 9. Nelles,Christian 1-0  
2 36. Pommerenig,Philipp - 10. Dehler,Philipp 1-0  
3 37. Pohl,Martin - 12. Helmprobst,Julian 0-1  
4 38. Schmidt,Tim - 13. Zeckey,Julius 0-1  
 
7 4. G. Ernestinum Coburg 4 - 21. Dientzenhofer Bamberg 5 1½-2½  
1 16. Grotz,Antje - 86. Feuerpfeil,Axel 0-1  
2 17. Herpich,Catrin - 87. Kosinez,Valentin 1-0  
3 15. Werner,Carina - 88. Heer,Andreas ½-½  
4 14. Walter,Sven - 89. Jakubaß,Bernhard 0-1  
 
8 22. Dientzenhofer Bamberg Mä. - 5. Graf-Stauffenberg-RS 2-2  
1 91. Veltz,Verena - 18. Cagiroglu,Alper 0-1  
2 92. Hennemann,Michaela - 19. Schrüffer,Francesco 1-0  
3 93. Fleischhauer,Marina - 20. Gellert,Waldemar 0-1  
4 94. Wachter,Hannah - 21. Reichel,Marcel 1-0  
 
9 10. Casimirianum Coburg Mä. - 8. Casimirianum Coburg 1 0-4  
1 39. Schumann,Anique - 31. Torka,Alexander 0-1  
2 40. Stößlein,Hannah - 32. Fischer,Maximilian 0-1  
3 41. Brückner,Lisa - 33. Denninger,Sebastian 0-1  
4 42. Wettengel,Julia - 34. Günther,Nils-Eric 0-1  
 
10 2. G. Ernestinum Coburg 2 - 16. Ehrenbürg G. Forchheim 1-3  
1 5. Wiesner,Jonathan - 64. Chong,Carsten 0-1  
2 6. Sihler,Niclas - 65. Kutzenberger,Norman 0-1  
3 7. Hannemann,Lukas - 66. Gründel,Johannes 0-1  
4 8. Suvczyuski - 67. Singer,Matthias 1-0  
 
11 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 - 18. Dientzenhofer Bamberg 2 1½-2½  
1 27. Le,Marcel - 73. Schmidt,Christof ½-½  
2 26. Großmann,Georg - 74. Wagner,Johannes 0-1  
3 28. Seifert,Philipp - 75. Bauernschmitt,Chris 0-1  
4 29. Dogulzan,Algyün - 76. Will,Sidney 1-0  
 
12 12. Arnold-G. Neustadt 2 - 19. Dientzenhofer Bamberg 3 1-3  
1 47. Sirmau - 77. Rehnig,Marcel 0-1  
2 48. Schelhorn,Kevin - 78. Gette,Arnold 0-1  
3 49. Leja,Kevin - 79. Franke,Sebastian 1-0  
4 50. Mister kampflos - 80. Konieczny,Adam --+  
 
13 15. Clavius G. Bamberg 2 - 26. Walter-Gropius Selb 1-3  
1 61. Arnold,Andreas - 109 Wandel,Alexander 0-1  
2 62. Übel,Marc - 110 Mitbach,Paul 1-0  
3 63. Völker,Felix - 111 Dörr,Ralf 0-1  
4 113 Herr Frei - 112 Zürner,Bianca 0-1  
 
14 24. Fränkische Schweiz 2 - 28. spielfrei 4-0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 11. Arnold-G. Neustadt 1 - 17. Dientzenhofer Bamberg 1 1½-2½  
1 43. Barz,Arthur - 69. Stöcklein,Matthias 0-1  
2 44. Hörmann,Fabian - 70. Böhnlein,Daniel 1-0  
3 45. Schütze,Marcel - 71. Baranow,Jury 0-1  
4 46. Döhler,Dirk - 72. Raab,Maximilian ½-½  
 
2 13. Luisenburg-G. Wunsiedel - 27. Gehülz-Ziegelerden 3½-½  
1 51. Zier,Verena - 114 Trinkwalter ½-½  
2 52. Küffner,Christian - 115 Lindlein 1-0  
3 53. Rogler,Jan - 116 Müller 1-0  
4 54. Künzel,Matthias - 117 Stumpf 1-0  
 
3 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 - 21. Dientzenhofer Bamberg 5 2-2  
1 22. Hanka,Manuel - 86. Feuerpfeil,Axel 1-0  
2 24. Bergmann,Frederik - 87. Kosinez,Valentin 1-0  
3 25. Eisele,Bastian - 88. Heer,Andreas 0-1  
4 23. Le Duc - 89. Jakubaß,Bernhard 0-1  
 
4 8. Casimirianum Coburg 1 - 20. Dientzenhofer Bamberg 4 1-3  
1 31. Torka,Alexander - 81. Fösel,Thomas 0-1  
2 32. Fischer,Maximilian - 82. Unberath,Markus 0-1  
3 33. Denninger,Sebastian - 83. Eichhorn,Tobias 1-0  
4 34. Günther,Nils-Eric - 84. Höpfel,Fabian 0-1  
 
5 18. Dientzenhofer Bamberg 2 - 1. G. Ernestinum Coburg 1 1½-2½  
1 73. Schmidt,Christof - 1. Mut,Eugen 1-0  
2 74. Wagner,Johannes - 2. Meißner,Christian 0-1  
3 75. Bauernschmitt,Chris - 3. Pfeuffer,Michael 0-1  
4 76. Will,Sidney - 4. Weyh,Tobias ½-½  
 
6 3. G. Ernestinum Coburg 3 - 19. Dientzenhofer Bamberg 3 1-3  
1 9. Nelles,Christian - 77. Rehnig,Marcel 0-1  
2 10. Dehler,Philipp - 78. Gette,Arnold 0-1  
3 12. Helmprobst,Julian - 79. Franke,Sebastian 1-0  
4 13. Zeckey,Julius - 80. Konieczny,Adam 0-1  
 
7 5. Graf-Stauffenberg-RS - 23. Fränkische Schweiz 1 1-3  
1 18. Cagiroglu,Alper - 95. Theiler,Maximilian 0-1  
2 19. Schrüffer,Francesco - 96. Bächmann,Marco 1-0  
3 20. Gellert,Waldemar - 97. Grüner,Maximilian 0-1  
4 21. Reichel,Marcel - 98. Drummer,Alexander 0-1  
 
8 24. Fränkische Schweiz 2 - 9. Casimirianum Coburg 2 3-1  
1 99. Lämmlein,Jan - 35. Eichstädter,Florian ½-½  
2 100 Mühlfelder,Dominik - 36. Pommerenig,Philipp 1-0  
3 101 Ritter,Florian - 37. Pohl,Martin ½-½  
4 102 Krauß,Jonas - 38. Schmidt,Tim 1-0  
 
9 14. Clavius G. Bamberg 1 - 22. Dientzenhofer Bamberg Mä. 3½-½  
1 57. Blacha,Andreas - 91. Veltz,Verena 1-0  
2 58. Pirner,Maximilian - 92. Hennemann,Michaela 1-0  
3 59. Vogel,Lukas - 93. Fleischhauer,Marina 1-0  
4 60. Winterling,Constantin - 94. Wachter,Hannah ½-½  
 
10 16. Ehrenbürg G. Forchheim - 25. Fränkische Schweiz 3 4-0  
1 64. Chong,Carsten - 104 Lauger,Kai 1-0  
2 65. Kutzenberger,Norman - 105 Meusel,Fabian 1-0  
3 66. Gründel,Johannes - 106 Obenauf,Johannes 1-0  
4 67. Singer,Matthias - 107 Wauer,Vanessa +--  
 
11 26. Walter-Gropius Selb - 4. G. Ernestinum Coburg 4 3½-½  
1 109 Wandel,Alexander - 16. Grotz,Antje 1-0  
2 110 Mitbach,Paul - 17. Herpich,Catrin 1-0  
3 111 Dörr,Ralf - 15. Werner,Carina 1-0  
4 112 Zürner,Bianca - 14. Walter,Sven ½-½  
 
12 2. G. Ernestinum Coburg 2 - 10. Casimirianum Coburg Mä. 2½-1½  
1 5. Wiesner,Jonathan - 39. Schumann,Anique 1-0  
2 6. Sihler,Niclas - 40. Stößlein,Hannah 1-0  
3 7. Hannemann,Lukas - 41. Brückner,Lisa 0-1  
4 8. Suvczyuski - 42. Wettengel,Julia ½-½  
 
13 12. Arnold-G. Neustadt 2 - 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 2-2  
1 47. Sirmau - 27. Le,Marcel 0-1  
2 48. Schelhorn,Kevin - 26. Großmann,Georg 1-0  
3 49. Leja,Kevin - 28. Seifert,Philipp 1-0  
4 50. Mister kampflos - 29. Dogulzan,Algyün 0-1  
 
14 28. spielfrei - 15. Clavius G. Bamberg 2 0-4 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 17. Dientzenhofer Bamberg 1 - 13. Luisenburg-G. Wunsiedel ½-3½  
1 69. Stöcklein,Matthias - 51. Zier,Verena 0-1  
2 70. Böhnlein,Daniel - 52. Küffner,Christian 0-1  
3 71. Baranow,Jury - 53. Rogler,Jan ½-½  
4 72. Raab,Maximilian - 54. Künzel,Matthias 0-1  
 
2 20. Dientzenhofer Bamberg 4 - 11. Arnold-G. Neustadt 1 2-2  
1 81. Fösel,Thomas - 43. Barz,Arthur 0-1  
2 82. Unberath,Markus - 44. Hörmann,Fabian 0-1  
3 83. Eichhorn,Tobias - 45. Schütze,Marcel 1-0  
4 84. Höpfel,Fabian - 46. Döhler,Dirk 1-0  
 
3 1. G. Ernestinum Coburg 1 - 23. Fränkische Schweiz 1 3-1  
1 1. Mut,Eugen - 95. Theiler,Maximilian 0-1  
2 2. Meißner,Christian - 96. Bächmann,Marco 1-0  
3 3. Pfeuffer,Michael - 97. Grüner,Maximilian 1-0  
4 4. Weyh,Tobias - 98. Drummer,Alexander 1-0  
 
4 27. Gehülz-Ziegelerden - 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 1-3  
1 114 Trinkwalter - 22. Hanka,Manuel 1-0  
2 115 Lindlein - 24. Bergmann,Frederik 0-1  
3 116 Müller - 25. Eisele,Bastian 0-1  
4 117 Stumpf - 23. Le Duc 0-1  
 
5 21. Dientzenhofer Bamberg 5 - 14. Clavius G. Bamberg 1 ½-3½  
1 86. Feuerpfeil,Axel - 57. Blacha,Andreas 0-1  
2 87. Kosinez,Valentin - 58. Pirner,Maximilian 0-1  
3 88. Heer,Andreas - 59. Vogel,Lukas 0-1  
4 89. Jakubaß,Bernhard - 60. Winterling,Constantin ½-½  
 
6 16. Ehrenbürg G. Forchheim - 24. Fränkische Schweiz 2 2-2  
1 64. Chong,Carsten - 99. Lämmlein,Jan 0-1  
2 65. Kutzenberger,Norman - 101 Ritter,Florian ½-½  
3 66. Gründel,Johannes - 102 Krauß,Jonas ½-½  
4 67. Singer,Matthias - 103 Kisljakow,Sergej 1-0  
 
7 19. Dientzenhofer Bamberg 3 - 26. Walter-Gropius Selb 1½-2½  
1 77. Rehnig,Marcel - 109 Wandel,Alexander 1-0  
2 78. Gette,Arnold - 110 Mitbach,Paul 0-1  
3 79. Franke,Sebastian - 111 Dörr,Ralf 0-1  
4 80. Konieczny,Adam - 112 Zürner,Bianca ½-½  
 
8 15. Clavius G. Bamberg 2 - 8. Casimirianum Coburg 1 0-4  
1 61. Arnold,Andreas - 31. Torka,Alexander 0-1  
2 62. Übel,Marc - 32. Fischer,Maximilian 0-1  
3 63. Völker,Felix - 33. Denninger,Sebastian 0-1  
4 113 Herr Frei - 34. Günther,Nils-Eric --+  
 
9 9. Casimirianum Coburg 2 - 2. G. Ernestinum Coburg 2 1-3  
1 35. Eichstädter,Florian - 5. Wiesner,Jonathan 0-1  
2 36. Pommerenig,Philipp - 6. Sihler,Niclas 1-0  
3 37. Pohl,Martin - 7. Hannemann,Lukas 0-1  
4 38. Schmidt,Tim - 8. Suvczyuski 0-1  
 
10 18. Dientzenhofer Bamberg 2 - 3. G. Ernestinum Coburg 3 3-1  
1 73. Schmidt,Christof - 9. Nelles,Christian 1-0  
2 74. Wagner,Johannes - 10. Dehler,Philipp 1-0  
3 75. Bauernschmitt,Chris - 12. Helmprobst,Julian 0-1  
4 76. Will,Sidney - 13. Zeckey,Julius 1-0  
 
11 25. Fränkische Schweiz 3 - 5. Graf-Stauffenberg-RS 2-2  
1 104 Lauger,Kai - 18. Cagiroglu,Alper 1-0  
2 105 Meusel,Fabian - 19. Schrüffer,Francesco 1-0  
3 106 Obenauf,Johannes - 20. Gellert,Waldemar 0-1  
4 107 Wauer,Vanessa - 21. Reichel,Marcel 0-1  
 
12 22. Dientzenhofer Bamberg Mä. - 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 ½-3½  
1 91. Veltz,Verena - 27. Le,Marcel 0-1  
2 92. Hennemann,Michaela - 26. Großmann,Georg 0-1  
3 93. Fleischhauer,Marina - 28. Seifert,Philipp ½-½  
4 94. Wachter,Hannah - 29. Dogulzan,Algyün 0-1  
 
13 10. Casimirianum Coburg Mä. - 12. Arnold-G. Neustadt 2 1-3  
1 39. Schumann,Anique - 47. Sirmau 0-1  
2 40. Stößlein,Hannah - 48. Schelhorn,Kevin 0-1  
3 41. Brückner,Lisa - 49. Leja,Kevin 0-1  
4 42. Wettengel,Julia - 50. Mister kampflos 1-0  
 
14 4. G. Ernestinum Coburg 4 - 28. spielfrei 4-0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 13. Luisenburg-G. Wunsiedel - 1. G. Ernestinum Coburg 1 4-0  
1 51. Zier,Verena - 1. Mut,Eugen 1-0  
2 52. Küffner,Christian - 2. Meißner,Christian 1-0  
3 53. Rogler,Jan - 3. Pfeuffer,Michael 1-0  
4 54. Künzel,Matthias - 4. Weyh,Tobias 1-0  
 
2 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 - 17. Dientzenhofer Bamberg 1 2-2  
1 22. Hanka,Manuel - 69. Stöcklein,Matthias 0-1  
2 24. Bergmann,Frederik - 70. Böhnlein,Daniel 1-0  
3 25. Eisele,Bastian - 71. Baranow,Jury 0-1  
4 23. Le Duc - 72. Raab,Maximilian 1-0  
 
3 26. Walter-Gropius Selb - 20. Dientzenhofer Bamberg 4 2-2  
1 109 Wandel,Alexander - 81. Fösel,Thomas 0-1  
2 110 Mitbach,Paul - 82. Unberath,Markus 0-1  
3 111 Dörr,Ralf - 83. Eichhorn,Tobias 1-0  
4 112 Zürner,Bianca - 84. Höpfel,Fabian 1-0  
 
4 14. Clavius G. Bamberg 1 - 8. Casimirianum Coburg 1 1-3  
1 57. Blacha,Andreas - 31. Torka,Alexander 0-1  
2 58. Pirner,Maximilian - 32. Fischer,Maximilian 0-1  
3 59. Vogel,Lukas - 33. Denninger,Sebastian 1-0  
4 60. Winterling,Constantin - 34. Günther,Nils-Eric 0-1  
 
5 11. Arnold-G. Neustadt 1 - 16. Ehrenbürg G. Forchheim 2½-1½  
1 43. Barz,Arthur - 64. Chong,Carsten 1-0  
2 44. Hörmann,Fabian - 65. Kutzenberger,Norman 1-0  
3 45. Schütze,Marcel - 66. Gründel,Johannes 0-1  
4 46. Döhler,Dirk - 67. Singer,Matthias ½-½  
 
6 24. Fränkische Schweiz 2 - 18. Dientzenhofer Bamberg 2 1-3  
1 99. Lämmlein,Jan - 73. Schmidt,Christof 1-0  
2 101 Ritter,Florian - 74. Wagner,Johannes 0-1  
3 102 Krauß,Jonas - 75. Bauernschmitt,Chris 0-1  
4 103 Kisljakow,Sergej - 76. Will,Sidney 0-1  
 
7 2. G. Ernestinum Coburg 2 - 21. Dientzenhofer Bamberg 5 1½-2½  
1 5. Wiesner,Jonathan - 86. Feuerpfeil,Axel 0-1  
2 6. Sihler,Niclas - 87. Kosinez,Valentin 0-1  
3 7. Hannemann,Lukas - 88. Heer,Andreas 1-0  
4 8. Suvczyuski - 89. Jakubaß,Bernhard ½-½  
 
8 23. Fränkische Schweiz 1 - 19. Dientzenhofer Bamberg 3 3½-½  
1 95. Theiler,Maximilian - 77. Rehnig,Marcel 1-0  
2 96. Bächmann,Marco - 78. Gette,Arnold 1-0  
3 97. Grüner,Maximilian - 79. Franke,Sebastian ½-½  
4 98. Drummer,Alexander - 80. Konieczny,Adam 1-0  
 
9 5. Graf-Stauffenberg-RS - 27. Gehülz-Ziegelerden 0-4  
1 18. Cagiroglu,Alper - 114 Trinkwalter 0-1  
2 19. Schrüffer,Francesco - 115 Lindlein 0-1  
3 20. Gellert,Waldemar - 116 Müller 0-1  
4 21. Reichel,Marcel - 117 Stumpf 0-1  
 
10 4. G. Ernestinum Coburg 4 - 12. Arnold-G. Neustadt 2 2½-1½  
1 16. Grotz,Antje - 47. Sirmau 1-0  
2 17. Herpich,Catrin - 48. Schelhorn,Kevin 0-1  
3 15. Werner,Carina - 49. Leja,Kevin ½-½  
4 14. Walter,Sven - 50. Mister kampflos 1-0  
 
11 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 - 25. Fränkische Schweiz 3 4-0  
1 27. Le,Marcel - 104 Lauger,Kai 1-0  
2 26. Großmann,Georg - 105 Meusel,Fabian 1-0  
3 28. Seifert,Philipp - 106 Obenauf,Johannes 1-0  
4 29. Dogulzan,Algyün - 107 Wauer,Vanessa 1-0  
 
12 3. G. Ernestinum Coburg 3 - 15. Clavius G. Bamberg 2 2-2  
1 9. Nelles,Christian - 61. Arnold,Andreas 0-1  
2 10. Dehler,Philipp - 62. Übel,Marc 0-1  
3 12. Helmprobst,Julian - 63. Völker,Felix 1-0  
4 13. Zeckey,Julius - 113 Herr Frei +--  
 
13 22. Dientzenhofer Bamberg Mä. - 9. Casimirianum Coburg 2 1½-2½  
1 91. Veltz,Verena - 35. Eichstädter,Florian ½-½  
2 92. Hennemann,Michaela - 36. Pommerenig,Philipp 0-1  
3 93. Fleischhauer,Marina - 37. Pohl,Martin 0-1  
4 94. Wachter,Hannah - 38. Schmidt,Tim 1-0  
 
14 28. spielfrei - 10. Casimirianum Coburg Mä. 0-4 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 6. Meranier-G. Lichtenfels 1 - 13. Luisenburg-G. Wunsiedel 1-3  
1 22. Hanka,Manuel - 51. Zier,Verena 0-1  
2 24. Bergmann,Frederik - 52. Küffner,Christian 0-1  
3 25. Eisele,Bastian - 53. Rogler,Jan 0-1  
4 23. Le Duc - 54. Künzel,Matthias 1-0  
 
2 8. Casimirianum Coburg 1 - 11. Arnold-G. Neustadt 1 1-3  
1 31. Torka,Alexander - 43. Barz,Arthur 0-1  
2 32. Fischer,Maximilian - 44. Hörmann,Fabian 0-1  
3 33. Denninger,Sebastian - 45. Schütze,Marcel 0-1  
4 34. Günther,Nils-Eric - 46. Döhler,Dirk 1-0  
 
3 20. Dientzenhofer Bamberg 4 - 17. Dientzenhofer Bamberg 1 0-4  
1 81. Fösel,Thomas - 69. Stöcklein,Matthias 0-1  
2 82. Unberath,Markus - 70. Böhnlein,Daniel 0-1  
3 83. Eichhorn,Tobias - 71. Baranow,Jury 0-1  
4 84. Höpfel,Fabian - 72. Raab,Maximilian 0-1  
 
4 21. Dientzenhofer Bamberg 5 - 26. Walter-Gropius Selb 2½-1½  
1 86. Feuerpfeil,Axel - 109 Wandel,Alexander 1-0  
2 87. Kosinez,Valentin - 110 Mitbach,Paul 1-0  
3 88. Heer,Andreas - 111 Dörr,Ralf 0-1  
4 89. Jakubaß,Bernhard - 112 Zürner,Bianca ½-½  
 
5 1. G. Ernestinum Coburg 1 - 14. Clavius G. Bamberg 1 2½-1½  
1 1. Mut,Eugen - 57. Blacha,Andreas 1-0  
2 2. Meißner,Christian - 58. Pirner,Maximilian 0-1  
3 3. Pfeuffer,Michael - 59. Vogel,Lukas ½-½  
4 4. Weyh,Tobias - 60. Winterling,Constantin 1-0  
 
6 27. Gehülz-Ziegelerden - 23. Fränkische Schweiz 1 2½-1½  
1 114 Trinkwalter - 95. Theiler,Maximilian 0-1  
2 115 Lindlein - 96. Bächmann,Marco 1-0  
3 116 Müller - 97. Grüner,Maximilian ½-½  
4 117 Stumpf - 98. Drummer,Alexander 1-0  
 
7 18. Dientzenhofer Bamberg 2 - 4. G. Ernestinum Coburg 4 4-0  
1 73. Schmidt,Christof - 16. Grotz,Antje 1-0  
2 74. Wagner,Johannes - 17. Herpich,Catrin 1-0  
3 75. Bauernschmitt,Chris - 15. Werner,Carina 1-0  
4 76. Will,Sidney - 14. Walter,Sven 1-0  
 
8 7. Meranier-G. Lichtenfels 2 - 24. Fränkische Schweiz 2 2-2  
1 27. Le,Marcel - 99. Lämmlein,Jan 1-0  
2 26. Großmann,Georg - 101 Ritter,Florian 0-1  
3 28. Seifert,Philipp - 102 Krauß,Jonas 0-1  
4 29. Dogulzan,Algyün - 103 Kisljakow,Sergej 1-0  
 
9 9. Casimirianum Coburg 2 - 16. Ehrenbürg G. Forchheim 1-3  
1 35. Eichstädter,Florian - 64. Chong,Carsten 0-1  
2 36. Pommerenig,Philipp - 65. Kutzenberger,Norman 1-0  
3 37. Pohl,Martin - 66. Gründel,Johannes 0-1  
4 38. Schmidt,Tim - 67. Singer,Matthias 0-1  
 
10 19. Dientzenhofer Bamberg 3 - 2. G. Ernestinum Coburg 2 1-3  
1 77. Rehnig,Marcel - 5. Wiesner,Jonathan ½-½  
2 78. Gette,Arnold - 6. Sihler,Niclas 0-1  
3 79. Franke,Sebastian - 7. Hannemann,Lukas ½-½  
4 80. Konieczny,Adam - 8. Suvczyuski 0-1  
 
11 12. Arnold-G. Neustadt 2 - 3. G. Ernestinum Coburg 3 1-3  
1 47. Sirmau - 9. Nelles,Christian 0-1  
2 48. Schelhorn,Kevin - 10. Dehler,Philipp 1-0  
3 49. Leja,Kevin - 12. Helmprobst,Julian 0-1  
4 50. Mister kampflos - 13. Zeckey,Julius 0-1  
 
12 15. Clavius G. Bamberg 2 - 5. Graf-Stauffenberg-RS 2-2  
