Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |26.06.2005 22:18 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften 2011-2012
am 28.04.2012 in Strullendorf/ Archiv 2003-2004 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 /

 

Oberfränkischer Mannschaftsblitzmeister  2012 "SC Bamberg"

Endtabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Man.Pkt. Brt.P
1. SC Bamberg 1 2100 ** 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 25 - 1 41.0
2. 1FC Marktleuthen 2080 ** 3 4 3 4 3 4 4 4 24 - 2 43.0
3. TSV Bindlach-Aktionär 1861 1 ** 2 2 4 4 4 4 20 - 6 39.5
4. Coburger SV 1 2057 2 ** 2 4 3 4 4 20 - 6 38.0
5. SC Höchstadt 1949 1 1 2 2 ** 2 2 4 4 4 4 16 - 10 34.0
6. RMV Conc. Strullendorf 1785 0 0 ½ 0 ** 2 3 2 4 4 4 3 16 - 10 29.0
7. SC Bamberg 2 1651 1 ½ ½ 2 2 ** 2 3 2 4 14 - 12 28.5
8. SK Kulmbach 1 1966 1 2 ½ 1 ** 2 3 3 4 12 - 14 27.5
9. SSV Burgkunstadt 1757 1 0 0 ½ 2 2 2 ** 2 3 4 12 - 14 25.5
10. SK Michelau 1791 1 1 ½ 1 0 0 ½ 2 2 ** 3 4 4 10 - 16 23.0
11. SF Fichtelgebirge 1507 0 0 0 0 0 1 1 ½ 1 ** 2 3 5 - 21 14.0
12. SK Kulmbach 2 1542 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 ** 2 5 - 21 13.0
13. RMV Conc. Strullendorf 1527 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 ** 3 - 23 8.0

 

Einzelauswertung

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Brett
1. Großhans,Ralf-Michae 2166 Coburger SV 1 13 13 0 0 13.0 78.00 2
2. Unglaub,Volker 2200 SK Kulmbach 1 13 11 2 0 12.0 72.75 4
3. Kastner,Christoph 1737 SC Bamberg 1 13 12 0 1 12.0 67.00 5
4. Dietze,Sebastian 2191 SC Höchstadt 13 11 1 1 11.5 63.25 1
5. Kirschneck,Toralf 2047 1FC Marktleuthen 13 11 1 1 11.5 62.50 2
6. Reißner,Andreas 2061 1FC Marktleuthen 13 11 1 1 11.5 65.50 3
7. Seiler,Sascha 2054 SC Bamberg 2 13 10 2 1 11.0 60.75 1
8. Breithut,Kurt-Georg 2201 SC Bamberg 1 13 11 0 2 11.0 57.50 1
9. Herrmann,Michael 1781 TSV Bindlach-Aktionä 13 11 0 2 11.0 55.50 2
10. Scheringer,Dietrich 1997 Coburger SV 1 13 10 2 1 11.0 61.00 3
11. Lorenz,Mark 2250 1FC Marktleuthen 13 10 1 2 10.5 53.75 1
12. Heimerdinger,Jörg 2154 TSV Bindlach-Aktionä 13 9 2 2 10.0 49.25 1
13. Mittag,Ralf 2083 SC Bamberg 1 13 10 0 3 10.0 50.50 4
14. Opitz,Benjamin 1834 TSV Bindlach-Aktionä 13 9 1 3 9.5 48.00 3
15. Küspert,Helmut 1961 1FC Marktleuthen 13 8 3 2 9.5 45.25 4
16. Menzel,Felix 1821 SC Höchstadt 13 9 1 3 9.5 44.75 4
17. Mikuta,Alexander 1938 SC Bamberg 2 13 9 0 4 9.0 38.50 2
18. Strätker,Sebastian 1673 TSV Bindlach-Aktionä 13 8 2 3 9.0 41.50 4
19. Häggberg,Markus-Pete 1768 SK Michelau 13 8 1 4 8.5 46.75 3
20. Bücker,Florian 1993 SC Bamberg 1 13 7 2 4 8.0 44.50 2
21. Türk,Johannes 1700 SSV Burgkunstadt 13 8 0 5 8.0 36.00 3
22. Larisch,Thomas 1642 RMV Conc. Strullendo 13 8 0 5 8.0 34.00 4
23. Fischer,Edwin 2155 Coburger SV 1 13 6 3 4 7.5 31.25 1
24. Both,Josef 1882 RMV Conc. Strullendo 13 7 1 5 7.5 27.00 1
25. Güther,Jens 1839 SSV Burgkunstadt 13 7 1 5 7.5 28.50 2
26. Gorniak,Janusz 1916 SC Höchstadt 13 7 1 5 7.5 29.75 3
27. Nüßlein,Bernhard 1857 RMV Conc. Strullendo 13 7 1 5 7.5 29.75 3
28. Matthes,Torsten 1715 SK Kulmbach 1 13 6 1 6 6.5 26.25 3
29. Seifert,Harald 1911 Coburger SV 1 13 6 1 6 6.5 30.50 4
30. Schüpferling,Andreas 1914 SK Michelau 13 6 0 7 6.0 16.00 1
31. Schmidt,Rainer 1759 RMV Conc. Strullendo 13 6 0 7 6.0 22.00 2
32. Wolf,Pablo 1218 SC Bamberg 2 13 5 2 6 6.0 25.75 4
33. Schweizer,Wolfgang,D 1952 SK Kulmbach 1 13 4 3 6 5.5 18.25 2
34. Schulz,Lukas 1869 SC Höchstadt 13 5 1 7 5.5 16.75 2
35. Barnickel,Thomas 1871 SSV Burgkunstadt 13 4 2 7 5.0 13.00 1
36. Goller,Heiko 1467 SF Fichtelgebirge 13 4 2 7 5.0 15.50 2
37. Hugel,Harald 1734 SK Kulmbach 2 13 5 0 8 5.0 15.00 4
38. Hirtreiter,Franz 1617 SSV Burgkunstadt 13 5 0 8 5.0 14.50 4
39. Groschwitz,Isabella 1745 SF Fichtelgebirge 13 4 1 8 4.5 9.75 3
40. Schüpferling,Patrick 1499 SK Michelau 13 4 1 8 4.5 13.50 4
41. Seidler,Anita 1351 SK Kulmbach 2 13 4 0 9 4.0 7.00 1
42. Grüner,Gert 1981 SK Michelau 13 4 0 9 4.0 13.00 2
43. Siegert,Wolfgang 1995 SK Kulmbach 1 13 3 1 9 3.5 6.00 1
44. Bartelt,Ingo 1578 RMV Conc. Strullendo 13 3 0 10 3.0 8.00 2
45. Löther,Udo 1650 SF Fichtelgebirge 13 2 1 10 2.5 4.75 1
46. Stöcklein,Tony 1392 SC Bamberg 2 13 2 1 10 2.5 6.25 3
47. Krämer,Alvin 1553 SK Kulmbach 2 13 2 0 11 2.0 8.00 2
48. Wolf,Alfred 1528 SK Kulmbach 2 13 2 0 11 2.0 2.50 3
49. Vlahovic,Milo 1461 RMV Conc. Strullendo 13 2 0 11 2.0 2.00 3
50. Groschwitz,Gerhard 1164 SF Fichtelgebirge 13 2 0 11 2.0 6.50 4
51. Auer,Rudi 1418 RMV Conc. Strullendo 13 2 0 11 2.0 2.00 4
52. Dallheimer,Helmut 1652 RMV Conc. Strullendo 13 1 0 12 1.0 0.00 1

 

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 26.06.2005 22:18 | zurück zur Hauptseite