Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite


 

Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft
im Schnellschach

18.06.06 in Kronach



 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt Brt.P
1. 1. Kronacher SK 1 2098 ** 2 3 3 3 4 13-1 22.0
2. 6. SF Windheim 1820 ½ ** 2 2 3 4 10-4 17.5
3. 3. SK Michelau 1910 2 ** 2 3 2 4 9-5 17.0
4. 2. PTSV SK Hof 2039 ½ ½ 2 ** 2 4 8-6 15.0
5. 4. Kronacher SK 2 1856 1 2 1 ** 4 7-7 14.5
6. 7. SC Bamberg 1746 1 2 2 ½ ** 2 4 5-9 13.0
7. 5. TS Bayreuth 1825 1 1 2 2 ** 4 4-10 13.0
8. 8. Kronacher SK Juge 1030 0 0 0 0 0 0 0 ** 0-14 0.0

 

Einzelbrettauswertung

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Breithut,Kurt-Geo   2124   Kronacher SK 1   6 1 0 6.5 18.75 1
2. Murmann,Andreas   1981   Kronacher SK 2   6 1 0 6.5 20.25 6
3. Stauch,Edgar   2199   Kronacher SK 1   5 2 0 6.0 14.50 3
4. Beier,Klaus   2089   SK Michelau   5 1 1 5.5 15.75 1
5. Üstün,Engin   1846   SF Windheim   5 0 2 5.0 11.00 1
6. Benner,Viktor   1957   TS Bayreuth   4 2 1 5.0 15.50 2
7. Bizzell,Brandon   1741   SC Bamberg   5 0 2 5.0 12.00 2
8. Grüner,Gert   1925   SK Michelau   4 2 1 5.0 13.00 3
9. Seidel,Michael,Pr   2076   PTSV SK Hof   4 2 1 5.0 11.00 3
10. Herdin,Hans-Ulric   2042   Kronacher SK 1   5 0 2 5.0 12.50 4
11. Bergmann,Markus   1667   SF Windheim   5 0 2 5.0 11.50 4
12. Weigand,Hans-Chri   2026   Kronacher SK 1   4 1 2 4.5 9.25 2
13. Christof,Oliver   1935   SF Windheim   4 1 2 4.5 9.25 2
14. Hertel,Hans   2092   PTSV SK Hof   4 0 3 4.0 12.50 2
15. Bechmann,Dieter   1703   SK Michelau   4 0 3 4.0 9.50 4
16. Urytskyy,Michael   2115   PTSV SK Hof   3 1 3 3.5 8.75 1
17. Erdmann,Jakob   1950   TS Bayreuth   3 0 4 3.0 5.50 1
18. Büttner,Martin   1833   SF Windheim   2 2 3 3.0 8.00 3
19. Kin,Andrej   1841   TS Bayreuth   3 0 4 3.0 7.50 3
20. Nigmatulin,Anatol   1737   SC Bamberg   3 0 4 3.0 6.00 4
21. Tesching,Jürgen   1541   Kronacher SK 2   2 1 0 2.5 7.25 5
22. Voigt,Uwe   1908   SC Bamberg   2 1 4 2.5 4.75 1
23. Schüpferling,Andr   1922   SK Michelau   2 1 4 2.5 4.50 2
24. Kuzmin,Boris   1599   SC Bamberg   2 1 4 2.5 4.25 3
25. Artamonow,Sergej   1873   PTSV SK Hof   2 1 4 2.5 6.25 4
26. Becker,Alexander   1920   Kronacher SK 2   2 0 1 2.0 4.00 3
27. Neuberg,Hans-Gerh   1956   Kronacher SK 2   2 0 5 2.0 2.50 1
28. Jung,Alexander   1553   TS Bayreuth   2 0 5 2.0 2.50 4
29. Blinzler,Hans   1744   Kronacher SK 2   1 0 3 1.0 0.00 4
30. Hohner,Karl-Heinz   1991   Kronacher SK 2   0 1 3 0.5 2.50 2
31. Becker,Tobias   1204   Kronacher SK Ju   0 0 3 0.0 0.00 5
32. Sinkel,Marius   850   Kronacher SK Ju   0 0 4 0.0 0.00 4
33. Pfadenhauer,Johan   914   Kronacher SK Ju   0 0 7 0.0 0.00 1
34. Pfadenhauer,Tobia   1180   Kronacher SK Ju   0 0 7 0.0 0.00 2
35. Trinkwalter,Jan   1001   Kronacher SK Ju   0 0 7 0.0 0.00 3

 

Ergebnisse

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kronacher SK 1 () - 8. Kronacher SK Juge () 4-0  
1 1. Breithut,Kurt-Geo () - 31. Pfadenhauer,Johan () 1-0  
2 4. Weigand,Hans-Chri () - 32. Pfadenhauer,Tobia () 1-0  
3 2. Stauch,Edgar () - 33. Trinkwalter,Jan () 1-0  
4 3. Herdin,Hans-Ulric () - 34. Sinkel,Marius () 1-0  
 
2 2. PTSV SK Hof () - 7. SC Bamberg () 3½-½  
1 5. Urytskyy,Michael () - 27. Voigt,Uwe () ½-½  
2 6. Hertel,Hans () - 28. Bizzell,Brandon () 1-0  
3 7. Seidel,Michael,Pr () - 29. Kuzmin,Boris () 1-0  
4 8. Artamonow,Sergej () - 30. Nigmatulin,Anatol () 1-0  
 
3 3. SK Michelau () - 6. SF Windheim () 1½-2½  
1 9. Beier,Klaus () - 23. Üstün,Engin () 1-0  
2 10. Schüpferling,Andr () - 24. Christof,Oliver () 0-1  
3 11. Grüner,Gert () - 25. Büttner,Martin () ½-½  
4 12. Bechmann,Dieter () - 26. Bergmann,Markus () 0-1  
 
4 4. Kronacher SK 2 () - 5. TS Bayreuth () 2½-1½  
1 14. Neuberg,Hans-Gerh () - 19. Erdmann,Jakob () 0-1  
2 15. Hohner,Karl-Heinz () - 20. Benner,Viktor () ½-½  
3 18. Tesching,Jürgen () - 21. Kin,Andrej () 1-0  
4 13. Murmann,Andreas () - 22. Jung,Alexander () 1-0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Kronacher SK Juge (0) - 5. TS Bayreuth (0) 0-4  
1 31. Pfadenhauer,Johan (0) - 19. Erdmann,Jakob (1) 0-1  
2 32. Pfadenhauer,Tobia (0) - 20. Benner,Viktor (½) 0-1  
3 33. Trinkwalter,Jan (0) - 21. Kin,Andrej (0) 0-1  
4 34. Sinkel,Marius (0) - 22. Jung,Alexander (0) 0-1  
 
2 6. SF Windheim (2) - 4. Kronacher SK 2 (2) 2-2  
1 23. Üstün,Engin (0) - 14. Neuberg,Hans-Gerh (0) 1-0  
2 24. Christof,Oliver (1) - 15. Hohner,Karl-Heinz (½) 1-0  
3 25. Büttner,Martin (½) - 18. Tesching,Jürgen (1) 0-1  
4 26. Bergmann,Markus (1) - 13. Murmann,Andreas (1) 0-1  
 
3 7. SC Bamberg (0) - 3. SK Michelau (0) 2-2  
1 27. Voigt,Uwe (½) - 9. Beier,Klaus (1) 0-1  
2 28. Bizzell,Brandon (0) - 10. Schüpferling,Andr (0) 1-0  
3 29. Kuzmin,Boris (0) - 11. Grüner,Gert (½) 0-1  
4 30. Nigmatulin,Anatol (0) - 12. Bechmann,Dieter (0) 1-0  
 
4 1. Kronacher SK 1 (2) - 2. PTSV SK Hof (2) 3½-½  
1 1. Breithut,Kurt-Geo (1) - 5. Urytskyy,Michael (½) 1-0  
2 4. Weigand,Hans-Chri (1) - 6. Hertel,Hans (1) 1-0  
3 2. Stauch,Edgar (1) - 7. Seidel,Michael,Pr (1) ½-½  
4 3. Herdin,Hans-Ulric (1) - 8. Artamonow,Sergej (1) 1-0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. PTSV SK Hof (2) - 8. Kronacher SK Juge (0) 4-0  
1 5. Urytskyy,Michael (½) - 31. Pfadenhauer,Johan (0) 1-0  
2 6. Hertel,Hans (1) - 32. Pfadenhauer,Tobia (0) 1-0  
3 7. Seidel,Michael,Pr (1½) - 33. Trinkwalter,Jan (0) 1-0  
4 8. Artamonow,Sergej (1) - 34. Sinkel,Marius (0) 1-0  
 
2 3. SK Michelau (1) - 1. Kronacher SK 1 (4) 2-2  
1 9. Beier,Klaus (2) - 1. Breithut,Kurt-Geo (2) ½-½  
2 10. Schüpferling,Andr (0) - 4. Weigand,Hans-Chri (2) 0-1  
3 11. Grüner,Gert (1½) - 2. Stauch,Edgar (1½) ½-½  
4 12. Bechmann,Dieter (0) - 3. Herdin,Hans-Ulric (2) 1-0  
 
3 4. Kronacher SK 2 (3) - 7. SC Bamberg (1) 2½-1½  
1 14. Neuberg,Hans-Gerh (0) - 27. Voigt,Uwe (½) 1-0  
2 15. Hohner,Karl-Heinz (½) - 28. Bizzell,Brandon (1) 0-1  
3 18. Tesching,Jürgen (2) - 29. Kuzmin,Boris (0) ½-½  
4 13. Murmann,Andreas (2) - 30. Nigmatulin,Anatol (1) 1-0  
 
4 5. TS Bayreuth (2) - 6. SF Windheim (3) 1-3  
1 19. Erdmann,Jakob (2) - 23. Üstün,Engin (1) 0-1  
2 20. Benner,Viktor (1½) - 24. Christof,Oliver (2) 1-0  
3 21. Kin,Andrej (1) - 25. Büttner,Martin (½) 0-1  
4 22. Jung,Alexander (1) - 26. Bergmann,Markus (1) 0-1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Kronacher SK Juge (0) - 6. SF Windheim (5) 0-4  
1 31. Pfadenhauer,Johan (0) - 23. Üstün,Engin (2) 0-1  
2 32. Pfadenhauer,Tobia (0) - 24. Christof,Oliver (2) 0-1  
3 33. Trinkwalter,Jan (0) - 25. Büttner,Martin (1½) 0-1  
4 34. Sinkel,Marius (0) - 26. Bergmann,Markus (2) 0-1  
 
2 7. SC Bamberg (1) - 5. TS Bayreuth (2) 2-2  
1 27. Voigt,Uwe (½) - 19. Erdmann,Jakob (2) 1-0  
2 28. Bizzell,Brandon (2) - 20. Benner,Viktor (2½) 0-1  
3 29. Kuzmin,Boris (½) - 21. Kin,Andrej (1) 0-1  
4 30. Nigmatulin,Anatol (1) - 22. Jung,Alexander (1) 1-0  
 
3 1. Kronacher SK 1 (5) - 4. Kronacher SK 2 (5) 3-1  
1 1. Breithut,Kurt-Geo (2½) - 14. Neuberg,Hans-Gerh (1) 1-0  
2 4. Weigand,Hans-Chri (3) - 15. Hohner,Karl-Heinz (½) 1-0  
3 2. Stauch,Edgar (2) - 17. Blinzler,Hans (0) 1-0  
4 3. Herdin,Hans-Ulric (2) - 13. Murmann,Andreas (3) 0-1  
 
4 2. PTSV SK Hof (4) - 3. SK Michelau (2) 2-2  
1 5. Urytskyy,Michael (1½) - 9. Beier,Klaus (2½) 1-0  
2 6. Hertel,Hans (2) - 10. Schüpferling,Andr (0) 1-0  
3 7. Seidel,Michael,Pr (2½) - 11. Grüner,Gert (2) 0-1  
4 8. Artamonow,Sergej (2) - 12. Bechmann,Dieter (1) 0-1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Michelau (3) - 8. Kronacher SK Juge (0) 4-0  
1 9. Beier,Klaus (2½) - 31. Pfadenhauer,Johan (0) 1-0  
2 10. Schüpferling,Andr (0) - 32. Pfadenhauer,Tobia (0) 1-0  
3 11. Grüner,Gert (3) - 33. Trinkwalter,Jan (0) 1-0  
4 12. Bechmann,Dieter (2) - 35. Becker,Tobias (0) 1-0  
 
2 4. Kronacher SK 2 (5) - 2. PTSV SK Hof (5) 1½-2½  
1 14. Neuberg,Hans-Gerh (1) - 5. Urytskyy,Michael (2½) 0-1  
2 16. Becker,Alexander (0) - 6. Hertel,Hans (3) 1-0  
3 17. Blinzler,Hans (0) - 7. Seidel,Michael,Pr (2½) 0-1  
4 13. Murmann,Andreas (4) - 8. Artamonow,Sergej (2) ½-½  
 
3 5. TS Bayreuth (3) - 1. Kronacher SK 1 (7) 1-3  
1 19. Erdmann,Jakob (2) - 1. Breithut,Kurt-Geo (3½) 0-1  
2 20. Benner,Viktor (3½) - 4. Weigand,Hans-Chri (4) 1-0  
3 21. Kin,Andrej (2) - 2. Stauch,Edgar (3) 0-1  
4 22. Jung,Alexander (1) - 3. Herdin,Hans-Ulric (2) 0-1  
 
4 6. SF Windheim (7) - 7. SC Bamberg (2) 2-2  
1 23. Üstün,Engin (3) - 27. Voigt,Uwe (1½) 1-0  
2 24. Christof,Oliver (3) - 28. Bizzell,Brandon (2) 0-1  
3 25. Büttner,Martin (2½) - 29. Kuzmin,Boris (½) 0-1  
4 26. Bergmann,Markus (3) - 30. Nigmatulin,Anatol (2) 1-0  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Kronacher SK Juge (0) - 7. SC Bamberg (3) 0-4  
1 31. Pfadenhauer,Johan (0) - 27. Voigt,Uwe (1½) 0-1  
2 32. Pfadenhauer,Tobia (0) - 28. Bizzell,Brandon (3) 0-1  
3 33. Trinkwalter,Jan (0) - 29. Kuzmin,Boris (1½) 0-1  
4 35. Becker,Tobias (0) - 30. Nigmatulin,Anatol (2) 0-1  
 
2 1. Kronacher SK 1 (9) - 6. SF Windheim (8) 3½-½  
1 1. Breithut,Kurt-Geo (4½) - 23. Üstün,Engin (4) 1-0  
2 4. Weigand,Hans-Chri (4) - 24. Christof,Oliver (3) ½-½  
3 2. Stauch,Edgar (4) - 25. Büttner,Martin (2½) 1-0  
4 3. Herdin,Hans-Ulric (3) - 26. Bergmann,Markus (4) 1-0  
 
3 2. PTSV SK Hof (7) - 5. TS Bayreuth (3) 2-2  
1 5. Urytskyy,Michael (3½) - 19. Erdmann,Jakob (2) 0-1  
2 6. Hertel,Hans (3) - 20. Benner,Viktor (4½) 1-0  
3 7. Seidel,Michael,Pr (3½) - 21. Kin,Andrej (2) 1-0  
4 8. Artamonow,Sergej (2½) - 22. Jung,Alexander (1) 0-1  
 
4 3. SK Michelau (5) - 4. Kronacher SK 2 (5) 3-1  
1 9. Beier,Klaus (3½) - 14. Neuberg,Hans-Gerh (1) 1-0  
2 10. Schüpferling,Andr (1) - 16. Becker,Alexander (1) 1-0  
3 11. Grüner,Gert (4) - 17. Blinzler,Hans (0) 1-0  
4 12. Bechmann,Dieter (3) - 13. Murmann,Andreas (4½) 0-1  
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Kronacher SK 2 (5) - 8. Kronacher SK Juge (0) 4-0  
1 14. Neuberg,Hans-Gerh (1) - 31. Pfadenhauer,Johan (0) 1-0  
2 16. Becker,Alexander (1) - 32. Pfadenhauer,Tobia (0) 1-0  
3 17. Blinzler,Hans (0) - 33. Trinkwalter,Jan (0) 1-0  
4 13. Murmann,Andreas (5½) - 35. Becker,Tobias (0) 1-0  
 
2 5. TS Bayreuth (4) - 3. SK Michelau (7) 1½-2½  
1 19. Erdmann,Jakob (3) - 9. Beier,Klaus (4½) 0-1  
2 20. Benner,Viktor (4½) - 10. Schüpferling,Andr (2) ½-½  
3 21. Kin,Andrej (2) - 11. Grüner,Gert (5) 1-0  
4 22. Jung,Alexander (2) - 12. Bechmann,Dieter (3) 0-1  
 
3 6. SF Windheim (8) - 2. PTSV SK Hof (8) 3½-½  
1 23. Üstün,Engin (4) - 5. Urytskyy,Michael (3½) 1-0  
2 24. Christof,Oliver (3½) - 6. Hertel,Hans (4) 1-0  
3 25. Büttner,Martin (2½) - 7. Seidel,Michael,Pr (4½) ½-½  
4 26. Bergmann,Markus (4) - 8. Artamonow,Sergej (2½) 1-0  
 
4 7. SC Bamberg (5) - 1. Kronacher SK 1 (11) 1-3  
1 27. Voigt,Uwe (2½) - 1. Breithut,Kurt-Geo (5½) 0-1  
2 28. Bizzell,Brandon (4) - 4. Weigand,Hans-Chri (4½) 1-0  
3 29. Kuzmin,Boris (2½) - 2. Stauch,Edgar (5) 0-1  
4 30. Nigmatulin,Anatol (3) - 3. Herdin,Hans-Ulric (4) 0-1  

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite