Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer


Archiv  2008 2009 2010 2011 

OBERFRÄNKISCHE
SENIOREN-SCHNELLSCHACH-EINZELMEISTERSCHAFT 2012
 
05.05.2012 in Kirchenlamitz

Franz Geisensetter ist Oberfränkischer Schnellschach-Seniorenmeister
Jakob Erdmann gewinnt den Nestorenpreis
Herzlichen Glückwunsch!

Seniorenmeisterschaft: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Geisensetter,Franz 1956 SG 1951 Sonneberg 7 5 0 2 5.0 33.5 20.50
2 Günther,Werner 1784 SF Bad Steben 7 5 0 2 5.0 27.5 17.00
3 Erdmann,Jakob 1923 TS Bayreuth 7 5 0 2 5.0 26.5 16.50
4 Fredrich,Viktor 1948 SK 1907 Kulmbach 7 4 0 3 4.0 29.0 13.50
5 Fassmann,Kurt 1844 TuS Mehlmeisel 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
6 Eger,Klaus 1583 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 26.5 13.00
7 Matthäi,Egon 1755 SG 1951 Sonneberg 7 3 1 3 3.5 30.5 13.00
8 Jaschke,Dieter 1818 TSV Kirchenlaibach 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
9 Wiebe,Johannes 1696 TSV Kirchenlaibach 7 3 1 3 3.5 23.5 8.75
10 Geier,Horst 1696 ASV Rehau 7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
11 Brock,Arnulf 1747 PTSV SK Hof 1892 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
12 Roth,Bernd 1841 ATG Tröstau 7 3 1 3 3.5 16.5 7.00
13 Meisel,Karl-Wilhelm 1654 SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 27.5 9.00
14 Knoblach,Norbert,Dr. 1560 PTSV SK Hof 1892 7 2 2 3 3.0 21.0 5.00
15 Tympel,Udo   SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 19.0 6.00
16 Weidmann,Hartmut 1649 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 1 4 2.5 26.0 7.75
17 Schultheiß,Gerhard 1566 SpVgg Weißenstadt 7 1 2 4 2.0 21.0 4.25
18 Zapf,Gerhard 1550 ASV Rehau 7 2 0 5 2.0 21.0 4.00
19 Dederer,Alexej 1560 TSV Bindlach Aktionär 7 1 1 5 1.5 21.5 2.50
20 Mühlnikel,Klaus 1510 TSV Bindlach Aktionär 7 1 0 6 1.0 23.0 1.50

 

Nestoren: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
3 Erdmann,Jakob 1923 TS Bayreuth 7 5 0 2 5.0 26.5 16.50
5 Fassmann,Kurt 1844 TuS Mehlmeisel 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
11 Brock,Arnulf 1747 PTSV SK Hof 1892 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
13 Meisel,Karl-Wilhelm 1654 SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 27.5 9.00

 

Kirchenlamitzer Open:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Zier,Oliver 2126 TSV Bindlach Aktionär 7 6 1 0 6.5 31.5 28.25
2. Sieber,Heiko 1879 PTSV SK Hof 1892 7 6 1 0 6.5 29.0 25.75
3. Lorenz,Mark 2238 1.FC Marktleuthen 7 5 1 1 5.5 29.5 21.50
4. Geisensetter,Franz 1956 SG 1951 Sonneberg 7 5 0 2 5.0 33.5 20.50
5. Seidel,Peter 2074 SF Kirchenlamitz e.V 7 5 0 2 5.0 28.5 18.50
6. Günther,Werner 1784 SF Bad Steben 7 5 0 2 5.0 27.5 17.00
7. Michalek,Michal   ASV Rehau 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
8. Erdmann,Jakob 1923 TS Bayreuth 7 5 0 2 5.0 26.5 16.50
9. Bölle,Boris 1887 PTSV SK Hof 1892 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75
10. Küspert,Helmut 1893 1.FC Marktleuthen 7 4 1 2 4.5 25.0 13.00
11. Andrei,Andreas   TSV Kirchenlaibach 7 4 1 2 4.5 24.0 14.75
12. Malzer,Werner 1958 TSV Kirchenlaibach 7 4 1 2 4.5 22.0 14.75
13. Fredrich,Viktor 1948 SK 1907 Kulmbach 7 4 0 3 4.0 29.0 13.50
14. Fassmann,Kurt 1844 TuS Mehlmeisel 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
14. Koeppel,Hermann 1841 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
16. Eger,Klaus 1583 PTSV SK Hof 1892 7 4 0 3 4.0 26.5 13.00
17. Rahn,Manfred 1622 1.FC Marktleuthen 7 4 0 3 4.0 24.0 10.50
18. Dütz,Maximilian 1602 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 0 3 4.0 22.0 8.50
19. Fischer,Jan 1732 SF Kirchenlamitz e.V 7 4 0 3 4.0 20.0 9.00
20. Matthäi,Egon 1755 SG 1951 Sonneberg 7 3 1 3 3.5 30.5 13.00
21. Jaschke,Dieter 1818 TSV Kirchenlaibach 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
22. Von Lossow,Marcus 1580 PTSV SK Hof 1892 7 3 1 3 3.5 25.5 12.75
23. Wiebe,Johannes 1696 TSV Kirchenlaibach 7 3 1 3 3.5 23.5 8.75
24. Geier,Horst 1696 ASV Rehau 7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
25. Brock,Arnulf 1747 PTSV SK Hof 1892 7 3 1 3 3.5 22.5 9.25
26. Roth,Bernd 1841 ATG Tröstau 7 3 1 3 3.5 16.5 7.00
27. Eckardt,Andreas 1752 ATG Tröstau 7 2 2 3 3.0 29.5 12.00
28. Emminger,Wolfgang 1537 SK Stammbach 7 3 0 4 3.0 28.0 12.00
29. Meisel,Karl-Wilhelm 1654 SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 27.5 9.00
30. Thiem,Heinz 1713 TSV Bindlach Aktionär 7 3 0 4 3.0 25.0 8.00
31. Wettermann,Bernd 1735 FC Konradsreuth 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
32. Knoblach,Norbert,Dr. 1560 PTSV SK Hof 1892 7 2 2 3 3.0 21.0 5.00
33. Dütz,Christoph 1508 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 2 3 3.0 20.5 7.75
34. Tympel,Udo   SK Helmbrechts 7 3 0 4 3.0 19.0 6.00
35. Strätker,Sebastian 1548 TSV Bindlach Aktionär 7 2 1 4 2.5 28.5 8.25
36. Weidmann,Hartmut 1649 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 1 4 2.5 26.0 7.75
37. Floegel,Marco 1546 SK Helmbrechts 7 2 1 4 2.5 24.5 8.25
38. Hahn,Thomas 1647 SK 1907 Kulmbach 7 2 1 4 2.5 19.0 4.00
39. Holoubek,Jonas 1278 SF Kirchenlamitz e.V 7 2 1 4 2.5 18.0 3.50
40. Schultheiß,Gerhard 1566 SpVgg Weißenstadt 7 1 2 4 2.0 21.0 4.25
41. Zapf,Gerhard 1550 ASV Rehau 7 2 0 5 2.0 21.0 4.00
42. Eckardt,Birgit   ATG Tröstau 7 2 0 5 2.0 16.5 3.00
43. Haubner,Markus 1189 1.FC Marktleuthen 7 2 0 5 2.0 14.0 2.00
44. Dederer,Alexej 1560 TSV Bindlach Aktionär 7 1 1 5 1.5 21.5 2.50
45. Mühlnikel,Klaus 1510 TSV Bindlach Aktionär 7 1 0 6 1.0 23.0 1.50
46. Zier,Ludwig 2102 Deutscher Blindensch 7 0 0 7 0.0 16.0 0.00

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer