Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |09.10.2005 19:09 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Mädchen-Einzelmeisterschaften 2005-2006

Index / Endtabellen / Einzelergebnisse / Teilnehmer / Archiv 2004-2005 | 2003-2004 / Fotogalerie

U10
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 3. Groschwitz,Isabella 740 SpVgg Wunsiedel 6 6 0 0 6.0 12.00 6
2. 2. Hofmann,Julia   Kronacher SK 1882 e.V. 6 3 0 3 3.0 3.00 3
2. 4. Friedmann,Theresa   SK 1907 Kulmbach 6 3 0 3 3.0 3.00 3
4. 1. Geigerhilk,Margarethe   Kronacher SK 1882 e.V. 6 0 0 6 0.0 0.00 0

U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 3. Peng,Yimeh-Stella 1009 Kronacher SK 1882 e.V. 5 5 0 0 5.0 10.00 5
2. 6. Büttner,Christina 722 SF Windheim e.V. 5 4 0 1 4.0 6.00 4
3. 5. Angles,Theresa 774 SC Steinwiesen 5 2 0 3 2.0 3.00 2
4. 4. Heym,Alexandra   SpVgg Wunsiedel 5 2 0 3 2.0 2.00 2
5. 1. Müller,Viola   Kronacher SK 1882 e.V. 5 1 0 4 1.0 2.00 1
6. 2. Dietz,Jessica   Kronacher SK 1882 e.V. 5 1 0 4 1.0 1.00 1

U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 6. Büttner,Alexandra 1019 SF Windheim e.V. 5 3 2 0 4.0 8.25 3
2. 4. Heym,Stephanie 1050 SpVgg Wunsiedel 5 2 2 1 3.0 6.50 2
3. 3. Heß,Sandra 948 SpVgg Wunsiedel 5 2 2 1 3.0 6.25 2
4. 1. Barthold,Kristina 1206 Kronacher SK 1882 e.V. 5 2 1 2 2.5 4.50 2
5. 5. Zürner,Bianca   SV Thiersheim 5 2 0 3 2.0 3.50 2
6. 2. Büchner,Eva   Kronacher SK 1882 e.V. 5 0 1 4 0.5 1.50 0


U16
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 2. Backer,Julia 1549 Kronacher SK 1882 e.V. 6 6 0 0 6.0 12.00 6
2. 1. Kuhlemann,Sophie 954 SV Memmelsdorf 6 3 0 3 3.0 3.00 3
2. 3. Reithmeier,Selina 1240 SV Thiersheim 6 3 0 3 3.0 3.00 3
4. 4. Pfadenhauer,Monika   Kronacher SK 1882 e.V. 6 0 0 6 0.0 0.00 0

 Frauen
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 2. Gremer,Kathrin 1595 SC Steinwiesen 6 5 1 0 5.5 11.50 5
2. 1. Schindler,Claudia 1300 SC Steinwiesen 6 2 2 2 3.0 7.25 2
3. 3. Garz,Martina 1036 SK 1907 Kulmbach 6 1 2 3 2.0 3.75 1
4. 4. Mauermann,Heike 1355 SK 1907 Kulmbach 6 1 1 4 1.5 4.00 1

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 09.10.2005 19:09 | zurück zur Hauptseite