Ausrichter:
SC 1868 Bamberg
Graf-Stauffenberg-Realschule
03.Oktober 2014

Oberfränkische Jugendschnellschachmeisterschaften
2016-2017
Archiv:  2015-2016   2014-2015  2013-2014   2012-2013  2011-2012 2010-2011   2009-2010   2008-2009 2007-2008  2006-2007 2005-2006  2004-2005  2003-2004
zurück zur Hauptseite

 
Webmaster
© by Alvin Krämer

Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft, wurde zum zehnten mal im Rahmen des Bamberger
Jugend-Opens in der Graf-Stauffenberg-Realschule durchgeführt.

Bezirksjugendleiter Tobias Pfadenhauer konnte folgende Meister ehren:
U-25: Daum,Mathias(SC Bamberg)
U-18: Pfann, Elias (SC Bamberg)
U-16: Wolf,Pablo (SC Bamberg)
U-14: Köhler, Lukas (SC Bamberg)

U-12: Wiemann,Vanessa (SV Seubelsdorf)
U-10: Ebel,Kilian(TSV Bindlach)
U-08: Rieß,Lukas(TSV Kirchenlaibach)

 

 Bildergalerie   Bamberg Open  

Endtabelle U25/ U18

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Daum,Matthias 1837 SC Bamberg 6 0 1 6.0 26.0 25.0
2. Kania,Markus 1824 MTV Saalfeld 5 1 1 5.5 26.0 23.0
3. Mühlbayer,Kevin 2000 TSV Bindlach 5 0 2 5.0 27.0 20.0
4. Pfann,Elias 1461 SC Höchstadt/Ai 4 1 2 4.5 27.0 19.5
5. Kessel,Dominik 1428 VfB Einberg Röd 4 0 3 4.0 22.0 15.0
6. Völker,Daniel 1493 SSV Burgkunstad 3 1 3 3.5 25.5 14.5
7. Brätz,Yannick 1360 SK Schweinfurt 3 1 3 3.5 24.5 13.5
8. Sesselmann,Moritz 1431 SK Kulmbach 3 1 3 3.5 24.0 15.0
9. Schilay,Eva 1552 SK Neumarkt 3 1 3 3.5 16.0 11.5
10. Stohl,Arnold 1320 SGem Fürth 2 2 3 3.0 24.0 14.0
11. Ködel,Christian 1328 SK Kulmbach 2 1 4 2.5 19.5 6.0
12. Khaligyar,Ramon   TSV Oberlauter 2 0 5 2.0 18.5 8.0
13. Eismann,Stefan 1073 SC Eggerbachtal 1 1 5 1.5 20.0 5.0
14. Yigit,Furkan 1140 PTSV SK Hof 1 0 6 1.0 19.0 6.0

 

Endtabelle U16

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Wolf,Pablo 1770 SC Bamberg 7 0 0 7.0 25.0 28.0
2. Schilay,Lorenz 1816 SK Neumarkt 5 1 1 5.5 27.5 23.0
3. Galstyan,Spartak 1767 PTSV SK Hof 5 1 1 5.5 27.0 22.0
4. Leiß,Nicolas 1288 SC Höchstadt/Ai 4 1 2 4.5 22.0 15.5
5. Stohl,Tristan 1585 SGem Fürth 4 0 3 4.0 28.5 19.0
6. Strobel,Miriam 1147 SC Erlangen 4 0 3 4.0 24.0 16.0
7. Aschoff,Alexander 933 TSV Bindlach 3 2 2 4.0 22.0 15.0
8. Bock,Ben Leo 914 TSV Bindlach 3 2 2 4.0 20.5 13.5
9. Kolb,Verena 1498 SV Seubelsdorf 3 1 3 3.5 26.5 16.5
10. Stohl,Ernst 1273 SGem Fürth 3 0 4 3.0 27.0 16.0
11. Sesselmann,Christ 1284 SK Kulmbach 2 2 3 3.0 26.5 15.0
12. Eisenburger,Melis 1096 SC Erlangen 2 2 3 3.0 23.5 11.5
13. Schweens,Caspar 1068 SK Kulmbach 3 0 4 3.0 22.5 9.0
14. Junkiewicz,Karoli 1036 SGem Fürth 3 0 4 3.0 20.0 10.0
15. Körper,Janik 777 SC Eggerbachtal 2 0 5 2.0 19.5 9.0
16. Quidenus,Johannes 935 SSV Burgkunstad 2 0 5 2.0 18.0 8.0
17. Franz,Yannic 756 SSV Burgkunstad 2 0 5 2.0 18.0 5.0
18. Yigit,Emirhan 795 PTSV SK Hof 0 0 7 0.0 17.0 0.0

 

Endtabelle U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Köhler,Lukas 1699 SC Bamberg 7 0 0 7.0 27.5 28.0
2. Lohr,Maximilian 1562 TSV Mainburg 6 0 1 6.0 27.5 24.0
3. Schilay,Maria 1370 SK Neumarkt 5 0 2 5.0 28.0 20.0
4. Thauer,Leon 1232 VfB Einberg Röd 4 1 2 4.5 28.5 19.5
5. Herich,Katharina 1230 SC Tarrasch Mün 4 1 2 4.5 24.5 19.0
6. Röll,Laura 903 SC Vaterstetten 4 1 2 4.5 21.5 13.0
7. Ebel,Maik 1301 TSV Bindlach 4 0 3 4.0 27.5 20.0
8. Rosenboom,Niko 1164 SGem Fürth 4 0 3 4.0 26.5 17.0
9. Hamazaspyan,Seryo   Noris T. Nürnbe 4 0 3 4.0 25.5 16.0
10. Beetz,Robin 1203 Kronacher SK 3 2 2 4.0 25.0 18.5
11. Neef-Steffens,Luc 790 SK Kulmbach 4 0 3 4.0 20.5 14.0
12. Pavlov,Liliane 1414 Regensburger Tu 3 1 3 3.5 24.0 16.5
13. Wagner,Elias 1019 SSV Burgkunstad 3 1 3 3.5 22.5 15.0
14. Klapperstück,Samu 974 SV Neustadt 3 1 3 3.5 22.0 12.5
15. Zielke,Julien   SK Kulmbach 3 1 3 3.5 20.0 13.0
16. Mesina,David 1072 SK Herzogenaura 3 0 4 3.0 23.0 15.0
17. Taxis,Matteo 1003 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 19.0 11.0
18. Seelmann,Noah   SF Zeiler Turm 3 0 4 3.0 19.0 8.0
19. Stark,Patrick 776 SC Bamberg 3 0 4 3.0 18.5 9.0
20. Dietrich,Christin 987 SGem Fürth 2 1 4 2.5 22.0 8.5
21. Renner,Timon 784 SC Bamberg 2 1 4 2.5 18.0 6.5
22. Landmann,Bastian 1016 TSV Bindlach 2 0 5 2.0 21.5 12.0
23. Süppel,Florian 857 SV Seubelsdorf 2 0 5 2.0 20.5 10.0
24. Quidenus,Andreas 924 SSV Burgkunstad 2 0 5 2.0 18.0 6.0
25. Brückner,Alexande 1730 SF Augsburg 1 1 3 1.5 21.5 10.0
26. Körper,Felix   SC Eggerbachtal 1 0 6 1.0 13.5 2.0

 

Endtabelle U12

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Ponomarev,Maximil 1509 SC Tarrasch Mün 6 1 0 6.5 30.5 27.0
2. Högner,Tom 1519 SC Erlangen 5 1 1 5.5 31.0 24.5
3. Atze,Reinhard 1212 SK König Plauen 5 1 1 5.5 27.0 22.5
4. Wiemann,Vanessa 1218 SV Seubelsdorf 5 1 1 5.5 26.0 22.0
5. Kraftsik,Christia 1111 SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 30.5 22.0
6. Gorka,Merle 1150 SC Höchstadt/Ai 5 0 2 5.0 26.5 22.0
7. Lerchl,Clemens 1362 SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 25.5 21.0
8. Renner,Johannes 1019 Kronacher SK 4 0 3 4.0 27.0 17.0
8. Schwab,Tizian 802 TV-Großostheim 4 0 3 4.0 27.0 17.0
10. Reifschneider,Mel 1065 TSV Bindlach 4 0 3 4.0 26.0 16.0
11. Müller,Alina 1099 SC Windischesch 4 0 3 4.0 25.0 18.0
12. Rädisch,Mette 825 Kronacher SK 4 0 3 4.0 23.5 16.0
13. Partheymüller,Lau 764 SSV Burgkunstad 4 0 3 4.0 23.0 14.0
14. Stier,Felix 810 SC Höchstadt/Ai 4 0 3 4.0 21.5 15.0
15. Chen,Jiwei 888 SK Schweinfurt 3 1 3 3.5 24.5 16.0
16. Böckle,Felix   TSV Bindlach 3 1 3 3.5 23.5 16.0
17. Aschoff,David 752 TSV Bindlach 3 1 3 3.5 20.0 12.5
18. Obst,Natalia 775 SC Erlangen 3 0 4 3.0 24.0 13.0
19. Heinrich,Daniel 975 TSV Oberlauter 3 0 4 3.0 22.0 14.0
19. Vemmer,Tobias 874 SC JÄKLECHEMIE 3 0 4 3.0 22.0 14.0
21. Klejmenov,Alisa   SC Windischesch 3 0 4 3.0 19.5 10.0
22. Sellnow,Laetitia   ATSV Oberkotzau 2 2 3 3.0 18.5 10.5
23. Toprak,Mehmet   SC Bamberg 3 0 4 3.0 17.5 8.0
24. Ossendorf,Clemens   TSV Bindlach 3 0 4 3.0 16.0 8.0
25. Schenkel,Wlady   SK Kulmbach 2 1 4 2.5 20.0 8.5
26. Melchert,Jannes   ATSV Oberkotzau 2 1 4 2.5 18.5 7.5
27. Häußer,Philipp   Kronacher SK 2 0 5 2.0 19.5 10.0
28. Köppel,Charlotte   ATSV Oberkotzau 2 0 5 2.0 19.0 8.0
29. Beltz,Tjorven 728 TSV Oberlauter 2 0 5 2.0 19.0 7.0
30. Knott,Kai   SC Erlangen 2 0 5 2.0 14.0 4.0
31. Hanft,Jakob   SSV Burgkunstad 1 1 5 1.5 21.0 7.0
32. Agayev,Cemal   SV Seubelsdorf 0 0 7 0.0 18.0 0.0

 

 Endtabelle U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Danninger,Hugo 1228 Zabo-Eintracht  6 1 0 6.5 28.5 26.0
2. Klonov,Jakov 1392 SK München Südo 6 0 1 6.0 29.5 25.0
3. Müller,Milo 1057 SC Windischesch 6 0 1 6.0 27.0 26.0
4. Ebel,Kilian 776 TSV Bindlach 5 0 2 5.0 30.0 20.0
5. Piffczyk,Maik 1070 SC Garching 5 0 2 5.0 29.0 21.0
6. Frech,Luis 969 SC Erlangen 5 0 2 5.0 24.5 20.0
7. Irrgang,Natascha 932 SV Hofheim 5 0 2 5.0 22.5 21.0
8. Wolf,Vincent 971 SC Bamberg 5 0 2 5.0 22.0 17.0
9. Englert,Lin 1215 TV-Großostheim 4 1 2 4.5 31.0 22.0
10. Lohr,Alexander 942 TSV Mainburg 4 1 2 4.5 25.5 19.0
11. Isbilir,Levin 858 SC Erlangen 4 1 2 4.5 23.0 18.5
12. Lemke,Jonas 878 SC Erlangen 4 1 2 4.5 22.5 18.5
13. Quidenus,Sebastia 787 SSV Burgkunstad 4 0 3 4.0 27.0 16.0
14. Lipinsky,Pierre 958 SC Tarrasch Mün 4 0 3 4.0 26.5 16.0
15. Levitskii,Philipp 1015 SGem Fürth 4 0 3 4.0 25.0 18.0
16. Pirzkall,Dominik 899 SC Erlangen 4 0 3 4.0 24.5 19.0
17. Schalkhäuser,Linu   SK Schweinfurt 4 0 3 4.0 22.5 15.0
18. Haas,Maximilian   SK Schweinfurt 4 0 3 4.0 21.0 14.0
19. Reich,Elisabeth   ATSV Oberkotzau 4 0 3 4.0 20.5 12.0
20. Reger,Christoph 788 SK Neumarkt 3 1 3 3.5 24.0 15.0
21. Rieber,Lars 900 SC Bamberg 3 1 3 3.5 22.5 14.5
22. Kunte,Dominik   SK Kulmbach 3 1 3 3.5 21.5 15.5
23. Lerchl,Justus 819 SC Vaterstetten 3 0 4 3.0 27.5 16.0
24. Leykauf,Anna 852 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 27.0 16.0
25. Wagner,Jonas 772 SSV Burgkunstad 3 0 4 3.0 25.5 14.0
26. Reifschneider,Mil 746 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 24.5 10.0
27. Xu,Zhiheng   SC Erlangen 3 0 4 3.0 23.5 12.0
28. Frosch,Jakob   SK Kulmbach 3 0 4 3.0 19.0 9.0
29. Baum,Benjamin   SC Uttenreuth 3 0 4 3.0 18.0 9.0
30. Baser,Nico   SC Bamberg 3 0 4 3.0 17.5 11.0
31. Seelmann,David   SF Zeiler Turm 3 0 4 3.0 17.0 9.0
32. Seeberger,Leo   TSV Kirchenlaib 2 2 3 3.0 13.5 7.5
33. Bock,Felix   TSV Bindlach 2 1 4 2.5 21.0 8.5
34. Focsa Lutz,Andrei 759 SV Seubelsdorf 2 0 5 2.0 24.5 8.0
35. Köppel,Clementine   ATSV Oberkotzau 2 0 5 2.0 21.5 9.0
36. Gorka,Maite 795 SC Höchstadt/Ai 2 0 5 2.0 20.5 10.0
37. Unser,Raphael 843 SK Schweinfurt 2 0 5 2.0 19.0 9.0
38. Leuchsenring,Deli   ATSV Oberkotzau 2 0 5 2.0 18.5 7.0
39. Zilkens,Finn 751 SC Höchstadt/Ai 1 2 4 2.0 18.0 6.0
40. Schmitt,Nora   SSV Burgkunstad 1 1 5 1.5 18.5 5.0
41. Kral,Robert   SSV Burgkunstad 1 0 6 1.0 17.5 3.0
42. Gogolev,Daniel   SC Höchstadt/Ai 0 0 7 0.0 14.5 0.0

 

Endtabelle U08

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Gewondow,Narek 992 SGem Fürth 7 0 0 7.0 28.0 28.0
2. Hernando,Leonard   SC Erlangen 6 0 1 6.0 28.0 23.0
3. Schilay,Vinzenz 933 SK Neumarkt 5 0 2 5.0 28.0 21.0
4. Grunert,Heinrich 730 SK München Südo 5 0 2 5.0 25.5 20.0
5. Klonov,Sofia 864 SK München Südo 4 0 3 4.0 29.0 18.0
6. Keck,Johannes 769 SV Lauf 4 0 3 4.0 27.0 19.0
7. Gao,Chenhang 849 SC Erlangen 4 0 3 4.0 25.5 16.0
8. Rieß,Lukas   TSV Kirchenlaib 4 0 3 4.0 20.5 14.0
9. Mesina,Stefan   SK Herzogenaura 4 0 3 4.0 19.5 15.0
10. Piffczyk,Claudia   SC Garching 3 1 3 3.5 20.5 11.0
11. Petersammer,Simon   SC Eggerbachtal 3 0 4 3.0 25.5 15.0
12. Lipinsky,Ferdinan   SC Tarrasch Mün 3 0 4 3.0 23.5 15.0
13. Atze,Rüdiger   SV Markneukirch 2 2 3 3.0 21.5 13.5
14. Gao,Chenxuan   SC Erlangen 2 2 3 3.0 20.0 12.5
15. Knott,Milan   SC Erlangen 3 0 4 3.0 17.5 11.0
16. Mesina,Andrei   SK Herzogenaura 2 1 4 2.5 21.5 10.0
17. Grunert,Greta   SK München SüdO 2 1 4 2.5 16.0 6.0
18. Leuchsenring,Jim   ATSV Oberkotzau 1 2 4 2.0 16.5 8.5
19. Hertel,Sophia   ATSV Oberkotzau 1 1 5 1.5 21.0 3.5