Offizielle Homepage der Oberfränkischen Schachjugend

Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt
zurück zur Hauptseite
Webmaster
© by Alvin Krämer

aktualisiert am 19. Sep 06 22:43

Archiv:  2005 in Kronach  2004 in Wunsiedel / 2003 in Ebermannstadt / 2002 in Coburg

28. Oberfränkische Schulschachmeisterschaft

Paarungen/Ergebnisse WK WK Grundschule


Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. GS Seubelsdorf 2 () - 8. Lucas-Cranach Kro () ½ - 3½
1 1. Karch,Benedikt () - 34. Yalcin,Cihan () 0 - 1
2 2. Heppner,Kira-Tabe () - 35. Richter,Lukas () ½ - ½
3 3. Karch,Michael () - 36. Kolb,Kevin () 0 - 1
4 4. Uldrian,Justin () - 37. Krügel,Sebastian () 0 - 1
 
2 9. GS Seubelsdorf 1 () - 2. Jean-Paul-S. Wuns () 2 - 2
1 38. Fickenscher,Geor () - 6. Groschwitz,Isabel () 0 - 1
2 39. Wagner,Edgar () - 7. Greger,Matthias () 0 - 1
3 40. Rübensaal,Tim () - 8. Greger,Tim () 1 - 0
4 41. Mehler,Philipp () - 9. Ulbrich,Marcel () 1 - 0
 
3 3. VS Gehülz-Ziegele () - 10. VS Bayreuth-Herzo () 3 - 1
1 10. Hanussek,Dominik () - 43. Kellmann,Andreas () 1 - 0
2 11. Völlmer,Nico () - 44. Großmann,André () 0 - 1
3 12. Herold,Lukas () - 45. Kosatschjow,Valer () 1 - 0
4 13. Schramm,Joshua () - 46. Brauer,Hermann () 1 - 0
 
4 11. VS Gehülz-Ziegele () - 4. GS Weilersbach () 1 - 3
1 48. Sesselmann,Jörg () - 15. Wernsdörfer,Fabio () 0 - 1
2 49. Schönbrunn,Jochen () - 16. Blank,Sebastian () 1 - 0
3 50. Wagner,Marc () - 17. Diekmann,René () 0 - 1
4 51. Rayford,Ashley () - 18. Pickel,Jens () 0 - 1
 
5 5. VS Reuth () - 12. VS Unterleinleite () 1 - 3
1 20. Zirnsack,Jan () - 53. Lochner,Johannes () ½ - ½
2 21. Dippold,Sophie () - 54. Leisner,Nico () ½ - ½
3 22. Bartzsch,Tim () - 55. Leitner,Patrick () 0 - 1
4 23. Basile,Fabio () - 57. Eberlein,Christop () 0 - 1
 
6 13. GS St. Georgen Ba () - 6. Jean-Paul-S. Bayr () 2 - 2
1 58. Franz,sebastian () - 24. Willacker,Patrick () 1 - 0
2 59. Lischeid,Kilian () - 25. Pflaum,Markus () 1 - 0
3 60. Knoll,Edward () - 26. Bittner,Andreas () 0 - 1
4 61. Daum,Sven () - 27. Kudady,Martin () 0 - 1
 
7 7. VS Wiesenttal () - 14. VS Küps () ½ - 3½
1 29. Reus,Rico () - 63. Funk,Adrian () 0 - 1
2 30. Wrede,Marco () - 64. Trinkwalter,Fabia () 0 - 1
3 31. Distler,Fabian () - 65. Weise,Niklas () ½ - ½
4 32. Distler,Lukas () - 66. Weiß,Michael () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lucas-Cranach Kro (2) - 3. VS Gehülz-Ziegele (2) 2 - 2
1 34. Yalcin,Cihan (1) - 10. Hanussek,Dominik (1) ½ - ½
2 35. Richter,Lukas (½) - 11. Völlmer,Nico (0) 1 - 0
3 36. Kolb,Kevin (1) - 12. Herold,Lukas (1) ½ - ½
4 37. Krügel,Sebastian (1) - 13. Schramm,Joshua (1) 0 - 1
 
2 4. GS Weilersbach (2) - 12. VS Unterleinleite (2) 3½ - ½
1 15. Wernsdörfer,Fabio (1) - 53. Lochner,Johannes (½) 1 - 0
2 16. Blank,Sebastian (0) - 54. Leisner,Nico (½) 1 - 0
3 18. Pickel,Jens (1) - 55. Leitner,Patrick (1) 1 - 0
4 19. Scheibe,Moritz (0) - 56. Preller,Florian (0) ½ - ½
 
3 14. VS Küps (2) - 9. GS Seubelsdorf 1 (1) 2 - 2
1 63. Funk,Adrian (1) - 38. Fickenscher,Geor (0) 1 - 0
2 64. Trinkwalter,Fabia (1) - 39. Wagner,Edgar (0) 0 - 1
3 65. Weise,Niklas (½) - 40. Rübensaal,Tim (1) 0 - 1
4 66. Weiß,Michael (1) - 41. Mehler,Philipp (1) 1 - 0
 
4 2. Jean-Paul-S. Wuns (1) - 13. GS St. Georgen Ba (1) 3 - 1
1 6. Groschwitz,Isabel (1) - 58. Franz,sebastian (1) 1 - 0
2 7. Greger,Matthias (1) - 59. Lischeid,Kilian (1) 1 - 0
3 8. Greger,Tim (0) - 60. Knoll,Edward (0) 0 - 1
4 9. Ulbrich,Marcel (0) - 62. Samimi,Leon (0) 1 - 0
 
5 6. Jean-Paul-S. Bayr (1) - 1. GS Seubelsdorf 2 (0) 3 - 1
1 24. Willacker,Patrick (0) - 1. Karch,Benedikt (0) 0 - 1
2 25. Pflaum,Markus (0) - 2. Heppner,Kira-Tabe (½) 1 - 0
3 26. Bittner,Andreas (1) - 3. Karch,Michael (0) 1 - 0
4 27. Kudady,Martin (1) - 4. Uldrian,Justin (0) 1 - 0
 
6 10. VS Bayreuth-Herzo (0) - 5. VS Reuth (0) 4 - 0
1 43. Kellmann,Andreas (0) - 20. Zirnsack,Jan (½) 1 - 0
2 44. Großmann,André (1) - 21. Dippold,Sophie (½) 1 - 0
3 45. Kosatschjow,Valer (0) - 22. Bartzsch,Tim (0) 1 - 0
4 46. Brauer,Hermann (0) - 23. Basile,Fabio (0) 1 - 0
 
7 11. VS Gehülz-Ziegele (0) - 7. VS Wiesenttal (0) 4 - 0
1 48. Sesselmann,Jörg (0) - 29. Reus,Rico (0) 1 - 0
2 49. Schönbrunn,Jochen (1) - 30. Wrede,Marco (0) 1 - 0
3 50. Wagner,Marc (0) - 31. Distler,Fabian (½) 1 - 0
4 52. Nickel,David (0) - 32. Distler,Lukas (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jean-Paul-S. Wuns (3) - 4. GS Weilersbach (4) 3 - 1
1 6. Groschwitz,Isabel (2) - 15. Wernsdörfer,Fabio (2) 0 - 1
2 7. Greger,Matthias (2) - 17. Diekmann,René (1) 1 - 0
3 8. Greger,Tim (0) - 18. Pickel,Jens (2) 1 - 0
4 9. Ulbrich,Marcel (1) - 19. Scheibe,Moritz (½) 1 - 0
 
2 3. VS Gehülz-Ziegele (3) - 14. VS Küps (3) 3½ - ½
1 10. Hanussek,Dominik (1½) - 63. Funk,Adrian (2) 1 - 0
2 11. Völlmer,Nico (0) - 64. Trinkwalter,Fabia (1) 1 - 0
3 12. Herold,Lukas (1½) - 65. Weise,Niklas (½) ½ - ½
4 13. Schramm,Joshua (2) - 66. Weiß,Michael (2) 1 - 0
 
3 8. Lucas-Cranach Kro (3) - 6. Jean-Paul-S. Bayr (3) 3 - 1
1 34. Yalcin,Cihan (1½) - 24. Willacker,Patrick (0) 1 - 0
2 35. Richter,Lukas (1½) - 25. Pflaum,Markus (1) 0 - 1
3 36. Kolb,Kevin (1½) - 26. Bittner,Andreas (2) 1 - 0
4 37. Krügel,Sebastian (1) - 28. Vogel,Sebastian (0) 1 - 0
 
4 9. GS Seubelsdorf 1 (2) - 11. VS Gehülz-Ziegele (2) 4 - 0
1 38. Fickenscher,Geor (0) - 48. Sesselmann,Jörg (1) 1 - 0
2 39. Wagner,Edgar (1) - 49. Schönbrunn,Jochen (2) 1 - 0
3 40. Rübensaal,Tim (2) - 50. Wagner,Marc (1) 1 - 0
4 41. Mehler,Philipp (1) - 52. Nickel,David (1) 1 - 0
 
5 12. VS Unterleinleite (2) - 10. VS Bayreuth-Herzo (2) 1 - 3
1 53. Lochner,Johannes (½) - 43. Kellmann,Andreas (1) 0 - 1
2 55. Leitner,Patrick (1) - 44. Großmann,André (2) 0 - 1
3 56. Preller,Florian (½) - 45. Kosatschjow,Valer (1) 0 - 1
4 57. Eberlein,Christop (1) - 47. Müller,Frederick (0) 1 - 0
 
6 13. GS St. Georgen Ba (1) - 1. GS Seubelsdorf 2 (0) 2 - 2
1 58. Franz,sebastian (1) - 1. Karch,Benedikt (1) 0 - 1
2 59. Lischeid,Kilian (1) - 2. Heppner,Kira-Tabe (½) 1 - 0
3 61. Daum,Sven (0) - 3. Karch,Michael (0) 0 - 1
4 62. Samimi,Leon (0) - 4. Uldrian,Justin (0) 1 - 0
 
7 5. VS Reuth (0) - 7. VS Wiesenttal (0) 1 - 3
1 20. Zirnsack,Jan (½) - 29. Reus,Rico (0) 0 - 1
2 21. Dippold,Sophie (½) - 30. Wrede,Marco (0) ½ - ½
3 22. Bartzsch,Tim (0) - 32. Distler,Lukas (0) 0 - 1
4 23. Basile,Fabio (0) - 33. Wunder,Cintia (0) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. VS Gehülz-Ziegele (5) - 2. Jean-Paul-S. Wuns (5) 2½ - 1½
1 10. Hanussek,Dominik (2½) - 6. Groschwitz,Isabel (2) 0 - 1
2 11. Völlmer,Nico (1) - 7. Greger,Matthias (3) 1 - 0
3 12. Herold,Lukas (2) - 8. Greger,Tim (1) ½ - ½
4 13. Schramm,Joshua (3) - 9. Ulbrich,Marcel (2) 1 - 0
 
2 4. GS Weilersbach (4) - 8. Lucas-Cranach Kro (5) 2½ - 1½
1 15. Wernsdörfer,Fabio (3) - 34. Yalcin,Cihan (2½) 1 - 0
2 16. Blank,Sebastian (1) - 35. Richter,Lukas (1½) 1 - 0
3 17. Diekmann,René (1) - 36. Kolb,Kevin (2½) 0 - 1
4 19. Scheibe,Moritz (½) - 37. Krügel,Sebastian (2) ½ - ½
 
3 10. VS Bayreuth-Herzo (4) - 9. GS Seubelsdorf 1 (4) ½ - 3½
1 43. Kellmann,Andreas (2) - 38. Fickenscher,Geor (1) ½ - ½
2 44. Großmann,André (3) - 39. Wagner,Edgar (2) 0 - 1
3 45. Kosatschjow,Valer (2) - 40. Rübensaal,Tim (3) 0 - 1
4 46. Brauer,Hermann (1) - 41. Mehler,Philipp (2) 0 - 1
 
4 6. Jean-Paul-S. Bayr (3) - 14. VS Küps (3) 2 - 2
1 24. Willacker,Patrick (0) - 63. Funk,Adrian (2) 0 - 1
2 25. Pflaum,Markus (2) - 64. Trinkwalter,Fabia (1) 1 - 0
3 26. Bittner,Andreas (2) - 65. Weise,Niklas (1) 0 - 1
4 27. Kudady,Martin (2) - 66. Weiß,Michael (2) 1 - 0
 
5 7. VS Wiesenttal (2) - 13. GS St. Georgen Ba (2) 1 - 3
1 29. Reus,Rico (1) - 58. Franz,sebastian (1) 0 - 1
2 30. Wrede,Marco (½) - 60. Knoll,Edward (1) 1 - 0
3 31. Distler,Fabian (½) - 61. Daum,Sven (0) 0 - 1
4 32. Distler,Lukas (1) - 62. Samimi,Leon (1) 0 - 1
 
6 12. VS Unterleinleite (2) - 11. VS Gehülz-Ziegele (2) ½ - 3½
1 53. Lochner,Johannes (½) - 48. Sesselmann,Jörg (1) 0 - 1
2 54. Leisner,Nico (½) - 49. Schönbrunn,Jochen (2) 0 - 1
3 56. Preller,Florian (½) - 51. Rayford,Ashley (0) ½ - ½
4 57. Eberlein,Christop (2) - 52. Nickel,David (1) 0 - 1
 
7 1. GS Seubelsdorf 2 (1) - 5. VS Reuth (0) 4 - 0
1 1. Karch,Benedikt (2) - 20. Zirnsack,Jan (½) 1 - 0
2 2. Heppner,Kira-Tabe (½) - 21. Dippold,Sophie (1) 1 - 0
3 3. Karch,Michael (1) - 22. Bartzsch,Tim (0) 1 - 0
4 4. Uldrian,Justin (0) - 23. Basile,Fabio (½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. GS Weilersbach (6) - 3. VS Gehülz-Ziegele (7) 1 - 3
1 15. Wernsdörfer,Fabio (4) - 10. Hanussek,Dominik (2½) 1 - 0
2 16. Blank,Sebastian (2) - 11. Völlmer,Nico (2) 0 - 1
3 17. Diekmann,René (1) - 12. Herold,Lukas (2½) 0 - 1
4 18. Pickel,Jens (2) - 13. Schramm,Joshua (4) 0 - 1
 
2 9. GS Seubelsdorf 1 (6) - 8. Lucas-Cranach Kro (5) 2 - 2
1 38. Fickenscher,Geor (1½) - 34. Yalcin,Cihan (2½) 0 - 1
2 39. Wagner,Edgar (3) - 35. Richter,Lukas (1½) 1 - 0
3 40. Rübensaal,Tim (4) - 36. Kolb,Kevin (3½) 0 - 1
4 42. Karch,Thomas (0) - 37. Krügel,Sebastian (2½) 1 - 0
 
3 2. Jean-Paul-S. Wuns (5) - 6. Jean-Paul-S. Bayr (4) 4 - 0
1 6. Groschwitz,Isabel (3) - 24. Willacker,Patrick (0) 1 - 0
2 7. Greger,Matthias (3) - 25. Pflaum,Markus (3) 1 - 0
3 8. Greger,Tim (1½) - 26. Bittner,Andreas (2) 1 - 0
4 9. Ulbrich,Marcel (2) - 27. Kudady,Martin (3) 1 - 0
 
4 13. GS St. Georgen Ba (4) - 10. VS Bayreuth-Herzo (4) 3 - 1
1 59. Lischeid,Kilian (2) - 43. Kellmann,Andreas (2½) 1 - 0
2 60. Knoll,Edward (1) - 44. Großmann,André (3) 0 - 1
3 61. Daum,Sven (1) - 45. Kosatschjow,Valer (2) 1 - 0
4 62. Samimi,Leon (2) - 46. Brauer,Hermann (1) 1 - 0
 
5 11. VS Gehülz-Ziegele (4) - 1. GS Seubelsdorf 2 (3) 3 - 1
1 48. Sesselmann,Jörg (2) - 1. Karch,Benedikt (3) 1 - 0
2 49. Schönbrunn,Jochen (3) - 2. Heppner,Kira-Tabe (1½) 1 - 0
3 50. Wagner,Marc (1) - 3. Karch,Michael (2) 0 - 1
4 52. Nickel,David (2) - 4. Uldrian,Justin (1) 1 - 0
 
6 14. VS Küps (4) - 5. VS Reuth (0) 4 - 0
1 63. Funk,Adrian (3) - 20. Zirnsack,Jan (½) 1 - 0
2 64. Trinkwalter,Fabia (1) - 21. Dippold,Sophie (1) 1 - 0
3 65. Weise,Niklas (2) - 22. Bartzsch,Tim (0) 1 - 0
4 66. Weiß,Michael (2) - 23. Basile,Fabio (½) 1 - 0
 
7 7. VS Wiesenttal (2) - 12. VS Unterleinleite (2) 1½ - 2½
1 29. Reus,Rico (1) - 53. Lochner,Johannes (½) 1 - 0
2 30. Wrede,Marco (1½) - 54. Leisner,Nico (½) ½ - ½
3 31. Distler,Fabian (½) - 55. Leitner,Patrick (1) 0 - 1
4 32. Distler,Lukas (1) - 56. Preller,Florian (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. VS Gehülz-Ziegele (9) - 9. GS Seubelsdorf 1 (7) 3 - 1
1 10. Hanussek,Dominik (2½) - 38. Fickenscher,Geor (1½) 1 - 0
2 11. Völlmer,Nico (3) - 39. Wagner,Edgar (4) 1 - 0
3 12. Herold,Lukas (3½) - 40. Rübensaal,Tim (4) 0 - 1
4 13. Schramm,Joshua (5) - 41. Mehler,Philipp (3) 1 - 0
 
2 11. VS Gehülz-Ziegele (6) - 2. Jean-Paul-S. Wuns (7) 0 - 4
1 48. Sesselmann,Jörg (3) - 6. Groschwitz,Isabel (4) 0 - 1
2 49. Schönbrunn,Jochen (4) - 7. Greger,Matthias (4) 0 - 1
3 51. Rayford,Ashley (½) - 8. Greger,Tim (2½) 0 - 1
4 52. Nickel,David (3) - 9. Ulbrich,Marcel (3) 0 - 1
 
3 14. VS Küps (6) - 4. GS Weilersbach (6) 2 - 2
1 63. Funk,Adrian (4) - 15. Wernsdörfer,Fabio (5) 1 - 0
2 64. Trinkwalter,Fabia (2) - 16. Blank,Sebastian (2) 0 - 1
3 65. Weise,Niklas (3) - 18. Pickel,Jens (2) 0 - 1
4 66. Weiß,Michael (3) - 19. Scheibe,Moritz (1) 1 - 0
 
4 8. Lucas-Cranach Kro (6) - 13. GS St. Georgen Ba (6) 2 - 2
1 34. Yalcin,Cihan (3½) - 58. Franz,sebastian (2) 1 - 0
2 35. Richter,Lukas (1½) - 59. Lischeid,Kilian (3) 0 - 1
3 36. Kolb,Kevin (4½) - 60. Knoll,Edward (1) 1 - 0
4 37. Krügel,Sebastian (2½) - 61. Daum,Sven (2) 0 - 1
 
5 1. GS Seubelsdorf 2 (3) - 12. VS Unterleinleite (4) 2½ - 1½
1 1. Karch,Benedikt (3) - 53. Lochner,Johannes (½) 1 - 0
2 2. Heppner,Kira-Tabe (1½) - 54. Leisner,Nico (1) ½ - ½
3 3. Karch,Michael (3) - 55. Leitner,Patrick (2) 1 - 0
4 4. Uldrian,Justin (1) - 56. Preller,Florian (2) 0 - 1
 
6 10. VS Bayreuth-Herzo (4) - 7. VS Wiesenttal (2) 3½ - ½
1 43. Kellmann,Andreas (2½) - 29. Reus,Rico (2) 1 - 0
2 44. Großmann,André (4) - 30. Wrede,Marco (2) 1 - 0
3 45. Kosatschjow,Valer (2) - 31. Distler,Fabian (½) 1 - 0
4 46. Brauer,Hermann (1) - 32. Distler,Lukas (1) ½ - ½
 
7 5. VS Reuth (0) - 6. Jean-Paul-S. Bayr (4) 0 - 4
1 20. Zirnsack,Jan (½) - 24. Willacker,Patrick (0) 0 - 1
2 21. Dippold,Sophie (1) - 25. Pflaum,Markus (3) 0 - 1
3 22. Bartzsch,Tim (0) - 26. Bittner,Andreas (2) 0 - 1
4 23. Basile,Fabio (½) - 28. Vogel,Sebastian (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. GS St. Georgen Ba (7) - 3. VS Gehülz-Ziegele (11) 0 - 4
1 58. Franz,sebastian (2) - 10. Hanussek,Dominik (3½) 0 - 1
2 59. Lischeid,Kilian (4) - 11. Völlmer,Nico (4) 0 - 1
3 60. Knoll,Edward (1) - 12. Herold,Lukas (3½) 0 - 1
4 62. Samimi,Leon (3) - 13. Schramm,Joshua (6) 0 - 1
 
2 2. Jean-Paul-S. Wuns (9) - 14. VS Küps (7) 4 - 0
1 6. Groschwitz,Isabel (5) - 63. Funk,Adrian (5) 1 - 0
2 7. Greger,Matthias (5) - 64. Trinkwalter,Fabia (2) 1 - 0
3 8. Greger,Tim (3½) - 65. Weise,Niklas (3) 1 - 0
4 9. Ulbrich,Marcel (4) - 66. Weiß,Michael (4) 1 - 0
 
3 9. GS Seubelsdorf 1 (7) - 4. GS Weilersbach (7) 3 - 1
1 38. Fickenscher,Geor (1½) - 15. Wernsdörfer,Fabio (5) 0 - 1
2 39. Wagner,Edgar (4) - 16. Blank,Sebastian (3) 1 - 0
3 40. Rübensaal,Tim (5) - 17. Diekmann,René (1) 1 - 0
4 41. Mehler,Philipp (3) - 19. Scheibe,Moritz (1) 1 - 0
 
4 12. VS Unterleinleite (4) - 8. Lucas-Cranach Kro (7) 1 - 3
1 53. Lochner,Johannes (½) - 34. Yalcin,Cihan (4½) 0 - 1
2 54. Leisner,Nico (1½) - 35. Richter,Lukas (1½) 0 - 1
3 55. Leitner,Patrick (2) - 36. Kolb,Kevin (5½) 0 - 1
4 56. Preller,Florian (3) - 37. Krügel,Sebastian (2½) 1 - 0
 
5 6. Jean-Paul-S. Bayr (6) - 10. VS Bayreuth-Herzo (6) 2 - 2
1 24. Willacker,Patrick (1) - 43. Kellmann,Andreas (3½) 1 - 0
2 25. Pflaum,Markus (4) - 44. Großmann,André (5) 0 - 1
3 26. Bittner,Andreas (3) - 45. Kosatschjow,Valer (3) 1 - 0
4 27. Kudady,Martin (3) - 46. Brauer,Hermann (1½) 0 - 1
 
6 5. VS Reuth (0) - 11. VS Gehülz-Ziegele (6) ½ - 3½
1 20. Zirnsack,Jan (½) - 48. Sesselmann,Jörg (3) 0 - 1
2 21. Dippold,Sophie (1) - 49. Schönbrunn,Jochen (4) ½ - ½
3 22. Bartzsch,Tim (0) - 50. Wagner,Marc (1) 0 - 1
4 23. Basile,Fabio (½) - 51. Rayford,Ashley (½) 0 - 1
 
7 7. VS Wiesenttal (2) - 1. GS Seubelsdorf 2 (5) 3 - 1
1 29. Reus,Rico (2) - 1. Karch,Benedikt (4) 1 - 0
2 30. Wrede,Marco (2) - 2. Heppner,Kira-Tabe (2) ½ - ½
3 31. Distler,Fabian (½) - 3. Karch,Michael (4) ½ - ½
4 32. Distler,Lukas (1½) - 4. Uldrian,Justin (1) 1 - 0