Offizielle Homepage der Oberfränkischen Schachjugend

Diese Seiten wurden mit Frontpage 2002 bei 1024 x 768 Pixel Auflösung erstellt
zurück zur Hauptseite
Webmaster
© by Alvin Krämer

aktualisiert am 19. Sep 06 22:43

Archiv:   2006 in Forchheim  2005 in Kronach  2004 in Wunsiedel / 2003 in Ebermannstadt / 2002 in Coburg

29. Oberfränkische Schulschachmeisterschaften

Paarungen/Ergebnisse WK 4


Paarungsliste der 1. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Frankenwald-G. Kronach () -   Fränkische Schweiz 2 () 4 - 0
1. Becker,Tobias () - 1. Pötzel () 1 - 0
2. Funk,Adrian () - 2. Distler,Johanna () 1 - 0
3. Stuchlik,Fabian () - 3. Brütting () 1 - 0
4. Weise,Niklas () - 4. Drummer () 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 3 () -   Casimirianum Coburg () 0 - 4
1. Knörig () - 1. Völkel,Markus () 0 - 1
2. Freitag () - 2. Pfister,Michael () 0 - 1
3. Schmidt () - 3. Pohl,wolfram () 0 - 1
4. unbesetzt () - 4. Seifert,Ingo () 0 - 1
 
  Fichtelgebirgs-RS MAK () -   Dientzenhofer 1 () 2 - 2
1. Akcay,Yavuz () - 1. Dorbath,Jan () 1 - 0
2. Wunderlich,Jonas () - 2. Schrepfer,Lisa () 0 - 1
3. Rieß,Jonas () - 3. Wieczorek,Dominik () 0 - 1
4. Herr,Tobias () - 4. Dürr,Jonas () 1 - 0
 
  Dientzenhofer 2 () -   Meranier 1 () 1 - 3
1. Daum,Matthias () - 1. Opitz,Nevin () 1 - 0
2. Barth,Sandro () - 2. Weigl,Tobias () 0 - 1
3. Deinlein,Jonas () - 3. Le,Duc Thuan () 0 - 1
4. Hladky,Joshua () - 4. Eisele,Leo () 0 - 1
 
  Meranier 2 () -   Kaspar-Zeuß-G.Kronach () 1 - 3
1. Seidel,Jakob () - 1. Völlmer,Nico () 0 - 1
2. Springer,Maximilian () - 2. Krügel,Dominik () 1 - 0
3. Hämmer,Andreas () - 3. Hofmann,Julia () 0 - 1
4. Kovacs,Peter () - 4. Wiegand,Florenz () 0 - 1
 
  Ernestinum 1 () -   Meranier 3 () 2½ - 1½
1. Schlosser,Malte () - 1. Fiickenscher,Georg () 0 - 1
2. Behnam,Lot () - 2. Hönig,Simon () 1 - 0
3. Braun,Fabian () - 3. Wachter,Marco () ½ - ½
4. Aplieng,Rene () - 4. Schramm,Simon () 1 - 0
 
  Meranier 4 () -   Ernestinum 2 () 1 - 3
1. Steglich,Marvin () - 1. Mut,Jürgen () 0 - 1
2. Richter,Erik () - 2. Wolf,Martin () 0 - 1
3. Steinmetz,Simon () - 3. Hübsch,Andre () 0 - 1
4. Tarayici,Deyrim () - 4. Kloos,James () 1 - 0
 
  CVG Kulmbach () -   Meranier 5 () 2 - 2
2. Erlmann,Jonas () - 1. Merkel,Fabian () 0 - 1
1. Walther,Jonas () - 2. Dülk,Jonas () 1 - 0
3. Freitag,Maximilian () - 3. Hase,Stephan () 1 - 0
4. Schmidt,Tim () - 4. Daumann,Julian () 0 - 1
 
  Fränkische Schweiz 1 () -   Ehrenbürg-G. Forchheim () 4 - 0
1. Trautner,Nico () - 1. Straulino,Michael () 1 - 0
2. Yildiz,Levent () - 2. Schmidt,Andreas () 1 - 0
3. Kaufmann,Christian () - 3. Sopa,Burim () 1 - 0
4. Gebhardt,Andreas () - 4. Atalay,Sarim () 1 - 0
 
  Graf-Stauffenberg Bamberg () -   spielfrei () 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Kaspar-Zeuß-G.Kronach (2) -   Frankenwald-G. Kronach (2) 2 - 2
1. Völlmer,Nico (1) - 1. Becker,Tobias (1) 0 - 1
2. Krügel,Dominik (0) - 2. Funk,Adrian (1) 0 - 1
3. Hofmann,Julia (1) - 3. Stuchlik,Fabian (1) 1 - 0
4. Wiegand,Florenz (1) - 4. Weise,Niklas (1) 1 - 0
 
  Casimirianum Coburg (2) -   Ernestinum 1 (2) ½ - 3½
1. Völkel,Markus (1) - 1. Schlosser,Malte (0) 0 - 1
2. Pfister,Michael (1) - 2. Behnam,Lot (1) ½ - ½
3. Pohl,wolfram (1) - 3. Braun,Fabian (½) 0 - 1
4. Seifert,Ingo (1) - 4. Aplieng,Rene (1) 0 - 1
 
  Meranier 1 (2) -   Graf-Stauffenberg Bamberg (2) 4 - 0
1. Opitz,Nevin (0) - 1. Schorsch (0) 1 - 0
2. Weigl,Tobias (1) - 2. Schmidt (0) 1 - 0
3. Le,Duc Thuan (1) - 3. Belkhir (0) 1 - 0
5. Rübensaal,Tim (0) - 4. Schnapp (0) 1 - 0
 
  Ernestinum 2 (2) -   Fränkische Schweiz 1 (2) 2 - 2
1. Mut,Jürgen (1) - 1. Trautner,Nico (1) 0 - 1
2. Wolf,Martin (1) - 2. Yildiz,Levent (1) 0 - 1
3. Hübsch,Andre (1) - 3. Kaufmann,Christian (1) 1 - 0
4. Kloos,James (0) - 4. Gebhardt,Andreas (1) 1 - 0
 
  Meranier 5 (1) -   Fichtelgebirgs-RS MAK (1) 2 - 2
1. Merkel,Fabian (1) - 1. Akcay,Yavuz (1) 0 - 1
2. Dülk,Jonas (0) - 2. Wunderlich,Jonas (0) 1 - 0
3. Hase,Stephan (0) - 3. Rieß,Jonas (0) 0 - 1
4. Daumann,Julian (1) - 4. Herr,Tobias (1) 1 - 0
 
  Dientzenhofer 1 (1) -   CVG Kulmbach (1) 1 - 3
1. Dorbath,Jan (0) - 1. Walther,Jonas (1) 0 - 1
2. Schrepfer,Lisa (1) - 2. Erlmann,Jonas (0) 0 - 1
3. Wieczorek,Dominik (1) - 3. Freitag,Maximilian (1) 1 - 0
4. Dürr,Jonas (0) - 4. Schmidt,Tim (0) 0 - 1
 
  Fränkische Schweiz 2 (0) -   Meranier 2 (0) 1 - 3
1. Pötzel (0) - 1. Seidel,Jakob (0) 0 - 1
2. Distler,Johanna (0) - 2. Springer,Maximilian (1) 0 - 1
3. Brütting (0) - 3. Hämmer,Andreas (0) 1 - 0
4. Drummer (0) - 4. Kovacs,Peter (0) 0 - 1
 
  Meranier 3 (0) -   Fränkische Schweiz 3 (0) 3½ - ½
1. Fiickenscher,Georg (1) - 1. Knörig (0) 1 - 0
2. Hönig,Simon (0) - 2. Freitag (0) ½ - ½
3. Wachter,Marco (½) - 3. Schmidt (0) 1 - 0
4. Schramm,Simon (0) - 4. unbesetzt (0) + - -
 
  Ehrenbürg-G. Forchheim (0) -   Meranier 4 (0) 1½ - 2½
1. Straulino,Michael (0) - 1. Steglich,Marvin (0) 0 - 1
2. Schmidt,Andreas (0) - 2. Richter,Erik (0) 0 - 1
3. Sopa,Burim (0) - 3. Steinmetz,Simon (0) 1 - 0
4. Atalay,Sarim (0) - 5. Krappmann,Daniel (0) ½ - ½
 
  spielfrei (0) -   Dientzenhofer 2 (0) 0 - 4
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Meranier 2 (2) -   Meranier 1 (4) 0 - 4
1. Seidel,Jakob (1) - 1. Opitz,Nevin (1) 0 - 1
2. Springer,Maximilian (2) - 2. Weigl,Tobias (2) 0 - 1
3. Hämmer,Andreas (0) - 3. Le,Duc Thuan (2) 0 - 1
4. Kovacs,Peter (1) - 5. Rübensaal,Tim (1) 0 - 1
 
  Ernestinum 1 (4) -   Frankenwald-G. Kronach (3) 1 - 3
1. Schlosser,Malte (1) - 1. Becker,Tobias (2) 0 - 1
2. Behnam,Lot (1½) - 2. Funk,Adrian (2) 0 - 1
3. Braun,Fabian (1½) - 3. Stuchlik,Fabian (1) 1 - 0
4. Aplieng,Rene (2) - 5. Balajan,Arthur (0) 0 - 1
 
  CVG Kulmbach (3) -   Ernestinum 2 (3) 1 - 3
1. Walther,Jonas (2) - 1. Mut,Jürgen (1) 0 - 1
2. Erlmann,Jonas (1) - 2. Wolf,Martin (1) 0 - 1
3. Freitag,Maximilian (1) - 3. Hübsch,Andre (2) 1 - 0
4. Schmidt,Tim (1) - 4. Kloos,James (1) 0 - 1
 
  Fränkische Schweiz 1 (3) -   Casimirianum Coburg (2) 3½ - ½
1. Trautner,Nico (2) - 1. Völkel,Markus (1) 1 - 0
2. Yildiz,Levent (2) - 2. Pfister,Michael (1½) 1 - 0
3. Kaufmann,Christian (1) - 3. Pohl,wolfram (1) ½ - ½
4. Gebhardt,Andreas (1) - 4. Seifert,Ingo (1) 1 - 0
 
  Fichtelgebirgs-RS MAK (2) -   Dientzenhofer 2 (2) 3 - 1
1. Akcay,Yavuz (2) - 1. Daum,Matthias (1) 0 - 1
2. Wunderlich,Jonas (0) - 2. Barth,Sandro (0) 1 - 0
3. Rieß,Jonas (1) - 3. Deinlein,Jonas (0) 1 - 0
4. Herr,Tobias (1) - 4. Hladky,Joshua (0) 1 - 0
 
  Graf-Stauffenberg Bamberg (2) -   Meranier 3 (2) 2 - 2
1. Schorsch (0) - 1. Fiickenscher,Georg (2) 0 - 1
2. Schmidt (0) - 2. Hönig,Simon (½) 1 - 0
3. Belkhir (0) - 3. Wachter,Marco (1½) 1 - 0
5. Fakioglu (0) - 4. Schramm,Simon (1) 0 - 1
 
  Meranier 4 (2) -   Meranier 5 (2) 1½ - 2½
1. Steglich,Marvin (1) - 1. Merkel,Fabian (1) ½ - ½
2. Richter,Erik (1) - 2. Dülk,Jonas (1) 0 - 1
3. Steinmetz,Simon (0) - 3. Hase,Stephan (0) 0 - 1
5. Krappmann,Daniel (½) - 4. Daumann,Julian (2) 1 - 0
 
  Kaspar-Zeuß-G.Kronach (3) -   Dientzenhofer 1 (1) 3½ - ½
1. Völlmer,Nico (1) - 1. Dorbath,Jan (0) 1 - 0
2. Krügel,Dominik (0) - 2. Schrepfer,Lisa (1) 1 - 0
3. Hofmann,Julia (2) - 3. Wieczorek,Dominik (2) ½ - ½
4. Wiegand,Florenz (2) - 4. Dürr,Jonas (0) 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 3 (0) -   Fränkische Schweiz 2 (0) 2 - 2
1. Knörig (0) - 1. Pötzel (0) 1 - 0
2. Freitag (½) - 2. Distler,Johanna (0) 0 - 1
3. Schmidt (0) - 3. Brütting (1) 1 - 0
4. unbesetzt (0) - 4. Drummer (0) - - +
 
  spielfrei (0) -   Ehrenbürg-G. Forchheim (0) 0 - 4
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Meranier 1 (6) -   Fränkische Schweiz 1 (5) 4 - 0
1. Opitz,Nevin (2) - 1. Trautner,Nico (3) 1 - 0
2. Weigl,Tobias (3) - 2. Yildiz,Levent (3) 1 - 0
3. Le,Duc Thuan (3) - 3. Kaufmann,Christian (1½) 1 - 0
5. Rübensaal,Tim (2) - 4. Gebhardt,Andreas (2) 1 - 0
 
  Frankenwald-G. Kronach (5) -   Ernestinum 2 (5) 4 - 0
1. Becker,Tobias (3) - 1. Mut,Jürgen (2) 1 - 0
2. Funk,Adrian (3) - 2. Wolf,Martin (2) 1 - 0
3. Stuchlik,Fabian (1) - 3. Hübsch,Andre (2) 1 - 0
5. Balajan,Arthur (1) - 4. Kloos,James (2) 1 - 0
 
  Ernestinum 1 (4) -   Fichtelgebirgs-RS MAK (4) 3½ - ½
1. Schlosser,Malte (1) - 1. Akcay,Yavuz (2) 1 - 0
2. Behnam,Lot (1½) - 3. Rieß,Jonas (2) ½ - ½
3. Braun,Fabian (2½) - 4. Herr,Tobias (2) 1 - 0
4. Aplieng,Rene (2) - 5. Heinrich,Tom (0) 1 - 0
 
  Meranier 5 (4) -   Meranier 2 (2) 1 - 3
1. Merkel,Fabian (1½) - 1. Seidel,Jakob (1) 0 - 1
2. Dülk,Jonas (2) - 2. Springer,Maximilian (2) 1 - 0
3. Hase,Stephan (1) - 3. Hämmer,Andreas (0) 0 - 1
4. Daumann,Julian (2) - 4. Kovacs,Peter (1) 0 - 1
 
  Meranier 3 (3) -   CVG Kulmbach (3) 2 - 2
1. Fiickenscher,Georg (3) - 1. Walther,Jonas (2) 1 - 0
2. Hönig,Simon (½) - 2. Erlmann,Jonas (1) 0 - 1
3. Wachter,Marco (1½) - 3. Freitag,Maximilian (2) 0 - 1
4. Schramm,Simon (2) - 4. Schmidt,Tim (1) 1 - 0
 
  Graf-Stauffenberg Bamberg (3) -   Kaspar-Zeuß-G.Kronach (5) 1 - 3
1. Schorsch (0) - 1. Völlmer,Nico (2) 0 - 1
2. Schmidt (1) - 2. Krügel,Dominik (1) 1 - 0
3. Belkhir (1) - 3. Hofmann,Julia (2½) 0 - 1
4. Schnapp (0) - 4. Wiegand,Florenz (3) 0 - 1
 
  Casimirianum Coburg (2) -   Ehrenbürg-G. Forchheim (2) 0 - 4
1. Völkel,Markus (1) - 1. Straulino,Michael (0) 0 - 1
2. Pfister,Michael (1½) - 2. Schmidt,Andreas (0) 0 - 1
3. Pohl,wolfram (1½) - 3. Sopa,Burim (1) 0 - 1
4. Seifert,Ingo (1) - 4. Atalay,Sarim (½) 0 - 1
 
  Dientzenhofer 2 (2) -   Meranier 4 (2) 3 - 1
1. Daum,Matthias (2) - 1. Steglich,Marvin (1½) 1 - 0
2. Barth,Sandro (0) - 2. Richter,Erik (1) 1 - 0
3. Deinlein,Jonas (0) - 3. Steinmetz,Simon (0) 1 - 0
4. Hladky,Joshua (0) - 4. Tarayici,Deyrim (1) 0 - 1
 
  Dientzenhofer 1 (1) -   Fränkische Schweiz 3 (1) 3 - 1
1. Dorbath,Jan (0) - 1. Knörig (1) 0 - 1
2. Schrepfer,Lisa (1) - 2. Freitag (½) 1 - 0
4. Dürr,Jonas (0) - 3. Schmidt (1) 1 - 0
5. Yannik,Merz (0) - 4. unbesetzt (0) + - -
 
  Fränkische Schweiz 2 (1) -   spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Frankenwald-G. Kronach (7) -   Meranier 1 (8) 1 - 3
1. Becker,Tobias (4) - 1. Opitz,Nevin (3) 1 - 0
2. Funk,Adrian (4) - 2. Weigl,Tobias (4) 0 - 1
3. Stuchlik,Fabian (2) - 3. Le,Duc Thuan (4) 0 - 1
4. Weise,Niklas (1) - 5. Rübensaal,Tim (3) 0 - 1
 
  Meranier 2 (4) -   Ernestinum 1 (6) 0 - 4
1. Seidel,Jakob (2) - 1. Schlosser,Malte (2) 0 - 1
2. Springer,Maximilian (2) - 2. Behnam,Lot (2) 0 - 1
3. Hämmer,Andreas (1) - 3. Braun,Fabian (3½) 0 - 1
4. Kovacs,Peter (2) - 4. Aplieng,Rene (3) 0 - 1
 
  Fränkische Schweiz 1 (5) -   Kaspar-Zeuß-G.Kronach (7) 1 - 3
1. Trautner,Nico (3) - 1. Völlmer,Nico (3) 0 - 1
2. Yildiz,Levent (3) - 2. Krügel,Dominik (1) 0 - 1
3. Kaufmann,Christian (1½) - 3. Hofmann,Julia (3½) 0 - 1
4. Gebhardt,Andreas (2) - 4. Wiegand,Florenz (4) 1 - 0
 
  Ernestinum 2 (5) -   Meranier 3 (4) 0 - 4
1. Mut,Jürgen (2) - 1. Fiickenscher,Georg (4) 0 - 1
2. Wolf,Martin (2) - 2. Hönig,Simon (½) 0 - 1
3. Hübsch,Andre (2) - 3. Wachter,Marco (1½) 0 - 1
4. Kloos,James (2) - 4. Schramm,Simon (3) 0 - 1
 
  Ehrenbürg-G. Forchheim (4) -   Meranier 5 (4) 1½ - 2½
1. Straulino,Michael (1) - 1. Merkel,Fabian (1½) 0 - 1
2. Schmidt,Andreas (1) - 2. Dülk,Jonas (3) 0 - 1
3. Sopa,Burim (2) - 3. Hase,Stephan (1) 1 - 0
4. Atalay,Sarim (1½) - 4. Daumann,Julian (2) ½ - ½
 
  CVG Kulmbach (4) -   Dientzenhofer 2 (4) 1½ - 2½
1. Walther,Jonas (2) - 1. Daum,Matthias (3) 0 - 1
2. Erlmann,Jonas (2) - 2. Barth,Sandro (1) 1 - 0
3. Freitag,Maximilian (3) - 3. Deinlein,Jonas (1) 0 - 1
4. Schmidt,Tim (1) - 4. Hladky,Joshua (0) ½ - ½
 
  Fichtelgebirgs-RS MAK (4) -   Graf-Stauffenberg Bamberg (3) 0 - 4
1. Akcay,Yavuz (2) - 2. Schmidt (2) 0 - 1
2. Wunderlich,Jonas (1) - 3. Belkhir (1) - - +
3. Rieß,Jonas (2½) - 4. Schnapp (0) 0 - 1
5. Heinrich,Tom (0) - 5. Fakioglu (0) - - +
 
  Fränkische Schweiz 2 (3) -   Dientzenhofer 1 (3) 0 - 4
1. Pötzel (0) - 1. Dorbath,Jan (0) 0 - 1
2. Distler,Johanna (1) - 2. Schrepfer,Lisa (2) 0 - 1
3. Brütting (1) - 4. Dürr,Jonas (1) 0 - 1
4. Drummer (1) - 5. Yannik,Merz (1) 0 - 1
 
  Meranier 4 (2) -   Casimirianum Coburg (2) 2 - 2
1. Steglich,Marvin (1½) - 1. Völkel,Markus (1) 1 - 0
2. Richter,Erik (1) - 2. Pfister,Michael (1½) 0 - 1
3. Steinmetz,Simon (0) - 5. Grummt,Sebastian (0) 0 - 1
5. Krappmann,Daniel (1½) - 4. Seifert,Ingo (1) 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 3 (1) -   spielfrei (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Kaspar-Zeuß-G.Kronach (9) -   Meranier 1 (10) 2½ - 1½
1. Völlmer,Nico (4) - 1. Opitz,Nevin (3) 1 - 0
2. Krügel,Dominik (2) - 2. Weigl,Tobias (5) ½ - ½
3. Hofmann,Julia (4½) - 3. Le,Duc Thuan (5) 1 - 0
4. Wiegand,Florenz (4) - 5. Rübensaal,Tim (4) 0 - 1
 
  Meranier 5 (6) -   Ernestinum 1 (8) 0 - 4
1. Merkel,Fabian (2½) - 1. Schlosser,Malte (3) 0 - 1
2. Dülk,Jonas (4) - 2. Behnam,Lot (3) 0 - 1
3. Hase,Stephan (1) - 3. Braun,Fabian (4½) 0 - 1
4. Daumann,Julian (2½) - 4. Aplieng,Rene (4) 0 - 1
 
  Dientzenhofer 2 (6) -   Frankenwald-G. Kronach (7) 0 - 4
1. Daum,Matthias (4) - 1. Becker,Tobias (5) 0 - 1
2. Barth,Sandro (1) - 2. Funk,Adrian (4) 0 - 1
3. Deinlein,Jonas (2) - 3. Stuchlik,Fabian (2) 0 - 1
4. Hladky,Joshua (½) - 4. Weise,Niklas (1) 0 - 1
 
  Meranier 3 (6) -   Dientzenhofer 1 (5) 2 - 2
1. Fiickenscher,Georg (5) - 1. Dorbath,Jan (1) 1 - 0
2. Hönig,Simon (1½) - 2. Schrepfer,Lisa (3) 0 - 1
3. Wachter,Marco (2½) - 4. Dürr,Jonas (2) 0 - 1
4. Schramm,Simon (4) - 5. Yannik,Merz (2) 1 - 0
 
  Graf-Stauffenberg Bamberg (5) -   Fränkische Schweiz 1 (5) 1½ - 2½
1. Schorsch (0) - 1. Trautner,Nico (3) 1 - 0
2. Schmidt (3) - 2. Yildiz,Levent (3) 0 - 1
3. Belkhir (2) - 3. Kaufmann,Christian (1½) ½ - ½
4. Schnapp (1) - 4. Gebhardt,Andreas (3) 0 - 1
 
  Ernestinum 2 (5) -   Fichtelgebirgs-RS MAK (4) 3 - 1
1. Mut,Jürgen (2) - 1. Akcay,Yavuz (2) 1 - 0
2. Wolf,Martin (2) - 2. Wunderlich,Jonas (1) 1 - 0
3. Hübsch,Andre (2) - 3. Rieß,Jonas (2½) 1 - 0
4. Kloos,James (2) - 4. Herr,Tobias (2) 0 - 1
 
  CVG Kulmbach (4) -   Meranier 2 (4) ½ - 3½
1. Walther,Jonas (2) - 1. Seidel,Jakob (2) 0 - 1
2. Erlmann,Jonas (3) - 2. Springer,Maximilian (2) 0 - 1
3. Freitag,Maximilian (3) - 3. Hämmer,Andreas (1) ½ - ½
4. Schmidt,Tim (1½) - 4. Kovacs,Peter (2) 0 - 1
 
  Fränkische Schweiz 3 (3) -   Ehrenbürg-G. Forchheim (4) 1 - 3
1. Knörig (2) - 1. Straulino,Michael (1) 1 - 0
2. Freitag (½) - 2. Schmidt,Andreas (1) 0 - 1
3. Schmidt (1) - 3. Sopa,Burim (3) 0 - 1
4. unbesetzt (0) - 4. Atalay,Sarim (2) - - +
 
  Casimirianum Coburg (3) -   Fränkische Schweiz 2 (3) 1 - 3
1. Völkel,Markus (1) - 1. Pötzel (0) 0 - 1
2. Pfister,Michael (2½) - 2. Distler,Johanna (1) 1 - 0
3. Pohl,wolfram (1½) - 3. Brütting (1) 0 - 1
4. Seifert,Ingo (1) - 4. Drummer (1) 0 - 1
 
  spielfrei (0) -   Meranier 4 (3) 0 - 4
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
  Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
MB Teilnehmer Punkte - MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
  Ernestinum 1 (10) -   Kaspar-Zeuß-G.Kronach (11) 3 - 1
1. Schlosser,Malte (4) - 1. Völlmer,Nico (5) 0 - 1
2. Behnam,Lot (4) - 2. Krügel,Dominik (2½) 1 - 0
3. Braun,Fabian (5½) - 3. Hofmann,Julia (5½) 1 - 0
4. Aplieng,Rene (5) - 4. Wiegand,Florenz (4) 1 - 0
 
  Meranier 1 (10) -   Ernestinum 2 (7) 4 - 0
1. Opitz,Nevin (3) - 1. Mut,Jürgen (3) 1 - 0
2. Weigl,Tobias (5½) - 2. Wolf,Martin (3) 1 - 0
3. Le,Duc Thuan (5) - 3. Hübsch,Andre (3) 1 - 0
4. Eisele,Leo (1) - 4. Kloos,James (2) 1 - 0
 
  Frankenwald-G. Kronach (9) -   Meranier 3 (7) 4 - 0
1. Becker,Tobias (6) - 1. Fiickenscher,Georg (6) 1 - 0
2. Funk,Adrian (5) - 2. Hönig,Simon (1½) 1 - 0
3. Stuchlik,Fabian (3) - 3. Wachter,Marco (2½) 1 - 0
4. Weise,Niklas (2) - 4. Schramm,Simon (5) 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 1 (7) -   Meranier 2 (6) 3 - 1
1. Trautner,Nico (3) - 1. Seidel,Jakob (3) 1 - 0
2. Yildiz,Levent (4) - 2. Springer,Maximilian (3) 1 - 0
3. Kaufmann,Christian (2) - 3. Hämmer,Andreas (1½) 1 - 0
4. Gebhardt,Andreas (4) - 4. Kovacs,Peter (3) 0 - 1
 
  Dientzenhofer 1 (6) -   Meranier 5 (6) 1 - 3
1. Dorbath,Jan (1) - 1. Merkel,Fabian (2½) 0 - 1
2. Schrepfer,Lisa (4) - 2. Dülk,Jonas (4) 0 - 1
3. Wieczorek,Dominik (2½) - 3. Hase,Stephan (1) 1 - 0
4. Dürr,Jonas (3) - 4. Daumann,Julian (2½) 0 - 1
 
  Ehrenbürg-G. Forchheim (6) -   Dientzenhofer 2 (6) 3 - 1
1. Straulino,Michael (1) - 1. Daum,Matthias (4) 0 - 1
2. Schmidt,Andreas (2) - 2. Barth,Sandro (1) 1 - 0
3. Sopa,Burim (4) - 3. Deinlein,Jonas (2) 1 - 0
4. Atalay,Sarim (3) - 4. Hladky,Joshua (½) 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 2 (5) -   Graf-Stauffenberg Bamberg (5) 1 - 3
1. Pötzel (1) - 1. Schorsch (1) 0 - 1
2. Distler,Johanna (1) - 2. Schmidt (3) 1 - 0
3. Brütting (2) - 3. Belkhir (2½) 0 - 1
4. Drummer (2) - 4. Schnapp (1) 0 - 1
 
  Fichtelgebirgs-RS MAK (4) -   Meranier 4 (5) 2 - 2
1. Akcay,Yavuz (2) - 1. Steglich,Marvin (2½) 1 - 0
2. Wunderlich,Jonas (1) - 2. Richter,Erik (1) 0 - 1
3. Rieß,Jonas (2½) - 3. Steinmetz,Simon (0) 0 - 1
4. Herr,Tobias (3) - 4. Tarayici,Deyrim (2) 1 - 0
 
  Fränkische Schweiz 3 (3) -   CVG Kulmbach (4) 0 - 4
1. Knörig (3) - 1. Walther,Jonas (2) 0 - 1
2. Freitag (½) - 2. Erlmann,Jonas (3) 0 - 1
3. Schmidt (1) - 3. Freitag,Maximilian (3½) 0 - 1
4. unbesetzt (0) - 4. Schmidt,Tim (1½) 0 - 1
 
  spielfrei (0) -   Casimirianum Coburg (3) 0 - 4