Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |18.07.2004 19:52 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften
am 18.07.2004 in Hallstadt

Index | Endtabelle | Kreuztabelle | Brettauswertungen | Fotogalerie | Turnierbericht

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 23. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 13. SC Bamberg 1 2169   20 1 1 41-3 74½ 413½
2. 9. TSV Bindlach 1 2214   20 1 1 41-3 74 414½
3. 7. SK Kulmbach 1 2199   19 1 2 39-5 72 367½
4. 6. FC Marktleuthen 1 2176   16 3 3 35-9 67½ 317½
5. 16. Coburger SV 1 2066   17 1 4 35-9 63 308½
6. 21. TV Hallstadt 1 1973   16 1 5 33-11 58½ 292
7. 5. Kronacher SK 2081   14 3 5 31-13 56 254
8. 20. Michelau 1958   15 1 6 31-13 52½ 249
9. 14. TSV Bindlach 2 1836   12 2 8 26-18 50 180½
10. 10. FC Marktleuthen 2 2033   9 4 9 22-22 45 150
11. 22. SC Bamberg 2 1811   10 2 10 22-22 45 131
12. 23. Sonneberg 1854   8 5 9 21-23 44½ 142
13. 3. SK Kulmbach 2 1899   9 3 10 21-23 44½ 129½
14. 11. Conc. Strullendorf 1902   8 4 10 20-24 42 139
15. 17. Coburger SV 2 1800   7 4 11 18-26 39½ 101½
16. 19. Burgkunstadt 1696   6 5 11 17-27 33½ 106
17. 4. SC Höchstadt 1630   4 5 13 13-31 36 70
18. 15. SC Bamberg 3 1457   5 2 15 12-32 27½ 63
19. 8. Marktleuthen 3 1443   3 2 17 8-36 20 42
20. 1. TSV Bindlach 3 1723   2 3 17 7-37 22 26
21. 12. SC Bamberg 5 1308   3 0 19 6-38 18 20
22. 2. Coburger SV 3 1670   1 3 18 5-39 19½ 22
23. 18. SC Bamberg 4 892   1 0 21 2-42 7 6


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 18.07.2004 19:52 | zurück zur Hauptseite