Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan |26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften 2004-2005
am 26.06.2005 in Hallstadt

Index | Endtabelle | Kreuztabelle | Brettauswertungen | Fotogalerie | Turnierbericht

Rangliste: Stand nach der 23. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett %Pkt
1. Forman,Stepan 2206 SK Kulmbach 1 20 2 0 21 870 3 95%
2. Heinz,Axel 2335 TSV Bindlach-Aktionär 18 3 1 19½ 815 1 89%
3. Rüttinger,Johannes 2200 TSV Bindlach-Aktionär 19 1 2 19½ 755 3 89%
4. Heinz,Thomas 2111 FC Marktleuthen 18 3 1 19½ 748 3 89%
5. Öhrlein,Thomas 2148 SK Kulmbach 1 19 1 2 19½ 816 4 89%
6. Lorenz,Mark 2230 FC Marktleuthen 16 5 1 18½ 752 2 84%
7. Scheidt,Jörg,Dr. 2042 PTSV SK Hof 17 2 3 18 669 2 82%
8. Söder,Thomas 1908 TV Hallstadt 17 2 3 18 637 3 82%
9. Seidel,Michael,Prof.Dr 1907 PTSV SK Hof 17 1 4 17½ 678 4 80%
10. Schunk,Eduard 2299 TSV Bindlach-Aktionär 16 2 4 17 666 2 77%
11. Haba,Zdenek 2240 SK Kulmbach 1 16 2 4 17 664 2 77%
12. Bucka,Reinhard 1999 SC Bamberg 16 2 4 17 632 2 77%
13. Saring,Christoph,Dr. 1997 SC Bamberg 16 2 4 17 624 4 77%
14. Schweizer,Wolfgang,Dr. 2017 SK Kulmbach 2 14 5 3 16½ 584 3 75%
15. Kirschneck,Toralf 2104 FC Marktleuthen 15 3 4 16½ 615 4 75%
16. Schulze,Harald 2108 Conc. Strullendorf 13 6 3 16 617 1 73%
17. Dütsch,Gerald 1966 TV Hallstadt 13 6 3 16 606 1 73%
18. Wilfert,Andre 1952 FC Marktleuthen 2 14 4 4 16 590 2 73%
19. Kochseder,Georg 1979 TV Hallstadt 13 6 3 16 618 4 73%
20. Dietze,Sebastian 2146 SC Höchstadt 13 5 4 15½ 595 1 70%
21. Breithut,Kurt-Georg 2125 Kronacher SK 13 5 4 15½ 583 1 70%
22. Janda,Pavel 2020 SK Kulmbach 2 15 1 6 15½ 548 1 70%
23. Wetscherek,Andreas 2221 TSV Bindlach-Aktionär 15 1 6 15½ 602 4 70%
24. Krug,Stefan 2097 SC Bamberg 10 10 2 15 542 1 68%
25. Bessarab,Edwin 1959 Coburger SV 13 4 5 15 569 2 68%
26. Hertel,Hans 2082 PTSV SK Hof 13 4 5 15 558 3 68%
27. Lengerer,Peter 1980 Coburger SV 15 0 7 15 474 3 68%
28. Rehak,Martin 2167 SK Kulmbach 1 11 7 4 14½ 521 1 66%
29. Breutinger,Falk 2064 TV Hallstadt 12 5 5 14½ 510 2 66%
30. Hartleb,Christopher 1902 SG Sonneberg 11 6 5 14 494 1 64%
31. Schüpferling,Andreas 1942 SK Michelau 13 2 7 14 479 2 64%
32. Schwalbe,Gerhard 1983 SC Bamberg 12 4 6 14 530 3 64%
33. Kastner,Christoph 1731 SC Bamberg 2 12 4 6 14 483 4 64%
34. Beier,Klaus 2082 SK Michelau 11 5 6 13½ 498 1 61%
35. Kopp,Andre 2134 FC Marktleuthen 10 7 5 13½ 479 1 61%
36. Menzel,Felix 1818 SC Höchstadt 13 1 8 13½ 430 3 61%
37. Schüpferling,Alfons 1784 SK Michelau 13 1 8 13½ 482 4 61%
38. Götschel,Sebastian 1811 SK Kulmbach 2 12 3 7 13½ 453 4 61%
39. Schindler,Viktor 2140 PTSV SK Hof 10 6 6 13 496 1 59%
40. Scheringer,Dietrich 2026 Coburger SV 10 6 6 13 422 1 59%
41. Siegert,Wolfgang 1957 SK Kulmbach 2 11 4 7 13 419 2 59%
42. Lichtinger,Bernd 1990 FC Marktleuthen 2 12 2 8 13 476 4 59%
43. Bierhahn,Michael 1968 TSV Bindlach-Aktionär 11 3 8 12½ 434 2 57%
44. Puchta,Werner 1755 PTSV SK Hof 2 12 1 9 12½ 412 2 57%
45. Hofmann,Günter 1794 Conc. Strullendorf 11 2 9 12 450 4 55%
46. Schmidt,Robert 1754 Conc. Strullendorf 8 6 8 11 360 3 50%
47. Küspert,Helmut 1916 FC Marktleuthen 2 11 0 11 11 320 3 50%
48. Schloßer,Ronny 1821 SG Sonneberg 9 4 9 11 343 4 50%
49. Murmann,Andreas 1999 Kronacher SK 8 5 9 10½ 334 2 48%
50. Söder,Wolfgang 1782 TV Hallstadt 2 9 3 10 10½ 282 3 48%
51. Schwarzmann,Holger 1689 SC Höchstadt 8 5 9 10½ 433 4 48%
52. Nüßlein,Bernhard 1939 Conc. Strullendorf 9 2 11 10 251 2 45%
53. Schorr,Michael 1870 Kronacher SK 8 4 10 10 342 4 45%
54. Nürnberger,Stefan 2001 FC Marktleuthen 2 6 7 9 312 1 43%
55. Gorniak,Janusz 1914 SC Höchstadt 8 3 11 255 2 43%
56. Grüner,Gert 1907 SK Michelau 8 3 11 255 3 43%
57. Müller,Helmut 1875 Coburger SV 7 4 11 9 282 4 41%
58. Steffan,Klaus 1697 TSV Bindlach-Aktionär 8 1 13 212 3 39%
59. Mühlnikel,Klaus 1594 TSV Bindlach-Aktionär 8 1 13 212 4 39%
60. Neugebauer,Uwe 1770 SG Sonneberg 8 0 14 8 284 3 36%
61. Neuberg,Hans-Gerhard 1932 Kronacher SK 6 4 12 8 239 3 36%
62. Wagner,Michael 1615 SSV Burgkunstadt 7 2 13 8 213 4 36%
63. Artamonow,Sergej 1873 PTSV SK Hof 2 6 3 13 242 1 34%
64. Marks,Timothy 1657 Coburger SV 2 6 3 13 200 1 34%
65. Eger,Klaus 1596 PTSV SK Hof 2 6 3 13 254 4 34%
66. Herrmann,Michael 1647 TSV Bindlach-Aktionär 5 4 13 7 204 1 32%
67. Hofmann,Florian 1691 SK Kulmbach 3 5 3 14 160 1 30%
68. Brock,Arnulf 1736 PTSV SK Hof 2 6 1 15 148 3 30%
69. Thorn,Ingo 1535 Coburger SV 2 6 1 15 201 4 30%
70. Brückner,Klaus 1917 SG Sonneberg 5 2 15 6 116 2 27%
71. Haug,Philipp 1557 SK Kulmbach 3 5 2 15 6 170 3 27%
72. Bernschneider,Christof 1853 TV Hallstadt 2 3 5 14 203 1 25%
73. Riemer,Oliver 1839 TV Hallstadt 2 3 5 14 171 2 25%
74. Körber,Hans 1723 SC Bamberg 2 4 3 15 149 2 25%
75. Barnickel,Thomas 1868 SSV Burgkunstadt 4 3 15 138 2 25%
76. Gubesch,Adolf 1621 Coburger SV 2 5 1 16 117 2 25%
77. Kreklau,Johannes 1334 SC Bamberg 3 5 1 16 151 3 25%
78. Riesterer,Michael 1702 SC Bamberg 2 3 5 14 133 3 25%
79. Stöcklein,Matthias 1341 TV Hallstadt 2 5 1 16 171 4 25%
80. Nigmatulin,Anatolij 1483 SC Bamberg 3 2 6 14 5 159 2 23%
81. Tasca,Manfred 1650 SK Kulmbach 3 4 2 16 5 140 2 23%
82. Burger,Alfons 1545 SSV Burgkunstadt 5 0 17 5 142 3 23%
83. Bikteev,Valeri 1509 Coburger SV 2 5 0 17 5 116 3 23%
84. Güther,Jens 1824 SSV Burgkunstadt 3 3 16 115 1 20%
85. Stöcklein,Tony 1212 SC Bamberg 4 4 0 18 4 90 1 18%
86. Hennemann,Markus 971 SC Bamberg 3 3 2 17 4 91 4 18%
87. Bizzell,Brandon 1541 SC Bamberg 3 2 3 17 117 1 16%
88. Garz,Uwe 1311 SK Kulmbach 3 3 1 18 87 4 16%
89. Fuchs,Christian 1616 SC Bamberg 2 0 6 16 3 91 1 14%
90. Stöcklein,Chris 879 SC Bamberg 4 1 0 21 1 32 3 5%
91. Kreklau,Andreas 867 SC Bamberg 4 1 0 21 1 42 4 5%
92. Diller,Steffen 896 SC Bamberg 4 0 0 22 0 0 2 0%


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | 26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite