Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften 2008-2009
am 12.07.2009 in Hallstadt / Archiv 2003-2004/2004-2005/2005-2006/2006-2007/2007-2008/

Index | Endtabelle | Kreuztabelle | Brettauswertungen | Fotogalerie |

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schula,Michal FM 2244 SK Kulmbach 1 CZE 15 2 1 16.0 133.5 3
2. Forman,Stepan FM 2287 SK Kulmbach 1 CZE 15 1 2 15.5 123.0 1
3. Londyn,Radek 2250 SK Kulmbach 1 CZE 14 3 1 15.5 131.0 2
4. Rüttinger,Johanne 2189 TSV Bindlach-Ak GER 15 0 3 15.0 115.5 1
5. Haba,Zdenek 2238 SK Kulmbach 1 CZE 14 2 2 15.0 119.2 4
6. Heinz,Thomas 2061 1.FC Marktleuth GER 13 3 2 14.5 113.2 3
7. Bizzell,Brandon 1835 SC Bamberg 2 GER 14 1 3 14.5 103.2 4
8. Braunschläger,Cla 2143 SG Waldsassen/W GER 12 4 2 14.0 107.7 2
9. Breithut,Kurt-Geo 2106 SC Bamberg 1 GER 13 2 3 14.0 103.0 2
10. Rehak,Martin 2117 SK Kulmbach 2 CZE 12 3 3 13.5 102.7 1
11. Mittag,Ralf 2084 SC Bamberg 1 12 3 3 13.5 95.75 3
12. Lorenz,Mark 2229 1.FC Marktleuth GER 13 0 5 13.0 104.0 1
13. Kopp,André 2157 1.FC Marktleuth GER 12 2 4 13.0 102.5 2
14. Schmid,Michael 1922 SG Waldsassen/W 11 4 3 13.0 96.50 3
15. Kastner,Christoph 1772 SC Bamberg 2 12 2 4 13.0 94.25 3
16. Plöhn,Heiko 2118 SC Bamberg 1 12 2 4 13.0 91.75 4
17. Schindler,Viktor 2129 PTSV SK Hof 1 GER 12 2 4 13.0 85.75 4
18. Kirschneck,Toralf 2025 1.FC Marktleuth GER 12 2 4 13.0 84.00 4
19. Öhrlein,Alexander 2038 TSV Bindlach-Ak GER 10 5 3 12.5 99.75 2
20. Breutinger,Falk 2071 TV Hallstadt 1 11 3 4 12.5 98.75 3
21. Dütsch,Gerald,Dr. 1957 TV Hallstadt 1 GER 10 4 4 12.0 85.25 1
22. Sieber,Heiko 1919 PTSV SK Hof 2 GER 11 2 5 12.0 89.50 2
23. Lengerer,Peter 2024 Coburger SV 1 12 0 6 12.0 83.50 4
24. Reißner,Andreas 1973 1.FC Marktleuth GER 11 1 6 11.5 78.00 1
25. Schweizer,Wolfgan 1908 SK Kulmbach 2 GER 11 1 6 11.5 74.00 4
26. Küspert,Sven 1709 1.FC Marktleuth 10 2 2 11.0 77.25 4
27. Göhring,Karl-Hein SC Bamberg 1 10 2 6 11.0 79.75 1
28. Vitak,Pavel 2166 SG Waldsassen/W CZE 10 2 6 11.0 78.00 1
29. Krug,Stefan 2103 SC Bamberg 2 GER 9 4 5 11.0 72.75 1
30. Siegert,Wolfgang 1896 SK Kulmbach 2 GER 10 2 6 11.0 73.25 3
31. Shashkin,Igor 2034 PTSV SK Hof 1 GER 10 2 6 11.0 70.50 3
32. Herrmann,Michael 1750 TSV Bindlach-Ak 10 2 6 11.0 66.75 3
33. Bucka,Reinhard 1994 SC Bamberg 2 9 3 6 10.5 82.75 2
34. Urytskyy,Michael 2057 PTSV SK Hof 1 GER 9 2 7 10.0 80.00 1
35. Bücker,Florian 1679 SC Bamberg 3 9 2 7 10.0 71.75 2
36. Labin, Sascha SK Kulmbach 2 8 4 6 10.0 69.25 2
37. Qesja,Arber 1884 Coburger SV 1 GER 9 2 7 10.0 63.75 3
38. Hertel,Hans 2074 PTSV SK Hof 1 GER 7 4 7 9.0 61.75 2
39. Schüpferling,Andr 1911 SK Michelau 9 0 9 9.0 46.50 4
40. Küspert,Helmut 1871 1.FC Marktleuth GER 8 1 6 8.5 57.25 3
41. Verlatov,Artjom 2037 PTSV SK Hof 2 GER 8 1 9 8.5 48.50 1
42. Müller,Christian 2024 Coburger SV 1 7 3 8 8.5 58.25 2
43. Wilfert,André 2009 1.FC Marktleuth GER 5 7 6 8.5 58.00 2
44. Gorniak,Janusz 1948 SC Höchstadt 7 2 9 8.0 44.50 1
45. Kreklau,Johannes 1579 SC Bamberg 3 7 2 9 8.0 49.50 3
46. Steffan,Klaus 1707 TSV Bindlach-Ak GER 6 4 8 8.0 47.25 4
47. Kochseder,Georg 1985 TV Hallstadt 1 5 5 8 7.5 54.25 2
48. Stöcklein,Matthia 1818 TV Hallstadt 2 7 1 10 7.5 42.00 4
49. Scheringer,Dietri 2023 Coburger SV 1 5 4 9 7.0 38.25 1
50. Beier,Klaus 2030 SK Michelau 6 2 10 7.0 36.00 1
51. Lenhardt,Stefan 1902 TV Hallstadt 1 GER 5 3 2 6.5 57.00 4
52. Grüner,Gert 1951 SK Michelau 5 3 10 6.5 47.25 2
53. Artamonow,Sergej 1862 PTSV SK Hof 2 5 3 10 6.5 53.75 4
54. Tasca,Manfred 1657 SK Kulmbach 3 5 2 11 6.0 39.75 2
55. Kreklau,Andreas 1236 SC Bamberg 4 5 2 11 6.0 39.25 2
56. Schaller,Edgar 1927 SK Michelau 5 2 11 6.0 38.25 3
57. Spiegel,Michael 1874 SC Bamberg 3 4 3 11 5.5 31.50 1
58. Leicht,Gerhard 1832 SC Höchstadt 5 1 12 5.5 27.25 2
59. Götzel,Alfred 1803 SC Höchstadt 5 1 12 5.5 25.50 3
60. Fröhlich,Markus 1867 SG Waldsassen/W 4 3 11 5.5 23.25 4
61. Söder,Thomas 2014 TV Hallstadt 2 GER 4 2 4 5.0 31.75 5
62. Heckel,Christophe 1799 SC Höchstadt 5 0 13 5.0 30.50 4
63. Seidler,Anita 1455 SK Kulmbach 3 5 0 13 5.0 23.00 4
64. Söder,Wolfgang 1840 TV Hallstadt 1 GER 4 1 3 4.5 23.25 5
65. Riemer,Oliver 1947 TV Hallstadt 2 4 1 13 4.5 31.00 2
66. Schrepfer,Maximil 1562 SC Bamberg 3 4 1 13 4.5 16.25 4
67. Seubert,Lukas 1565 SC Bamberg 4 4 0 8 4.0 11.00 1
68. Puchta,Werner 1664 PTSV SK Hof 2 3 2 13 4.0 14.75 3
69. Straub,Roland 1653 Coburger SV 2 4 0 14 4.0 16.00 4
70. Von Loeffelholz,K 1727 Coburger SV 2 3 1 14 3.5 13.25 3
71. Gagel,Roland 1808 TV Hallstadt 2 3 1 14 3.5 9.50 3
72. Hientz,Werner 1863 1.FC Marktleuth 2 1 4 2.5 12.75 5
73. Söder,Wolfgang 1840 TV Hallstadt 2 GER 2 1 5 2.5 13.75 1
74. Schmidt,René 1339 SK Kulmbach 3 1 1 16 1.5 2.25 3
75. Hahn,Thomas 1647 SK Kulmbach 3 1 0 17 1.0 0.00 1
76. Bikteev,Valeri 1528 Coburger SV 2 0 1 17 0.5 4.50 2
77. Diller,Jens 1484 SC Bamberg 4 0 1 17 0.5 3.00 3
78. unbesetzt SC Bamberg 4 0 0 6 0.0 0.00 5
79. Von Berg,Hans-Die 1451 Coburger SV 2 0 0 18 0.0 0.00 1
80. Stöcklein,Tony 1448 SC Bamberg 4 0 0 18 0.0 0.00 4

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite