Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften 2008-2009
am 12.07.2009 in Hallstadt / Archiv 2003-2004/2004-2005/2005-2006/2006-2007/2007-2008/

Index | Endtabelle | Kreuztabelle | Brettauswertungen | Fotogalerie |

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 3. SK Kulmbach 1 2255 18 0 0 36 - 0 62.0 306.00
2. 18. 1.FC Marktleuthen 2118 14 3 1 31 - 5 53.5 245.50
3. 2. SC Bamberg 2 1926 12 2 4 26 - 10 49.0 178.00
4. 16. TSV Bindlach-Akti 1921 12 2 4 26 - 10 46.5 184.00
5. 19. SC Bamberg 1 2103 12 1 5 25 - 11 51.5 167.00
6. 7. TV Hallstadt 1 1951 10 4 4 24 - 12 43.0 178.50
7. 8. SG Waldsassen/Wie 2025 10 3 5 23 - 13 43.5 141.50
8. 15. PTSV SK Hof 1 2074 9 5 4 23 - 13 43.0 160.50
9. 13. SK Kulmbach 2 1974 10 2 6 22 - 14 46.0 143.00
10. 5. 1.FC Marktleuthen 1885 9 2 7 20 - 16 42.0 123.00
11. 17. Coburger SV 1 1989 8 1 9 17 - 19 37.5 90.00
12. 11. SC Bamberg 3 1674 5 5 8 15 - 21 28.0 94.00
13. 6. SK Michelau 1955 6 2 10 14 - 22 28.5 73.50
14. 9. PTSV SK Hof 2 1871 5 3 10 13 - 23 31.0 67.00
15. 14. SC Höchstadt 1846 4 2 12 10 - 26 24.0 40.00
16. 12. TV Hallstadt 2 1715 2 3 13 7 - 29 23.0 25.50
17. 10. SK Kulmbach 3 1525 2 1 15 5 - 31 13.5 10.00
18. 4. Coburger SV 2 1590 0 3 15 3 - 33 8.0 15.00
19. 1. SC Bamberg 4 1433 0 2 16 2 - 34 10.5 5.00

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright byAlvin Krämer | 26.06.2005 22:19 | zurück zur Hauptseite