Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |26.06.2005 22:18 | zurück zur Hauptseite


Oberfränkische Blitzmannschaftsmeisterschaften 2012-2013
am 21.07.2012 in Strullendorf/ Archiv 2003-2004 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 /

 

Oberfränkischer Mannschaftsblitzmeister  2013

SC Bamberg
Herzlichen Glückwunsch!

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. SC Bamberg 1 13 1 0 27 - 1 48.5 157.50
2. FC Marktleuthen 12 1 1 25 - 3 48.5 133.50
3. SC Höchstadt 9 1 4 19 - 9 34.5 76.50
4. SC Bamberg 2 5 1 8 11 - 17 26.0 32.50
5. Conc Strullendorf 5 1 8 11 - 17 24.5 36.50
6. SG Michelau-Seube 5 1 8 11 - 17 23.0 38.50
7. ATSV Oberkotzau 4 0 10 8 - 20 19.0 22.00

 

Einzelauswertung

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Krauseneck,Peter SC Bamberg 1 14 0 0 14.0 84.00 4
2. Breithut,Kurt-Geo SC Bamberg 1 12 2 0 13.0 66.50 1
3. Reißner,Andreas FC Marktleuthen 12 2 0 13.0 73.25 3
4. Lorenz,Mark FC Marktleuthen 11 3 0 12.5 69.25 1
5. Mittag,Ralf SC Bamberg 1 12 1 1 12.5 67.00 2
6. Kirschnek,Toralf FC Marktleuthen 11 2 1 12.0 66.75 2
7. Küspert,Helmut FC Marktleuthen 11 0 3 11.0 42.50 4
8. Schulz;Lukas SC Höchstadt 8 3 3 9.5 39.25 1
9. Menzel,Felix SC Höchstadt 8 2 4 9.0 45.25 2
10. Kreklau,Andreas SC Bamberg 2 8 2 4 9.0 43.50 3
11. Öhrlein,Thomas SC Bamberg 1 9 0 5 9.0 41.00 3
12. Häggberg,M SG Michelau-Seu 8 1 5 8.5 32.50 4
13. Schwarzmann,Holge SC Höchstadt 7 2 2 8.0 39.50 3
14. Nüßlein,Bernhard Conc Strullendo 6 3 5 7.5 40.00 3
15. Spiegel,Michael SC Bamberg 2 5 4 5 7.0 26.25 4
16. Leicht,Gerhard SC Höchstadt 6 1 5 6.5 25.25 4
17. Schmidt,Robert Conc Strullendo 6 1 7 6.5 23.75 1
18. Schüpferling,Andr SG Michelau-Seu 6 0 8 6.0 22.00 2
19. Hofmann,Günter Conc Strullendo 5 2 7 6.0 20.00 4
20. Kreklau,Johannes SC Bamberg 2 5 1 8 5.5 17.25 2
21. Hertel,Hannes ATSV Oberkotzau 5 1 8 5.5 28.75 4
22. Ries,Oliver ATSV Oberkotzau 4 2 8 5.0 15.25 3
23. Beier,Klaus SG Michelau-Seu 4 1 9 4.5 16.75 1
24. Rotter,Stefan ATSV Oberkotzau 4 1 9 4.5 11.75 1
25. Both,Josef Conc Strullendo 4 1 9 4.5 12.50 2
26. Leuchsening,Chris ATSV Oberkotzau 4 0 10 4.0 15.00 2
27. Grüner,G SG Michelau-Seu 3 2 9 4.0 14.75 3
28. Stöcklein,Tony SC Bamberg 2 2 1 6 2.5 8.50 5
29. Labin,Sascha SC Bamberg 2 2 0 3 2.0 4.50 1
30. Bauschke,Norman SC Höchstadt 1 1 3 1.5 9.00 6

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 26.06.2005 22:18 | zurück zur Hauptseite