Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer


Archiv  2008 2009 2010 2011 2012 2013

OBERFRÄNKISCHE
SENIOREN-SCHNELLSCHACH-EINZELMEISTERSCHAFT 2014
 
03.05.2013 in Kirchenlamitz

Karl-Johan Laustsen ist Oberfränkischer Schnellschach-Seniorenmeister.
Anita Seidler ist Oberfränkische Schnellschach-Seniorenmeisterin.

Turniersieger: Toralf Kirschnek
Nestoren: Wiebe Johannes
1900: Hassa Marcus
1700: Marcus von Lossow
1500: Tino Kornitzky
Jugendpreis: Galstyan Spartak

Herzlichen Glückwunsch!

 

Kirchenlamitz Open 2014 Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kirschneck,Toralf 2044 1.FC Marktleuthen GER 5 2 0 6.0 26.5 25.5
2. Löw,Gerald 2145 TSV Bindlach Aktionär-Sch GER 5 1 1 5.5 30.5 25.0
3. Seidel,Peter 2105 SF Kirchenlamitz e.V. GER 4 3 0 5.5 26.5 21.0
4. Seidel,Michael,Pr 1926 PTSV SK Hof 1892 GER 5 0 2 5.0 28.5 23.0
5. Hassa,Marcus 1850 TSV Bindlach Aktionär   4 2 1 5.0 26.0 20.0
6. Lorenz,Mark 2138 1.FC Marktleuthen GER 5 0 2 5.0 23.5 19.0
7. Koeppel,Hermann 1759 SF Kirchenlamitz e.V. GER 4 1 2 4.5 29.5 20.0
8. Zier,Oliver 2133 TSV Bindlach Aktionär-Sch LIE 4 1 2 4.5 27.5 21.5
9. Küspert,Helmut 1861 1.FC Marktleuthen GER 3 3 1 4.5 25.5 20.0
10. Nürnberger,Stefan 2010 1.FC Marktleuthen GER 4 1 2 4.5 25.0 19.0
11. Laustsen,Karl-Joh 1804 1.FC Marktleuthen GER 3 3 1 4.5 23.0 17.5
12. Krauseneck,Peter, 2088 SC 1868 Bamberg GER 3 2 2 4.0 29.0 19.5
13. Wiebe,Johannes 1556 TSV Kirchenlaibach GER 3 2 2 4.0 25.5 16.0
14. von Lossow,Marcus 1695 PTSV SK Hof 1892 GER 3 2 2 4.0 23.5 15.5
15. Malzer,Werner 1784 TSV Kirchenlaibach GER 4 0 3 4.0 23.5 15.0
16. Bodenschatz,Josef 1890 TSV Kirchenlaibach GER 4 0 3 4.0 23.0 18.0
17. Heimerl,Detlev 1839 SF Kirchenlamitz e.V. GER 4 0 3 4.0 23.0 17.0
18. Galstyan,Spartak 1623 PTSV SK Hof 1892 GER 4 0 3 4.0 23.0 14.0
19. Schweizer,Wolfgan 1956 SK 1907 Kulmbach GER 3 2 2 4.0 19.5 13.5
20. Kornitzky,Tino 1250 TSV Bindlach Aktionär-Sch - 3 1 3 3.5 22.0 15.5
21. Fassmann,Kurt 1845 TuS Mehlmeisel GER 2 3 2 3.5 22.0 14.0
22. Günther,Werner 1732 SF Bad Steben GER 3 1 3 3.5 19.0 14.0
23. Eger,Klaus 1545 PTSV SK Hof 1892 GER 3 1 3 3.5 16.0 9.0
24. Schneider,Roland 1808 ATG Tröstau GER 2 2 3 3.0 26.0 14.5
25. Dütz,Maximilian 1689 SF Kirchenlamitz e.V. GER 2 2 3 3.0 25.0 11.5
26. Gäbler,Hans-Gottf 1631 SF Kirchenlamitz e.V. GER 3 0 4 3.0 23.5 11.0
27. Hühner,Alexander 1611 ASV Rehau GER 2 2 3 3.0 21.5 11.5
28. Benkert,Gerhard 1563 VfB Adorf GER 3 0 4 3.0 21.5 11.0
29. Roth,Bernd 1771 ATG Tröstau GER 3 0 4 3.0 21.0 13.0
30. Brock,Arnulf 1712 PTSV SK Hof 1892 GER 3 0 4 3.0 21.0 10.0
31. Schulz,Reiner 1679 SC Höchstadt/Aisch GER 2 2 3 3.0 20.5 12.0
32. Dütz,Christoph 1487 SF Kirchenlamitz e.V. GER 2 2 3 3.0 20.5 10.5
33. Holoubek,Jonas 1592 SF Kirchenlamitz e.V. - 2 2 3 3.0 20.0 10.5
34. Hanft,Günter 1546 SC 1868 Bamberg GER 2 1 4 2.5 19.0 7.5
35. Bürger,Gerhard 1580 FC Konradsreuth GER 2 1 4 2.5 16.5 5.5
36. Seidler,Anita 1364 SK 1907 Kulmbach GER 2 0 5 2.0 23.0 11.0
37. van Bruck,Alexand 1005 Turnverein Mehrhoog 64 e. GER 2 0 5 2.0 20.5 11.0
38. Schultheiß,Gerhar 1570 SpVgg Weißenstadt GER 2 0 5 2.0 19.0 6.0
39. Weidmann,Hartmut 1624 SF Kirchenlamitz e.V. GER 2 0 5 2.0 18.0 7.0
40. Kornitzky,Siegfri 1403 TSV Bindlach Aktionär-Sch GER 1 2 4 2.0 16.0 8.0
41. Fischer,Jan 1712 SF Kirchenlamitz e.V. GER 1 1 5 1.5 19.0 4.0

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer