Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite


 

Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft
im Schnellschach

am 21.06.2009 in Weidhausen / Archiv / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 /



 

Endtabelle

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh PktSum
1. 1. SC Bamberg I 2213 6 1 0 13 - 1 52.0 54.0
2. 2. PTSV SK Hof 2088 4 2 1 10 - 4 53.0 37.0
3. 4. SK Kulmbach I 1979 4 2 1 10 - 4 52.0 37.0
4. 8. Kronacher SK 1925 4 1 2 9 - 5 54.0 42.0
5. 7. SF Windheim 1940 4 1 2 9 - 5 49.0 35.0
6. 10. SK 1989 Weidhause 1871 3 2 2 8 - 6 52.0 30.0
7. 3. Coburger SV I 2025 3 2 2 8 - 6 51.0 39.0
8. 12. SG Sonneberg 1841 2 3 2 7 - 7 50.0 30.0
9. 13. SF Kirchenlamitz 1820 3 1 3 7 - 7 46.0 27.0
10. 9. SK Michelau 1909 2 3 2 7 - 7 45.0 25.0
11. 5. FC Nordhalben 1962 3 1 3 7 - 7 41.0 23.0
12. 6. SG Waldsassen/Wie 1944 2 2 3 6 - 8 50.0 27.0
13. 15. SC Bamberg II 1520 2 2 3 6 - 8 48.0 28.0
14. 11. SG Tröstau/Mehlme 1870 3 0 4 6 - 8 40.0 20.0
15. 14. Coburger SV II 1635 3 0 4 6 - 8 33.0 16.0
16. 16. SK Kulmbach II 1509 1 2 4 4 - 10 38.0 16.0
17. 17. SK Weidhausen II 1384 1 1 5 3 - 11 38.0 18.0

 

Einzelspielerauswertung

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Christof,Oliver 2032 M SF Windheim 7 0 0 7.0 20.5 3
2. Krug,Stefan 2169 M SC Bamberg I 6 1 0 6.5 22.5 3
3. Urytskyy,Michael 2090 M PTSV SK Hof 6 0 1 6.0 21.0 2
4. Mittag,Ralf 2084 M SC Bamberg I 6 0 1 6.0 18.0 4
5. Seidel,Peter 2174 M SF Kirchenlamit 5 1 0 5.5 15.0 1
6. Göhring Karl-Hein 2400 SC Bamberg I 5 1 1 5.5 24.0 1
7. Fredrich,Viktor 1967 M SK Kulmbach I 5 1 1 5.5 27.0 4
8. Stauch,Edgar 2199 M Kronacher SK 4 2 1 5.0 25.5 2
9. Müller,Christian 2024 M Coburger SV I 4 2 1 5.0 19.0 2
10. Schweizer,Wolfgan 1933 M SK Kulmbach I 4 2 1 5.0 24.5 3
11. Üstün,Engin 1839 M SF Windheim 4 2 1 5.0 24.0 4
12. Günther,Rüdiger 2082 M SK 1989 Weidhau 4 1 1 4.5 21.5 1
13. Hörmann,Fabian 1925 M Kronacher SK 4 1 2 4.5 21.0 1
14. Breithut,Kurt-Geo 2197 M SC Bamberg I 3 3 1 4.5 26.0 2
15. Herdin,Hans-Ulric 2048 M Kronacher SK 4 1 2 4.5 25.0 3
16. Sieber,Heiko 2070 M PTSV SK Hof 4 1 2 4.5 22.5 4
17. Kreklau,Johannes 1573 M SC Bamberg II 4 1 2 4.5 22.0 4
18. Beier,Klaus 2030 M SK Michelau 3 2 1 4.0 20.5 1
19. Gäbler,Hans-Gottf 1667 M SF Kirchenlamit 4 0 2 4.0 21.5 4
20. Labin,Sascha 2037 M SK Kulmbach I 3 2 2 4.0 26.0 1
21. Barnickel,Josef 2080 M SF Windheim 4 0 3 4.0 23.5 2
22. Skokan,Zdenek 2030 M SG Waldsassen/W 2 4 1 4.0 19.5 2
23. Scheringer,Dietri 2023 M Coburger SV I 4 0 3 4.0 19.0 4
24. Wurst,Norbert 1606 M SK Weidhausen I 3 1 1 3.5 12.0 3
25. Schüpferling,Andr 1911 M SK Michelau 3 1 2 3.5 19.0 3
26. Müller,Sven 1800 M FC Nordhalben 3 1 2 3.5 16.5 4
27. Schindler,Viktor 2140 M PTSV SK Hof 3 1 3 3.5 25.0 1
28. Qesja,Arber 2030 M Coburger SV I 2 3 2 3.5 23.0 1
29. Geisensetter,Fran 2085 M SG Sonneberg 3 1 3 3.5 21.5 1
30. Bücker,Florian 1723 M SC Bamberg II 3 1 3 3.5 18.5 1
31. Fröhlich,Markus 1896 M SG Waldsassen/W 3 1 3 3.5 24.5 3
32. Rierl,Klaus 1831 M SG Sonneberg 2 3 2 3.5 15.0 4
33. Fassmann,Kurt 2025 M SG Tröstau/Mehl 3 0 2 3.0 11.0 4
34. Wunder,Stefan 2132 M FC Nordhalben 3 0 3 3.0 19.0 1
35. Burgemeister,Wolf 2129 M FC Nordhalben 2 2 2 3.0 18.0 2
36. Tasca,Manfred 1674 M SK Kulmbach II 3 0 3 3.0 18.0 2
37. Knauer,Olaf 1831 M SK 1989 Weidhau 2 2 2 3.0 17.5 3
38. Rögner,Herbert 1831 M SK 1989 Weidhau 2 2 2 3.0 22.5 4
39. Straub,Roland 1653 M Coburger SV II 3 0 3 3.0 13.5 4
40. Schmid,Michael 1922 M SG Waldsassen/W 2 2 3 3.0 21.5 1
41. Matthäi,Egon 1796 M SG Sonneberg 2 2 3 3.0 23.5 2
42. Siegert,Wolfgang 1980 M SK Kulmbach I 2 2 3 3.0 22.0 2
43. Lengerer,Peter 2024 M Coburger SV I 3 0 4 3.0 26.0 3
44. Verlatov,Artjom 2051 M PTSV SK Hof 2 2 3 3.0 25.5 3
45. Metzler,Jürgen 1652 M SG Sonneberg 2 2 3 3.0 22.5 3
46. Carl,Thomas 1948 M SK 1989 Weidhau 2 1 2 2.5 18.5 2
47. Grüner,Gert 1951 M SK Michelau 2 1 3 2.5 22.5 2
48. Albrecht,Volker 1631 M Coburger SV II 2 1 3 2.5 14.5 2
49. Zimmermann,Frank 1788 M FC Nordhalben 2 1 3 2.5 19.0 3
50. Seubert,Lukas 1549 M SC Bamberg II 2 1 4 2.5 20.0 2
51. Eckardt,Andreas 1764 M SG Tröstau/Mehl 1 2 2 2.0 17.0 2
52. Hahn,Thomas 1610 M SK Kulmbach II 2 0 4 2.0 19.5 1
53. Bikteev,Valeri 1528 M Coburger SV II 2 0 4 2.0 15.5 1
54. Seidler,Anita 1446 W SK Kulmbach II 1 2 3 2.0 11.5 4
55. Kreklau,Andreas 1236 M SC Bamberg II 2 0 5 2.0 23.5 3
56. Stech,Vladimir 1928 M SG Waldsassen/W 1 2 4 2.0 22.5 4
57. Schneider,Roland 1853 M SG Tröstau/Mehl 1 1 3 1.5 13.5 1
58. Roth,Bernd 1836 M SG Tröstau/Mehl 1 1 3 1.5 13.5 3
59. Von Loeffelholz,K 1727 M Coburger SV II 1 1 4 1.5 14.0 3
60. Pfadenhauer,Johan 1729 M Kronacher SK 1 0 2 1.0 11.5 4
61. Gugisch,Frank 1687 M SK Weidhausen I 0 2 1 1.0 9.5 4
62. Becker,Tobias 1723 M Kronacher SK 0 2 2 1.0 17.0 5
63. Eckardt,Birgit W SG Tröstau/Mehl 1 0 3 1.0 15.5 5
64. Rehe,Norbert 1424 M SK Weidhausen I 0 2 2 1.0 10.5 5
65. Hempfling,Herbert 1763 M SK Weidhausen I 1 0 4 1.0 13.5 1
66. Günther,Dieter 1663 M SK 1989 Weidhau 0 2 3 1.0 24.0 5
67. Weidmann,Hartmut 1663 M SF Kirchenlamit 1 0 5 1.0 21.0 3
68. Schüpferling,Alfo 1743 M SK Michelau 1 0 5 1.0 21.0 4
69. Hempfling,Fabian 1054 M SK Weidhausen I 0 1 1 0.5 5.0 6
70. Dehler,Jürgen 1657 M SK Weidhausen I 0 1 4 0.5 14.5 2
71. Hertrich,Werner 1776 M SF Kirchenlamit 0 1 5 0.5 20.5 2
72. Garz,Uwe 1307 M SK Kulmbach II 0 1 5 0.5 15.0 3
73. Düzardic,Hakan 1807 M SF Windheim 0 1 6 0.5 24.0 1

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SC Bamberg I () - 9. SK Michelau () 3 - 1
1 1. Göhring Karl-Hein () - 34. Beier,Klaus () 0 - 1
2 2. Breithut,Kurt-Geo () - 35. Grüner,Gert () 1 - 0
3 3. Krug,Stefan () - 36. Schüpferling,Andr () 1 - 0
4 4. Mittag,Ralf () - 37. Schüpferling,Alfo () 1 - 0
2 10. SK 1989 Weidhause () - 2. PTSV SK Hof () 2 - 2
1 38. Günther,Rüdiger () - 5. Schindler,Viktor () 1 - 0
2 39. Carl,Thomas () - 6. Urytskyy,Michael () 0 - 1
3 41. Rögner,Herbert () - 7. Verlatov,Artjom () ½ - ½
4 42. Günther,Dieter () - 8. Sieber,Heiko () ½ - ½
3 3. Coburger SV I () - 11. SG Tröstau/Mehlme () 3½ - ½
1 9. Qesja,Arber () - 43. Schneider,Roland () ½ - ½
2 10. Müller,Christian () - 45. Roth,Bernd () 1 - 0
3 11. Lengerer,Peter () - 46. Fassmann,Kurt () 1 - 0
4 12. Scheringer,Dietri () - 47. Eckardt,Birgit () 1 - 0
4 12. SG Sonneberg () - 4. SK Kulmbach I () 2 - 2
1 48. Geisensetter,Fran () - 13. Labin,Sascha () ½ - ½
2 49. Matthäi,Egon () - 14. Siegert,Wolfgang () 1 - 0
3 50. Metzler,Jürgen () - 15. Schweizer,Wolfgan () ½ - ½
4 51. Rierl,Klaus () - 16. Fredrich,Viktor () 0 - 1
5 5. FC Nordhalben () - 13. SF Kirchenlamitz () 2 - 2
1 17. Wunder,Stefan () - 52. Seidel,Peter () 0 - 1
2 18. Burgemeister,Wolf () - 53. Hertrich,Werner () 1 - 0
3 19. Zimmermann,Frank () - 54. Weidmann,Hartmut () 1 - 0
4 20. Müller,Sven () - 55. Gäbler,Hans-Gottf () 0 - 1
6 14. Coburger SV II () - 6. SG Waldsassen/Wie () ½ - 3½
1 56. Bikteev,Valeri () - 21. Schmid,Michael () 0 - 1
2 57. Albrecht,Volker () - 22. Skokan,Zdenek () ½ - ½
3 58. Von Loeffelholz,K () - 23. Fröhlich,Markus () 0 - 1
4 59. Straub,Roland () - 24. Stech,Vladimir () 0 - 1
7 7. SF Windheim () - 15. SC Bamberg II () 2 - 2
1 25. Düzardic,Hakan () - 60. Bücker,Florian () 0 - 1
2 26. Barnickel,Josef () - 61. Seubert,Lukas () 0 - 1
3 27. Christof,Oliver () - 62. Kreklau,Andreas () 1 - 0
4 28. Üstün,Engin () - 63. Kreklau,Johannes () 1 - 0
8 16. SK Kulmbach II () - 8. Kronacher SK () 0 - 4
1 64. Hahn,Thomas () - 29. Hörmann,Fabian () 0 - 1
2 65. Tasca,Manfred () - 30. Stauch,Edgar () 0 - 1
3 66. Garz,Uwe () - 31. Herdin,Hans-Ulric () 0 - 1
4 67. Seidler,Anita () - 32. Pfadenhauer,Johan () 0 - 1
9 17. SK Weidhausen II () - 18. spielfrei () 4 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SG Waldsassen/Wie (2) - 1. SC Bamberg I (2) ½ - 3½
1 21. Schmid,Michael (1) - 1. Göhring Karl-Hein (0) 0 - 1
2 22. Skokan,Zdenek (½) - 2. Breithut,Kurt-Geo (1) ½ - ½
3 23. Fröhlich,Markus (1) - 3. Krug,Stefan (1) 0 - 1
4 24. Stech,Vladimir (1) - 4. Mittag,Ralf (1) 0 - 1
2 17. SK Weidhausen II (2) - 3. Coburger SV I (2) 0 - 4
1 68. Hempfling,Herbert (0) - 9. Qesja,Arber (½) 0 - 1
2 69. Dehler,Jürgen (0) - 10. Müller,Christian (1) 0 - 1
3 70. Wurst,Norbert (0) - 11. Lengerer,Peter (1) 0 - 1
4 71. Gugisch,Frank (0) - 12. Scheringer,Dietri (1) 0 - 1
3 8. Kronacher SK (2) - 5. FC Nordhalben (1) 2½ - 1½
1 29. Hörmann,Fabian (1) - 17. Wunder,Stefan (0) 1 - 0
2 30. Stauch,Edgar (1) - 18. Burgemeister,Wolf (1) ½ - ½
3 31. Herdin,Hans-Ulric (1) - 19. Zimmermann,Frank (1) 1 - 0
4 32. Pfadenhauer,Johan (1) - 20. Müller,Sven (0) 0 - 1
4 2. PTSV SK Hof (1) - 12. SG Sonneberg (1) 2 - 2
1 5. Schindler,Viktor (0) - 48. Geisensetter,Fran (½) 0 - 1
2 6. Urytskyy,Michael (1) - 49. Matthäi,Egon (1) 1 - 0
3 7. Verlatov,Artjom (½) - 50. Metzler,Jürgen (½) 0 - 1
4 8. Sieber,Heiko (½) - 51. Rierl,Klaus (0) 1 - 0
5 4. SK Kulmbach I (1) - 10. SK 1989 Weidhause (1) 3½ - ½
1 13. Labin,Sascha (½) - 38. Günther,Rüdiger (1) 1 - 0
2 14. Siegert,Wolfgang (0) - 40. Knauer,Olaf (0) ½ - ½
3 15. Schweizer,Wolfgan (½) - 41. Rögner,Herbert (½) 1 - 0
4 16. Fredrich,Viktor (1) - 42. Günther,Dieter (½) 1 - 0
6 13. SF Kirchenlamitz (1) - 7. SF Windheim (1) 1 - 3
1 52. Seidel,Peter (1) - 25. Düzardic,Hakan (0) 1 - 0
2 53. Hertrich,Werner (0) - 26. Barnickel,Josef (0) 0 - 1
3 54. Weidmann,Hartmut (0) - 27. Christof,Oliver (1) 0 - 1
4 55. Gäbler,Hans-Gottf (1) - 28. Üstün,Engin (1) 0 - 1
7 15. SC Bamberg II (1) - 14. Coburger SV II (0) 3 - 1
1 60. Bücker,Florian (1) - 56. Bikteev,Valeri (0) 1 - 0
2 61. Seubert,Lukas (1) - 57. Albrecht,Volker (½) 1 - 0
3 62. Kreklau,Andreas (0) - 58. Von Loeffelholz,K (0) 1 - 0
4 63. Kreklau,Johannes (0) - 59. Straub,Roland (0) 0 - 1
8 9. SK Michelau (0) - 16. SK Kulmbach II (0) 2 - 2
1 34. Beier,Klaus (1) - 64. Hahn,Thomas (0) 1 - 0
2 35. Grüner,Gert (0) - 65. Tasca,Manfred (0) 0 - 1
3 36. Schüpferling,Andr (0) - 66. Garz,Uwe (0) 1 - 0
4 37. Schüpferling,Alfo (0) - 67. Seidler,Anita (0) 0 - 1
9 11. SG Tröstau/Mehlme (0) - 18. spielfrei (0) 4 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SC Bamberg I (4) - 8. Kronacher SK (4) 4 - 0
1 1. Göhring Karl-Hein (1) - 29. Hörmann,Fabian (2) 1 - 0
2 2. Breithut,Kurt-Geo (1½) - 30. Stauch,Edgar (1½) 1 - 0
3 3. Krug,Stefan (2) - 31. Herdin,Hans-Ulric (2) 1 - 0
4 4. Mittag,Ralf (2) - 32. Pfadenhauer,Johan (1) 1 - 0
2 3. Coburger SV I (4) - 15. SC Bamberg II (3) 2 - 2
1 9. Qesja,Arber (1½) - 60. Bücker,Florian (2) 1 - 0
2 10. Müller,Christian (2) - 61. Seubert,Lukas (2) 1 - 0
3 11. Lengerer,Peter (2) - 62. Kreklau,Andreas (1) 0 - 1
4 12. Scheringer,Dietri (2) - 63. Kreklau,Johannes (0) 0 - 1
3 7. SF Windheim (3) - 4. SK Kulmbach I (3) 2½ - 1½
1 25. Düzardic,Hakan (0) - 13. Labin,Sascha (1½) 0 - 1
2 26. Barnickel,Josef (1) - 14. Siegert,Wolfgang (½) 1 - 0
3 27. Christof,Oliver (2) - 15. Schweizer,Wolfgan (1½) 1 - 0
4 28. Üstün,Engin (2) - 16. Fredrich,Viktor (2) ½ - ½
4 11. SG Tröstau/Mehlme (2) - 2. PTSV SK Hof (2) 0 - 4
1 43. Schneider,Roland (½) - 5. Schindler,Viktor (0) 0 - 1
2 44. Eckardt,Andreas (0) - 6. Urytskyy,Michael (2) 0 - 1
3 45. Roth,Bernd (0) - 7. Verlatov,Artjom (½) 0 - 1
4 46. Fassmann,Kurt (0) - 8. Sieber,Heiko (1½) 0 - 1
5 12. SG Sonneberg (2) - 17. SK Weidhausen II (2) 3 - 1
1 48. Geisensetter,Fran (1½) - 68. Hempfling,Herbert (0) 1 - 0
2 49. Matthäi,Egon (1) - 69. Dehler,Jürgen (0) 1 - 0
3 50. Metzler,Jürgen (1½) - 71. Gugisch,Frank (0) ½ - ½
4 51. Rierl,Klaus (0) - 72. Rehe,Norbert (0) ½ - ½
6 10. SK 1989 Weidhause (1) - 6. SG Waldsassen/Wie (2) 2 - 2
1 38. Günther,Rüdiger (1) - 21. Schmid,Michael (1) 1 - 0
2 39. Carl,Thomas (0) - 22. Skokan,Zdenek (1) ½ - ½
3 40. Knauer,Olaf (½) - 23. Fröhlich,Markus (1) 0 - 1
4 41. Rögner,Herbert (½) - 24. Stech,Vladimir (1) ½ - ½
7 5. FC Nordhalben (1) - 9. SK Michelau (1) 1½ - 2½
1 17. Wunder,Stefan (0) - 34. Beier,Klaus (2) 0 - 1
2 18. Burgemeister,Wolf (1½) - 35. Grüner,Gert (0) ½ - ½
3 19. Zimmermann,Frank (1) - 36. Schüpferling,Andr (1) 0 - 1
4 20. Müller,Sven (1) - 37. Schüpferling,Alfo (0) 1 - 0
8 16. SK Kulmbach II (1) - 13. SF Kirchenlamitz (1) 1 - 3
1 64. Hahn,Thomas (0) - 52. Seidel,Peter (2) 0 - 1
2 65. Tasca,Manfred (1) - 53. Hertrich,Werner (0) 1 - 0
3 66. Garz,Uwe (0) - 54. Weidmann,Hartmut (0) 0 - 1
4 67. Seidler,Anita (1) - 55. Gäbler,Hans-Gottf (1) 0 - 1
9 14. Coburger SV II (0) - 18. spielfrei (0) 4 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Coburger SV I (5) - 1. SC Bamberg I (6) ½ - 3½
1 9. Qesja,Arber (2½) - 1. Göhring Karl-Hein (2) 0 - 1
2 10. Müller,Christian (3) - 2. Breithut,Kurt-Geo (2½) ½ - ½
3 11. Lengerer,Peter (2) - 3. Krug,Stefan (3) 0 - 1
4 12. Scheringer,Dietri (2) - 4. Mittag,Ralf (3) 0 - 1
2 2. PTSV SK Hof (4) - 7. SF Windheim (5) 3 - 1
1 5. Schindler,Viktor (1) - 25. Düzardic,Hakan (0) 1 - 0
2 6. Urytskyy,Michael (3) - 26. Barnickel,Josef (2) 1 - 0
3 7. Verlatov,Artjom (1½) - 27. Christof,Oliver (3) 0 - 1
4 8. Sieber,Heiko (2½) - 28. Üstün,Engin (2½) 1 - 0
3 8. Kronacher SK (4) - 12. SG Sonneberg (4) 3½ - ½
1 29. Hörmann,Fabian (2) - 48. Geisensetter,Fran (2½) 1 - 0
2 30. Stauch,Edgar (1½) - 49. Matthäi,Egon (2) 1 - 0
3 31. Herdin,Hans-Ulric (2) - 50. Metzler,Jürgen (2) 1 - 0
4 33. Becker,Tobias (0) - 51. Rierl,Klaus (½) ½ - ½
4 15. SC Bamberg II (4) - 4. SK Kulmbach I (3) 1½ - 2½
1 60. Bücker,Florian (2) - 13. Labin,Sascha (2½) ½ - ½
2 61. Seubert,Lukas (2) - 14. Siegert,Wolfgang (½) 0 - 1
3 62. Kreklau,Andreas (2) - 15. Schweizer,Wolfgan (1½) 0 - 1
4 63. Kreklau,Johannes (1) - 16. Fredrich,Viktor (2½) 1 - 0
5 6. SG Waldsassen/Wie (3) - 9. SK Michelau (3) 2 - 2
1 21. Schmid,Michael (1) - 34. Beier,Klaus (3) ½ - ½
2 22. Skokan,Zdenek (1½) - 35. Grüner,Gert (½) 1 - 0
3 23. Fröhlich,Markus (2) - 36. Schüpferling,Andr (2) ½ - ½
4 24. Stech,Vladimir (1½) - 37. Schüpferling,Alfo (0) 0 - 1
6 13. SF Kirchenlamitz (3) - 11. SG Tröstau/Mehlme (2) 2½ - 1½
1 52. Seidel,Peter (3) - 44. Eckardt,Andreas (0) 1 - 0
2 53. Hertrich,Werner (0) - 45. Roth,Bernd (0) ½ - ½
3 54. Weidmann,Hartmut (1) - 46. Fassmann,Kurt (0) 0 - 1
4 55. Gäbler,Hans-Gottf (2) - 47. Eckardt,Birgit (0) 1 - 0
7 14. Coburger SV II (2) - 10. SK 1989 Weidhause (2) 1 - 3
1 56. Bikteev,Valeri (0) - 38. Günther,Rüdiger (2) 0 - 1
2 57. Albrecht,Volker (½) - 39. Carl,Thomas (½) 1 - 0
3 58. Von Loeffelholz,K (0) - 40. Knauer,Olaf (½) 0 - 1
4 59. Straub,Roland (1) - 41. Rögner,Herbert (1) 0 - 1
8 17. SK Weidhausen II (2) - 16. SK Kulmbach II (1) 2 - 2
1 69. Dehler,Jürgen (0) - 64. Hahn,Thomas (0) 0 - 1
2 70. Wurst,Norbert (0) - 65. Tasca,Manfred (2) 1 - 0
3 72. Rehe,Norbert (½) - 66. Garz,Uwe (0) ½ - ½
4 73. Hempfling,Fabian (0) - 67. Seidler,Anita (1) ½ - ½
9 5. FC Nordhalben (1) - 18. spielfrei (0) 4 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SC Bamberg I (8) - 2. PTSV SK Hof (6) 3 - 1
1 1. Göhring Karl-Hein (3) - 5. Schindler,Viktor (2) 1 - 0
2 2. Breithut,Kurt-Geo (3) - 6. Urytskyy,Michael (4) 0 - 1
3 3. Krug,Stefan (4) - 7. Verlatov,Artjom (1½) 1 - 0
4 4. Mittag,Ralf (4) - 8. Sieber,Heiko (3½) 1 - 0
2 7. SF Windheim (5) - 8. Kronacher SK (6) 1½ - 2½
1 25. Düzardic,Hakan (0) - 29. Hörmann,Fabian (3) 0 - 1
2 26. Barnickel,Josef (2) - 30. Stauch,Edgar (2½) 0 - 1
3 27. Christof,Oliver (4) - 31. Herdin,Hans-Ulric (3) 1 - 0
4 28. Üstün,Engin (2½) - 33. Becker,Tobias (½) ½ - ½
3 4. SK Kulmbach I (5) - 13. SF Kirchenlamitz (5) 3 - 1
1 13. Labin,Sascha (3) - 52. Seidel,Peter (4) 0 - 1
2 14. Siegert,Wolfgang (1½) - 53. Hertrich,Werner (½) 1 - 0
3 15. Schweizer,Wolfgan (2½) - 54. Weidmann,Hartmut (1) 1 - 0
4 16. Fredrich,Viktor (2½) - 55. Gäbler,Hans-Gottf (3) 1 - 0
4 9. SK Michelau (4) - 3. Coburger SV I (5) 1½ - 2½
1 34. Beier,Klaus (3½) - 9. Qesja,Arber (2½) ½ - ½
2 35. Grüner,Gert (½) - 10. Müller,Christian (3½) 1 - 0
3 36. Schüpferling,Andr (2½) - 11. Lengerer,Peter (2) 0 - 1
4 37. Schüpferling,Alfo (1) - 12. Scheringer,Dietri (2) 0 - 1
5 12. SG Sonneberg (4) - 6. SG Waldsassen/Wie (4) 2½ - 1½
1 48. Geisensetter,Fran (2½) - 21. Schmid,Michael (1½) 0 - 1
2 49. Matthäi,Egon (2) - 22. Skokan,Zdenek (2½) ½ - ½
3 50. Metzler,Jürgen (2) - 23. Fröhlich,Markus (2½) 1 - 0
4 51. Rierl,Klaus (1) - 24. Stech,Vladimir (1½) 1 - 0
6 10. SK 1989 Weidhause (4) - 15. SC Bamberg II (4) 3 - 1
1 38. Günther,Rüdiger (3) - 60. Bücker,Florian (2½) 1 - 0
2 39. Carl,Thomas (½) - 61. Seubert,Lukas (2) 1 - 0
3 40. Knauer,Olaf (1½) - 62. Kreklau,Andreas (2) 1 - 0
4 42. Günther,Dieter (½) - 63. Kreklau,Johannes (2) 0 - 1
7 17. SK Weidhausen II (3) - 5. FC Nordhalben (3) 1½ - 2½
1 68. Hempfling,Herbert (0) - 17. Wunder,Stefan (0) 0 - 1
2 70. Wurst,Norbert (1) - 18. Burgemeister,Wolf (2) 1 - 0
3 71. Gugisch,Frank (½) - 19. Zimmermann,Frank (1) ½ - ½
4 72. Rehe,Norbert (1) - 20. Müller,Sven (2) 0 - 1
8 11. SG Tröstau/Mehlme (2) - 14. Coburger SV II (2) 3 - 1
1 43. Schneider,Roland (½) - 56. Bikteev,Valeri (0) 0 - 1
2 44. Eckardt,Andreas (0) - 57. Albrecht,Volker (1½) 1 - 0
3 45. Roth,Bernd (½) - 58. Von Loeffelholz,K (0) 1 - 0
4 47. Eckardt,Birgit (0) - 59. Straub,Roland (1) 1 - 0
9 16. SK Kulmbach II (2) - 18. spielfrei (0) 4 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. SK Kulmbach I (7) - 1. SC Bamberg I (10) 2 - 2
1 13. Labin,Sascha (3) - 1. Göhring Karl-Hein (4) 0 - 1
2 14. Siegert,Wolfgang (2½) - 2. Breithut,Kurt-Geo (3) ½ - ½
3 15. Schweizer,Wolfgan (3½) - 3. Krug,Stefan (5) ½ - ½
4 16. Fredrich,Viktor (3½) - 4. Mittag,Ralf (5) 1 - 0
2 8. Kronacher SK (8) - 3. Coburger SV I (7) 2 - 2
1 29. Hörmann,Fabian (4) - 9. Qesja,Arber (3) ½ - ½
2 30. Stauch,Edgar (3½) - 10. Müller,Christian (3½) ½ - ½
3 31. Herdin,Hans-Ulric (3) - 11. Lengerer,Peter (3) 1 - 0
4 33. Becker,Tobias (1) - 12. Scheringer,Dietri (3) 0 - 1
3 12. SG Sonneberg (6) - 10. SK 1989 Weidhause (6) 1 - 3
1 48. Geisensetter,Fran (2½) - 39. Carl,Thomas (1½) 0 - 1
2 49. Matthäi,Egon (2½) - 40. Knauer,Olaf (2½) ½ - ½
3 50. Metzler,Jürgen (3) - 41. Rögner,Herbert (2) 0 - 1
4 51. Rierl,Klaus (2) - 42. Günther,Dieter (½) ½ - ½
4 2. PTSV SK Hof (6) - 13. SF Kirchenlamitz (5) 2½ - 1½
1 5. Schindler,Viktor (2) - 52. Seidel,Peter (5) ½ - ½
2 6. Urytskyy,Michael (5) - 53. Hertrich,Werner (½) 1 - 0
3 7. Verlatov,Artjom (1½) - 54. Weidmann,Hartmut (1) 1 - 0
4 8. Sieber,Heiko (3½) - 55. Gäbler,Hans-Gottf (3) 0 - 1
5 5. FC Nordhalben (5) - 7. SF Windheim (5) 1 - 3
1 17. Wunder,Stefan (1) - 25. Düzardic,Hakan (0) 1 - 0
2 18. Burgemeister,Wolf (2) - 26. Barnickel,Josef (2) 0 - 1
3 19. Zimmermann,Frank (1½) - 27. Christof,Oliver (5) 0 - 1
4 20. Müller,Sven (3) - 28. Üstün,Engin (3) 0 - 1
6 6. SG Waldsassen/Wie (4) - 16. SK Kulmbach II (4) 2½ - 1½
1 21. Schmid,Michael (2½) - 64. Hahn,Thomas (1) 0 - 1
2 22. Skokan,Zdenek (3) - 65. Tasca,Manfred (2) 1 - 0
3 23. Fröhlich,Markus (2½) - 66. Garz,Uwe (½) 1 - 0
4 24. Stech,Vladimir (1½) - 67. Seidler,Anita (1½) ½ - ½
7 15. SC Bamberg II (4) - 11. SG Tröstau/Mehlme (4) 2½ - 1½
