Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer


Archiv  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

OBERFRÄNKISCHE
SENIOREN-SCHNELLSCHACH-EINZELMEISTERSCHAFT 2015
 
09.05.2015 in Kirchenlamitz

Gerald Löw ist Turniersieger
Prof.Dr. Werner Pesch ist Oberfränkischer
Schnellschach-Senioren-und Nestorensieger

Herzlichen Glückwunsch!

Kirchenlamitz Open 2015 Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Löw,Gerald 2200 TSV Bindlach Aktionär GER 6 1 0 6.5 30.0 27.5
2. Pesch,Werner,Prof 2168 TSV Bindlach Aktionär GER 4 3 0 5.5 26.5 23.0
3. Lorenz,Mark 2242 1.FC Marktleuthen GER 4 2 1 5.0 29.5 22.5
4. Schweizer,Wolfgan 1952 SK 1907 Kulmbach GER 4 2 1 5.0 28.0 20.0
5. Seidel,Peter 2174 SF Kirchenlamitz GER 4 2 1 5.0 27.0 22.5
6. Hoffmann,Sebastia 1603 SC Noris-Tarras Nürnberg - 5 0 2 5.0 27.0 20.0
7. Heimerl,Detlev 1839 SF Kirchenlamitz GER 5 0 2 5.0 26.5 17.0
8. Küspert,Helmut 1945 1.FC Marktleuthen GER 4 2 1 5.0 24.0 20.5
9. Schindler,Viktor 2109 PTSV SK Hof GER 4 1 2 4.5 28.0 20.5
10. Stingl,Karlheinz 1890   GER 4 1 2 4.5 24.5 19.5
11. Geisensetter,Fran 2062 SG 1951 Sonneberg GER 4 1 2 4.5 23.5 18.5
12. Hertel,Ulrich 1910 ASV Rehau GER 4 1 2 4.5 19.5 14.5
13. Langheinrich,Chri 1940 SF Kirchenlamitz GER 3 2 2 4.0 25.5 18.5
14. Schultheiß,Gerhar 1570 SpVgg Weißenstadt GER 4 0 3 4.0 25.0 13.0
15. Stingl,Rene 1827 1.FC Marktleuthen GER 3 2 2 4.0 24.5 18.0
16. Graspeuntner,Anto 1772 ASV Rehau GER 4 0 3 4.0 24.5 17.0
17. von Lossow,Marcus 1803 PTSV SK Hof  GER 4 0 3 4.0 23.5 16.0
18. Süß,Martin 1500     4 0 3 4.0 23.0 14.0
19. Fischer,Jan 1712 SF Kirchenlamitz GER 4 0 3 4.0 22.5 16.0
20. Matthäi,Egon 1984 SG 1951 Sonneberg GER 2 3 2 3.5 24.0 16.5
21. Wettermann,Bernd 1771 FC Konradsreuth GER 3 1 3 3.5 23.0 16.5
22. Bodenschatz,Josef 1999 TSV Kirchenlaibach GER 3 1 3 3.5 23.0 12.0
23. Koeppel,Hermann 1759 SF Kirchenlamitz GER 3 1 3 3.5 22.0 15.0
24. Roth,Bernd 1801 ATG Tröstau GER 3 1 3 3.5 21.0 13.5
25. Mücke,Michael 1628 SC Windischesch - 3 1 3 3.5 18.0 8.5
26. Tasca,Manfred 1648 SK 1907 Kulmbach GER 3 0 4 3.0 27.5 14.0
27. Weidmann,Hartmut 1624 SF Kirchenlamit GER 3 0 4 3.0 23.5 12.0
28. Jaschke,Dieter 1921 TSV Kirchenlaibach GER 3 0 4 3.0 23.0 16.0
29. Rottner,Wolfgang 1634 PTSV SK Hof  GER 2 2 3 3.0 22.5 9.0
30. Wiebe,Johannes 1556 TSV Kirchenlaib GER 3 0 4 3.0 21.5 11.0
31. Brock,Arnulf 1712 PTSV SK Hof  GER 2 2 3 3.0 20.5 12.0
32. Hegewald,Manfred 1562 PTSV SK Hof  GER 3 0 4 3.0 20.0 7.0
33. Wolf,Alfred 1458 SK 1907 Kulmbac GER 2 2 3 3.0 19.5 9.5
34. Eger,Klaus 1545 PTSV SK Hof  GER 3 0 4 3.0 18.0 10.0
35. Wickles,Christian 1230 SC Waischenfeld GER 3 0 4 3.0 16.0 9.0
36. Gäbler,Hans-Gottf 1631 SF Kirchenlamit GER 2 1 4 2.5 23.5 13.0
37. Galstyan,Spartak 1417 PTSV SK Hof  GER 2 1 4 2.5 22.0 12.0
38. Lipsky,Horst 1533 SF Schönwald GER 2 0 5 2.0 22.0 11.0
39. Ploß,Alfred 1500     2 0 5 2.0 20.5 7.0
40. Fischer,Florian 1072 ASV Rehau - 2 0 5 2.0 19.0 7.0
41. Tomczyk,Oliver       2 0 5 2.0 15.5 8.0
42. Hoffmann,Steffen 1081 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1 0 6 1.0 19.5 5.0
43. Horn,Matthias 1599     1 0 6 1.0 16.5 3.0

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer