Bezirksverband Oberfranken

Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer |22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite


 

Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft
im Schnellschach

am 22.06.2013 in Kulmbach/Untersteinach / Archiv / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013/



Schnellschachmannschaftsmeister 2014
SC Bamberg

Endtabelle

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. SC Bamberg 2066 9 0 0 18 - 0 27.0 72.00
2. SK Weidhausen I 1978 6 2 1 14 - 4 23.0 53.50
3. Kronacher SK 2015 6 1 2 13 - 5 23.0 40.50
4. PTSV/SK Hof 1986 5 0 4 10 - 8 19.5 27.00
5. SK Michelau 1967 4 1 4 9 - 9 20.0 24.50
6. SG Sonneberg 2003 4 0 5 8 - 10 19.5 23.00
7. SV Seubelsdorf 1895 3 2 4 8 - 10 16.5 23.50
8. SV Neustadt 1815 2 1 6 5 - 13 16.5 13.00
9. SK Weidhausen II 1617 2 0 7 4 - 14 9.0 6.00
10. SK Weidhausen Jug 1244 0 1 8 1 - 17 6.0 7.00

 

 Einzelauswertung

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Großhans,Ralf-Mic   2152 SK Weidhausen I 6 3 0 7.5 31.00 1
2. Krauseneck,Peter,   2177 SC Bamberg 7 1 1 7.5 29.75 2
3. Bücker,Florian   1981 SC Bamberg 7 1 1 7.5 27.50 3
4. Stauch,Edgar   2207 Kronacher SK 6 2 1 7.0 26.00 1
5. Breithut,Kurt-Geo CM 2201 SC Bamberg 6 1 2 6.5 23.50 1
6. Schaller,Edgar   1939 SK Michelau 5 3 1 6.5 27.00 4
7. Schindler,Viktor   2109 PTSV/SK Hof 6 0 3 6.0 22.00 2
8. Rebhan,Gilbert   1903 Kronacher SK 6 0 3 6.0 21.00 2
9. Schüpferling,Andr   1885 SK Michelau 6 0 3 6.0 25.00 3
10. Geisensetter,Fran   2076 SG Sonneberg 5 2 2 6.0 21.75 3
11. Neuberg,Hans-Gerh   1981 Kronacher SK 4 4 1 6.0 25.50 4
12. Hartleb,Christoph   2026 SG Sonneberg 5 1 3 5.5 16.50 1
13. Kreiling,Eduard   1922 SV Neustadt 5 1 3 5.5 17.75 2
14. Carl,Thomas   1922 SK Weidhausen I 4 3 2 5.5 19.75 3
15. Daum,Matthias   1903 SC Bamberg 4 3 2 5.5 25.25 4
16. Brückner,Klaus   1926 SG Sonneberg 5 1 3 5.5 21.00 4
17. Rögner,Herbert   1888 SK Weidhausen I 4 3 2 5.5 19.25 4
18. Beier,Klaus   2092 SK Michelau 4 2 3 5.0 17.00 2
19. Galstyan,Spartak   1709 PTSV/SK Hof 4 2 3 5.0 15.00 4
20. Michalek,Michal   2153 SV Seubelsdorf 4 1 4 4.5 13.75 1
21. Günther,Rüdiger   2043 SK Weidhausen I 3 3 3 4.5 18.75 2
22. Bergmann,Matthias   2044 SV Seubelsdorf 3 3 3 4.5 16.25 2
23. Wagner,Norbert   1862 SV Neustadt 2 5 2 4.5 19.00 3
24. Seidel,Michael,Pr   2047 PTSV/SK Hof 3 3 3 4.5 15.75 3
25. Bauer,Leon   1844 SV Neustadt 3 2 4 4.0 16.00 1
26. Urytskyy,Michael   2080 PTSV/SK Hof 4 0 5 4.0 11.50 1
27. Murmann,Andreas   1967 Kronacher SK 2 4 3 4.0 17.25 3
28. Bürckmann,Wolfgan   1539 SV Seubelsdorf 2 4 3 4.0 12.50 4
29. Gugisch,Frank   1720 SK Weidhausen I 2 3 3 3.5 13.50 4
30. Gebhardt,Christia   1845 SV Seubelsdorf 3 1 5 3.5 9.75 3
31. Hempfling,Herbert   1749 SK Weidhausen I 3 0 5 3.0 8.50 1
32. Grüner,Gert   1953 SK Michelau 2 1 6 2.5 7.00 1
33. Matthäi,Egon   1984 SG Sonneberg 1 3 5 2.5 6.00 2
34. Wagner,Oskar   1631 SV Neustadt 2 1 6 2.5 11.25 4
35. Geiger,Alexander   1040 SK Weidhausen J 1 3 5 2.5 7.75 4
36. Engel,Philipp   1216 SK Weidhausen J 0 3 6 1.5 4.00 2
37. Knauer,Finn   1350 SK Weidhausen J 0 3 6 1.5 7.00 3
38. Dehler,Jürgen   1782 SK Weidhausen I 0 2 7 1.0 3.00 3
39. Schillig,Gert   1867 SK Weidhausen I 0 1 2 0.5 3.75 2
40. Knauer,Niklas   1370 SK Weidhausen J 0 1 8 0.5 3.75 1

 


Auflösung 1024x768 | © Copyright by Alvin Krämer | 22.06.2004 19:15 | zurück zur Hauptseite